Информация о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях
ОКАТО | По регионам |
---|---|
36218000000 | Кинельский район г Кинель |
36218800000 | Волости Кинельского р-на |
36218804000 | Алакаевская с Алакаевка |
36218804000 | Сельские населенные пункты Алакаевской волости |
36218808000 | Бобровская с Бобровка |
36218808000 | Сельские населенные пункты Бобровской волости |
36218812000 | Богдановская с Богдановка |
36218812000 | Сельские населенные пункты Богдановской волости |
36218816000 | Георгиевская с Георгиевка |
36218816000 | Сельские населенные пункты Георгиевской волости |
36218820000 | Домашкинская с Домашка |
36218820000 | Сельские населенные пункты Домашкинской волости |
36218824000 | Кинельская п Кинельский |
36218824000 | Сельские населенные пункты Кинельской волости |
36218828000 | Комсомольская п Комсомольский |
36218828000 | Сельские населенные пункты Комсомольской волости |
36218832000 | Красносамарская с Красносамарское |
36218832000 | Сельские населенные пункты Красносамарской волости |
36218836000 | Маломалышевская с Малая Малышевка |
36218836000 | Сельские населенные пункты Маломалышевской волости |
36218840000 | Новосарбайская с Новый Сарбай |
36218840000 | Сельские населенные пункты Новосарбайской волости |
36218844000 | Сколковская с Сколково |
36218844000 | Сельские населенные пункты Сколковской волости |
36218848000 | Чубовская с Чубовка |
36218848000 | Сельские населенные пункты Чубовской волости |
Онлайн сервисы Налог для проверки юридической чистоты и благонадежности юридических лиц
Проверка компании при сделке
Сервис проверит фирму на юр. чистоту, наличие залогов, обременений. Наличие права владения и долгов у компании.
Проверить команию онлайн
Проверка финансового благополучия
Онлайн проверка компании участка по ИНН, ОГРН, директору на залог, арест, информация о собственнике.
Проверить налоговую отчетность