ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНГСТОУН"
Организация не разместила контактные данные
и информацию о деятельности.
Получить подробную информацию о компании:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНГСТОУН"
Сокращенное наименование | ООО "КИНГСТОУН" (найдено 1 организации с похожим названием) |
---|---|
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНГСТОУН" |
Статус | Предприятие ликвидировано 11.07.2019 |
Руководители | Вдовина Юлия Евгеньевна ИНН: 320207196142 |
ОГРН | 1177746477919 от 15.05.2017 |
ИНН / КПП | 9701075378 / 770101001 |
Уставный капитал | 340.000 руб. |
Вид деятельности | (46.45) Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
Тип налогообложения | ОСН |
Реестр Иноагентов | Статус: ░░░░░░░░ |
Реестр получателей поддержки | Статус: ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ |
Реестр недобросовестных поставщиков | Статус: ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ |
Реестр террористов и экстремистов (по данным РОСФИНМОНИТОРИНГ) | Статус: ░░░░░░ |
Банкротство | Статус: ░░░░░ |
Блокировка счетов | Статус: ░░░░░░░░░░ |
Количество учредителей | 2 |
Регион РФ | Город Москва |
Юридический адрес | 105082, Набережная Рубцовская, Дом 3, Помещение i комната 25, Строение 3 Город Москва |
Фактический адрес | 105082, Набережная Рубцовская, д. 3, Помещение i комната 25, Строение 3 г. Москва |
Отзывы и мнения | Не найдено Добавьте свой отзыв |
Отзывы и мнения сотрудников | Не найдено Добавьте свой отзыв сотрудника |
Электронный адрес | Не найдено |
Адрес сайта | Не найдено |
Краткая справка |
Организация 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНГСТОУН"' зарегистрирована 15.05.2017 по адресу 105082, Набережная Рубцовская, Дом 3, Помещение i комната 25, Строение 3 Город Москва Компании был присвоен ОГРН 1177746477919 и выдан ИНН 9701075378.
Основным видом деятельности является Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами.
Компанию возглавляет Вдовина
Юлия
Евгеньевна.
Полные сведения из официальных источников: контакты, учредители, руководство, реквизиты и прочие данные. Детальная информация доступна в выписке из ЕГРЮЛ и в разделе история. |
Реквизиты
ОГРН | 1177746477919 |
ИНН | 9701075378 |
КПП | 770101001 |
Дата постановки на учёт | 15.05.2017 |
Регистрационный номер ПФР | 087108147789 |
Регистрационный номер ФСС | 770605484877061 |
ОКПО | 15642655 |
ОКАТО | 45286555000 - Басманный |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКТМО | 45375000000 - муниципальный округ Басманный |
ОКФС | 16 - Частная собственность |
ОКОПФ | 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
ОКВЕД2 | 46.45 |
Регистратор
Регистратор | (7746) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
---|
Ликвидировано
Причина | (415) Ликвидация юридического лица |
Дата прекращения | 11.07.2019 |
Кем прекращено | (7746) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Виды деятельности ОКВЭД
Основной вид деятельности |
||
---|---|---|
|
Дополнительные виды деятельности (32) |
---|
Учредители
История руководителей
Вдовина
Юлия
Евгеньевна
Руководитель юридического лица, на текущий момент
Генеральный Директор
ИНН:
320207196142
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2019 год :
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации: | 0.00 руб. |
Налог на прибыль: | 0.00 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования: | 0.00 руб. |
Налог на добавленную стоимость: | 0.00 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: | 0.00 руб. |
Госзакупки
Сведения об участии в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Связи
Связи по руководителю
1 организация
Связи по учредителю
1 организация
Управляемые организации
Связи отсутствуют
Учрежденные организации
Связи отсутствуют
Компании по адресу
34 организации
Руководитель ООО "КИНГСТОУН"
также является руководителем или учредителем 1
другой
организации
1.
ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ БЕРГ"
119071, пр. Ленинский, д. 29, Пом i ком 3, Строение 6 г. Москва
Торговля оптовая электронным оборудованием и его запасными частями
Номер ГРН | 150000179734481 от 11.07.2019 |
---|---|
Регистрирующий орган | (7746) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Тип документа | (14407) Прекращение юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности) |
Номер ГРН | 150000179740112 от 11.07.2019 |
---|---|
Регистрирующий орган | (7746) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Тип документа | (13200) Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
Номер ГРН | 150000173530301 от 27.03.2019 |
---|---|
Регистрирующий орган | (7746) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Тип документа | (14141) Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) |
Номер ГРН | 150000171156323 от 12.02.2019 |
---|---|
Регистрирующий орган | (7746) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Тип документа | (13801) Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации |
Номер ГРН | 150000148705826 от 05.02.2018 |
---|---|
Регистрирующий орган | (7746) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Тип документа | (17023) Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице) |
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО "ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ"
Область Самарская
Выручка
732.0 тыс руб.
ООО "ЦПК"
Край Хабаровский
Выручка
206.7 млн руб.
ООО "РЕОЛАН"
Область Тюменская
Выручка
13.5 млн руб.
ООО "ДЕКОР"
Город Санкт-петербург
Выручка
12.3 млн руб.
ООО "РУТА"
Город Москва
Выручка
81.4 млн руб.
ООО "ПАЛЕТ"
Край Алтайский
Выручка
51.4 млн руб.
ООО "СИМФОНИЯ АРОМАТОВ"
Город Москва
Выручка
26.9 млн руб.