ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР УЗИ"
Организация не разместила контактные данные
и информацию о деятельности.
Получить подробную информацию о компании:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР УЗИ"
Сокращенное наименование | ООО "ЦЕНТР УЗИ" |
---|---|
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР УЗИ" |
Статус | Действующее |
Руководители | Клюнк Александр Давыдович ИНН: 920453211180 |
ОГРН | 1149204044582 от 01.10.2010 |
ИНН / КПП | 9204021076 / 920401001 |
Уставный капитал | 67.615 руб. |
Вид деятельности | (86.21) Общая врачебная практика |
Тип налогообложения | УСН |
Реестр МСП | Статус: Микропредприятие (присвоен: 01.08.2016) |
Среднесписочная численность | 5 (за 2020 год) |
Количество учредителей | 1 |
Регион РФ | Город Севастополь |
Юридический адрес | 299003, Улица Льва толстого, Дом 16-а, Город Севастополь |
Фактический адрес | 299003, ул. Льва толстого, д. 16-а, г. Севастополь |
Отзывы и мнения | Не найдено Добавьте свой отзыв |
Отзывы и мнения сотрудников | Не найдено Добавьте свой отзыв сотрудника |
Электронный адрес | Не найдено |
Телефон управляющего | Не найдено |
Адрес сайта | Не найдено |
Краткая справка |
Организация 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР УЗИ"' зарегистрирована 01.10.2010 по адресу 299003, Улица Льва толстого, Дом 16-а, Город Севастополь Компании был присвоен ОГРН 1149204044582 и выдан ИНН 9204021076.
Основным видом деятельности является Общая врачебная практика.
Компанию возглавляет Клюнк
Александр
Давыдович.
В 2014 году прибыль компании составила -
Полные сведения из официальных источников: контакты, учредители, руководство, реквизиты и прочие данные. Детальная информация доступна в выписке из ЕГРЮЛ и в разделе история. |
Финансовый анализ
Выручка
Прибыль
Стоимость компании
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 9 146 тыс.руб. | 10 565 тыс.руб. | 11 708 тыс.руб. | 15 368 тыс.руб. | 18 917 тыс.руб. | 17 904 тыс.руб. | 3 307 тыс.руб. |
Прибыль | -57 тыс.руб. | 592 тыс.руб. | -1 880 тыс.руб. | 298 тыс.руб. | 369 тыс.руб. | 760 тыс.руб. | 97 тыс.руб. |
Стоимость компании | - | - | - | - | - | - | - |
Для получения полной финансовой информации ООО "ЦЕНТР УЗИ" зайдите в раздел: Бухгалтерский отчет
Там Вы так же можете ознакомьтесь с налоговой бухгалтерской отчетностью ООО "ЦЕНТР УЗИ" за 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 годы.
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Коэффициент текущей ликвидности ? | 1.6 | ||
Валовая маржа | 0 | 0 | -0.14 |
Операционная маржа | 0 | 0 | -0.14 |
Чистая маржа | -0.01 | 0.06 | -0.16 |
Коэффициент задолженности | 0 | 0 | 0 |
Фондоотдача | |||
Выручка на одного сотрудника | 1829.2 тыс. руб. | 2113 тыс. руб. | 2341.6 тыс. руб. |
Коэффициент платежеспособности | 0.8 | 5.13 | 0.94 |
Коэффициент зависимости | 2.26 | 1.19 | 2.06 |
Коэффициент обеспеченности | 0.38 | ||
Рентабельность продаж по чистой прибыли | -0.62 | 5.6 | -16.06 |
Реквизиты
ОГРН | 1149204044582 |
ИНН | 9204021076 |
КПП | 920401001 |
Дата постановки на учёт | 23.11.2020 |
Регистрационный номер ПФР | 092001009042 |
Регистрационный номер ФСС | 920000464992001 |
ОКПО | 00298531 |
ОКАТО | 67266000000 - Ленинский |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКТМО | 67312000000 - Ленинский муниципальный округ |
ОКФС | 16 - Частная собственность |
ОКОПФ | 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
ОКВЕД2 | 86.21 |
Регистратор
Регистратор | (9200) Управление Федеральной налоговой службы по г. Севастополю |
---|
Виды деятельности ОКВЭД
Основной вид деятельности |
||
---|---|---|
|
Дополнительные виды деятельности (24) |
---|
Лицензии
Номер | ЛО-92-01-000153 |
---|---|
Дата начала действия | 25.12.2018 |
Вид лицензируемой деятельности | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") |
Номер | ЛО-92-01-000035 |
---|---|
Дата начала действия | 27.06.2016 |
Вид лицензируемой деятельности | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") |
Учредители
История руководителей
Клюнк
Александр
Давыдович
Руководитель юридического лица, на текущий момент
Генеральный Директор
ИНН:
920453211180
Налоговые правонарушения, недоимки и задолженности
Сведения (по данным ФНС) о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам за 2019 год :
Налог на доходы физических лиц: | 0.42 руб. | сумма пени: 0.42 руб., сумма штрафа: 0.00., сумма недоимки по налогу: 0.00 руб. |
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2019 год :
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: | 383.02 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования: | 157617.79 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения: | 105811.00 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами: | 0.00 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации: | 654932.37 руб. |
Госзакупки
Сведения об участии в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Связи
Связи по руководителю
1 организация
Связи по учредителю
Связи отсутствуют
Управляемые организации
Связи отсутствуют
Учрежденные организации
Связи отсутствуют
Компании по адресу
2 организации
Руководитель ООО "ЦЕНТР УЗИ"
также является руководителем или учредителем 1
другой
организации
Номер ГРН | 150000237097082 от 28.12.2021 |
---|---|
Регистрирующий орган | (9200) Управление Федеральной налоговой службы по г. Севастополю |
Тип документа | (12201) (Р14001) Внесение изменений не связанных с учредительными документами |
Номер ГРН | 150000211106716 от 23.11.2020 |
---|---|
Регистрирующий орган | (9200) Управление Федеральной налоговой службы по г. Севастополю |
Тип документа | (13200) Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
Номер ГРН | 150000199408466 от 31.03.2020 |
---|---|
Регистрирующий орган | (9204) Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Севастополя |
Тип документа | (15401) Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов |
Номер ГРН | 150000198724131 от 30.03.2020 |
---|---|
Регистрирующий орган | (9204) Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Севастополя |
Тип документа | (15401) Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов |
Номер ГРН | 150000198086226 от 27.03.2020 |
---|---|
Регистрирующий орган | (9204) Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Севастополя |
Тип документа | (15401) Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов |
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО "ОЛИМП НН"
Область Нижегородская
Прибыль
108.0 тыс руб.
ООО "ЕВРОМЕД"
Область Калининградская
Прибыль
168.0 тыс руб.
ООО "МЦ "МЕЧНИКОВ +"
Край Приморский
Прибыль
798.0 тыс руб.
ООО "ВИЗУС-АКЪЯР"
Республика Башкортостан
Прибыль
-124.0 тыс руб.
ООО "ВЕЛЕС"
Область Ивановская
Прибыль
759.0 тыс руб.
ООО "МЦ "РАДУГА"
Область Московская
Прибыль
265.0 тыс руб.
ООО "МДЦ "СЕМЕЙНЫЙ"
Область Московская
Прибыль
5.0 млн руб.