ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ "ЛУЧ"
Организация не разместила контактные данные
и информацию о деятельности.
Получить подробную информацию о компании:
ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ "ЛУЧ"
Сокращенное наименование | ГК "ЛУЧ" (найдено 34 организаций с похожим названием) |
---|---|
Полное наименование | ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ "ЛУЧ" |
Статус | Действующее |
Руководители | Крапива Дмитрий Иванович ИНН: 910814939070 |
ОГРН | 1149102128086 от 22.10.1993 |
ИНН / КПП | 9108010593 / 910801001 |
Вид деятельности | (52.21.24) Деятельность стоянок для транспортных средств |
Тип налогообложения | ОСН |
Реестр МСП | Статус: Микропредприятие (присвоен: 10.09.2016) |
Реестр Иноагентов | Статус: ░░░░░░░░ |
Реестр получателей поддержки | Статус: ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ |
Реестр недобросовестных поставщиков | Статус: ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ |
Реестр террористов и экстремистов (по данным РОСФИНМОНИТОРИНГ) | Статус: ░░░░░░ |
Банкротство | Статус: ░░░░░ |
Блокировка счетов | Статус: ░░░░░░░░░░ |
Регион РФ | Республика Крым |
Юридический адрес | 298105, Улица Дорожная, Дом 4, Республика Крым, Город Феодосия |
Фактический адрес | 298105, ул. Дорожная, д. 4, Республика Крым, г. Феодосия |
Отзывы и мнения | Не найдено Добавьте свой отзыв |
Отзывы и мнения сотрудников | Не найдено Добавьте свой отзыв сотрудника |
Электронный адрес | Не найдено |
Адрес сайта | Не найдено |
Краткая справка |
Организация 'ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ "ЛУЧ"' зарегистрирована 22.10.1993 по адресу 298105, Улица Дорожная, Дом 4, Республика Крым, Город Феодосия Компании был присвоен ОГРН 1149102128086 и выдан ИНН 9108010593.
Основным видом деятельности является Деятельность стоянок для транспортных средств.
Компанию возглавляет Крапива
Дмитрий
Иванович.
В 2014 году прибыль компании составила -
Полные сведения из официальных источников: контакты, учредители, руководство, реквизиты и прочие данные. Детальная информация доступна в выписке из ЕГРЮЛ и в разделе история. |
Финансовый анализ
Выручка
Прибыль
Стоимость компании
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | - | - | - | - | - | - | - |
Прибыль | - | - | - | - | - | - | - |
Стоимость компании | - | - | - | - | - | - | - |
Для получения полной финансовой информации ГК "ЛУЧ" зайдите в раздел: Бухгалтерский отчет
Там Вы так же можете ознакомьтесь с налоговой бухгалтерской отчетностью ГК "ЛУЧ" за 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 годы.
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Коэффициент текущей ликвидности ? | |||
Валовая маржа | |||
Операционная маржа | |||
Чистая маржа | |||
Коэффициент задолженности | |||
Фондоотдача | |||
Среднемесячная выручка на одного сотрудника | |||
Коэффициент платежеспособности | |||
Коэффициент зависимости | |||
Коэффициент обеспеченности | |||
Рентабельность продаж по чистой прибыли | |||
Среднемесячная зарплата одного сотрудника |
Реквизиты
ОГРН | 1149102128086 |
ИНН | 9108010593 |
КПП | 910801001 |
Дата постановки на учёт | 12.12.2014 |
Регистрационный номер ПФР | 091015001973 |
Регистрационный номер ФСС | 910200081591021 |
ОКПО | 00784941 |
ОКАТО | 35417000000 - Феодосия |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКТМО | 35726000001 - г Феодосия |
ОКФС | 16 - Частная собственность |
ОКОПФ | 20101 - Гаражные и гаражно-строительные кооперативы |
ОКВЕД2 | 52.21.24 |
Регистратор
Регистратор | (9102) Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Симферополю |
---|
Виды деятельности ОКВЭД
Основной вид деятельности |
||
---|---|---|
|
История руководителей
Крапива
Дмитрий
Иванович
Руководитель юридического лица, на текущий момент
Председатель Правления
ИНН:
910814939070
Хорозов
Иван
Васильевич
Руководитель юридического лица, сменился 07.11.2018
Председатель Правления
ИНН:
910806643495
Тел:
+797********
Госзакупки
Сведения об участии в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Связи
Связи по руководителю
Связи отсутствуют
Связи по учредителю
Связи отсутствуют
Управляемые организации
Связи отсутствуют
Учрежденные организации
Связи отсутствуют
Компании по адресу
Связи отсутствуют
Не найдено ни одной связи ГК "ЛУЧ" с другими организациями
Номер ГРН | 150000216762552 от 08.02.2021 |
---|---|
Регистрирующий орган | (9112) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым |
Тип документа | (12201) (Р14001) Внесение изменений не связанных с учредительными документами |
Номер ГРН | 150000118403607 от 26.01.2017 |
---|---|
Регистрирующий орган | (9102) Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Симферополю |
Тип документа | (12201) (Р14001) Внесение изменений не связанных с учредительными документами |
Номер ГРН | 150000105827224 от 29.10.2016 |
---|---|
Регистрирующий орган | (9102) Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Симферополю |
Тип документа | (13300) Внесение сведений о регистрации в ПФ РФ |
Номер ГРН | 150000082529718 от 15.08.2016 |
---|---|
Регистрирующий орган | (9102) Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Симферополю |
Тип документа | (12201) (Р14001) Внесение изменений не связанных с учредительными документами |
Номер ГРН | 150000004272299 от 03.02.2015 |
---|---|
Регистрирующий орган | (9102) Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Симферополю |
Тип документа | (13400) Внесение сведений о регистрации в ФСС РФ |
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ПГК "НА ТЕЛЕВИЗОРНОЙ"
Край Красноярский
ГСК "КЛАКСОН"
Республика Крым
ГСК "МЕТАЛЛУРГ-1"
Область Свердловская
ГПК № 8
Область Тульская
ПК "ГСК "БРИЗ"
Город Севастополь
ГПК "МАРАТ"
Республика Крым
ГСК "МАЯК"
Край Краснодарский