ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИВА"
Организация не разместила контактные данные
и информацию о деятельности.
Получить подробную информацию о компании:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИВА"
Сокращенное наименование | ООО "ДИВА" (найдено 127 организаций с похожим названием) |
---|---|
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИВА" |
Статус | Действующее |
Руководители | Позднякова Наталья Викторовна ИНН: 910400037831 |
ОГРН | 1159102023453 от 13.01.2015 |
ИНН / КПП | 9104003732 / 910401001 |
Уставный капитал | 100.000 руб. |
Вид деятельности | (47.25) Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
Тип налогообложения | УСН |
Реестр МСП | Статус: Микропредприятие (присвоен: 10.10.2016) |
Среднесписочная численность | 3 (за 2020 год) |
Количество учредителей | 2 |
Регион РФ | Республика Крым |
Юридический адрес | 298400, Район Бахчисарайский, Улица Мира, Дом 14, Республика Крым, Город Бахчисарай |
Фактический адрес | 298400, Район Бахчисарайский, ул. Мира, д. 14, Республика Крым, г. Бахчисарай |
Отзывы и мнения | Не найдено Добавьте свой отзыв |
Отзывы и мнения сотрудников | Не найдено Добавьте свой отзыв сотрудника |
Электронный адрес | Не найдено |
Телефон управляющего | Не найдено |
Адрес сайта | Не найдено |
Краткая справка |
Организация 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИВА"' зарегистрирована 13.01.2015 по адресу 298400, Район Бахчисарайский, Улица Мира, Дом 14, Республика Крым, Город Бахчисарай Компании был присвоен ОГРН 1159102023453 и выдан ИНН 9104003732.
Основным видом деятельности является Торговля розничная напитками в специализированных магазинах.
Компанию возглавляет Позднякова
Наталья
Викторовна.
В 2015 году прибыль компании составила -
Полные сведения из официальных источников: контакты, учредители, руководство, реквизиты и прочие данные. Детальная информация доступна в выписке из ЕГРЮЛ и в разделе история. |
Финансовый анализ
Выручка
Прибыль
Стоимость компании
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | - | - | 4 719 тыс.руб. | 44 тыс.руб. | 1 177 тыс.руб. | 487 тыс.руб. |
Прибыль | - | - | 267 тыс.руб. | 10 тыс.руб. | 7 тыс.руб. | 125 тыс.руб. |
Стоимость компании | - | - | - | - | - | - |
Для получения полной финансовой информации ООО "ДИВА" зайдите в раздел: Бухгалтерский отчет
Там Вы так же можете ознакомьтесь с налоговой бухгалтерской отчетностью ООО "ДИВА" за 2020 2019 2018 2017 2016 2015 годы.
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Коэффициент текущей ликвидности ? | 2.95 | ||
Валовая маржа | 0.07 | ||
Операционная маржа | 0.07 | ||
Чистая маржа | 0.06 | ||
Коэффициент задолженности | 0.29 | ||
Фондоотдача | |||
Выручка на одного сотрудника | 0 | 0 | 1573 тыс. руб. |
Коэффициент платежеспособности | 0.6 | ||
Коэффициент зависимости | 2.67 | ||
Коэффициент обеспеченности | 0.38 | ||
Рентабельность продаж по чистой прибыли | 5.66 |
Реквизиты
ОГРН | 1159102023453 |
ИНН | 9104003732 |
КПП | 910401001 |
Дата постановки на учёт | 13.01.2015 |
Регистрационный номер ПФР | 091020001559 |
Регистрационный номер ФСС | 911500040491151 |
ОКПО | 00828733 |
ОКАТО | 35204501000 - Бахчисарай |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКТМО | 35604101001 - г Бахчисарай |
ОКФС | 16 - Частная собственность |
ОКОПФ | 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
ОКВЕД2 | 47.25 |
Регистратор
Регистратор | (9102) Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Симферополю |
---|
Виды деятельности ОКВЭД
Основной вид деятельности |
||
---|---|---|
|
Дополнительные виды деятельности (14) |
---|
Лицензии
Номер | 91РПА0002851 |
---|---|
Дата начала действия | 04.06.2021 |
Вид лицензируемой деятельности | Розничная продажа алкогольной продукции, лицензируемая субъектами Российской Федерации или органами местного самоуправления в соответствии с предоставленными законом полномочиями |
Учредители
История руководителей
Позднякова
Наталья
Викторовна
Руководитель юридического лица, на текущий момент
Генеральный Директор
ИНН:
910400037831
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2019 год :
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами: | 0.00 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения: | 0.00 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации: | 98323.41 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования: | 21885.15 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: | 12666.41 руб. |
Госзакупки
Сведения об участии в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Связи
Связи по руководителю
Связи отсутствуют
Связи по учредителю
Связи отсутствуют
Управляемые организации
Связи отсутствуют
Учрежденные организации
Связи отсутствуют
Компании по адресу
Связи отсутствуют
Не найдено ни одной связи ООО "ДИВА" с другими организациями
Номер ГРН | 150000238768109 от 04.01.2022 |
---|---|
Регистрирующий орган | (9112) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым |
Тип документа | (13801) Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации |
Номер ГРН | 150000225078627 от 04.06.2021 |
---|---|
Регистрирующий орган | (9112) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым |
Тип документа | (13101) Внесение сведений о выдаче лицензии |
Номер ГРН | 150000225078628 от 04.06.2021 |
---|---|
Регистрирующий орган | (9112) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым |
Тип документа | (13106) Представление лицензирующим органом сведений о признании лицензии утратившей силу |
Номер ГРН | 150000061241545 от 22.06.2016 |
---|---|
Регистрирующий орган | (9102) Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Симферополю |
Тип документа | (13101) Внесение сведений о выдаче лицензии |
Номер ГРН | 150000011959013 от 21.05.2015 |
---|---|
Регистрирующий орган | (9102) Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Симферополю |
Тип документа | (13300) Внесение сведений о регистрации в ПФ РФ |
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО "БРЕНТА"
Область Владимирская
Прибыль
1.0 тыс руб.
ООО "ПОРТЕР"
Край Красноярский
ООО "ФОРУМ"
Область Владимирская
ООО "ГРАНТ"
Край Пермский
Прибыль
-304.0 тыс руб.
ООО "УРМАН-ИВА"
Край Красноярский
Прибыль
757.0 тыс руб.
ООО "ЮПИТЕР-М"
Область Самарская
Прибыль
143.0 тыс руб.
ООО "ТД МИХАЙЛОВА ПЛЮС"
Край Красноярский