ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВИНТЕСС"
Организация не разместила контактные данные
и информацию о деятельности.
Получить подробную информацию о компании:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВИНТЕСС"
Сокращенное наименование | ООО "КВИНТЕСС" (найдено 3 организаций с похожим названием) |
---|---|
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВИНТЕСС" |
Статус | Действующее |
Руководители | Крестьянинов Иннокентий Сергеевич ИНН: 781302439734 |
ОГРН | 1179102007150 от 17.03.2017 |
ИНН / КПП | 9102226596 / 910201001 |
Уставный капитал | 10.000 руб. |
Вид деятельности | (20.53) Производство эфирных масел |
Тип налогообложения | ОСН |
Реестр МСП | Статус: Микропредприятие (присвоен: 10.04.2017) |
Реестр Иноагентов | Статус: ░░░░░░░░ |
Реестр получателей поддержки | Статус: ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ |
Реестр недобросовестных поставщиков | Статус: ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ |
Реестр террористов и экстремистов (по данным РОСФИНМОНИТОРИНГ) | Статус: ░░░░░░ |
Банкротство | Статус: ░░░░░ |
Блокировка счетов | Статус: ░░░░░░░░░░ |
Среднесписочная численность | 19 (за 2020 год) |
Количество учредителей | 1 |
Регион РФ | Республика Крым |
Юридический адрес | 295000, Улица Трансформаторная, Дом 7, Помещение 1, Литера у Республика Крым, Город Симферополь |
Фактический адрес | 295000, ул. Трансформаторная, д. 7, Помещение 1, Литера у Республика Крым, г. Симферополь |
Отзывы и мнения | Не найдено Добавьте свой отзыв |
Отзывы и мнения сотрудников | Не найдено Добавьте свой отзыв сотрудника |
Электронный адрес | Не найдено |
Адрес сайта | Не найдено |
Краткая справка |
Организация 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВИНТЕСС"' зарегистрирована 17.03.2017 по адресу 295000, Улица Трансформаторная, Дом 7, Помещение 1, Литера у Республика Крым, Город Симферополь Компании был присвоен ОГРН 1179102007150 и выдан ИНН 9102226596.
Основным видом деятельности является Производство эфирных масел.
Компанию возглавляет Крестьянинов
Иннокентий
Сергеевич.
В 2017 году прибыль компании составила -
Полные сведения из официальных источников: контакты, учредители, руководство, реквизиты и прочие данные. Детальная информация доступна в выписке из ЕГРЮЛ и в разделе история. |
Финансовый анализ
Выручка
Прибыль
Стоимость компании
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Выручка | 1 322 тыс.руб. | 1 665 тыс.руб. | 1 369 тыс.руб. | 39 тыс.руб. |
Прибыль | -12 602 тыс.руб. | -8 721 тыс.руб. | -1 377 тыс.руб. | -201 тыс.руб. |
Стоимость компании | - | - | - | - |
Для получения полной финансовой информации ООО "КВИНТЕСС" зайдите в раздел: Бухгалтерский отчет
Там Вы так же можете ознакомьтесь с налоговой бухгалтерской отчетностью ООО "КВИНТЕСС" за 2020 2019 2018 2017 годы.
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Коэффициент текущей ликвидности ? | 2.34 | 2.48 | 6.18 |
Валовая маржа | -0.75 | 0.75 | 0.38 |
Операционная маржа | -5.47 | -2.92 | 0.38 |
Чистая маржа | -9.53 | -5.24 | -1.01 |
Коэффициент задолженности | 1.23 | 1.09 | 0.91 |
Фондоотдача | 0.05 | 0.07 | 0.66 |
Среднемесячная выручка на одного сотрудника | 5.8 тыс. руб. | 7.3 тыс. руб. | 6 тыс. руб. |
Коэффициент платежеспособности | -0.31 | -0.21 | -0.05 |
Коэффициент зависимости | -2.21 | -3.69 | -18.45 |
Коэффициент обеспеченности | -1.83 | -1.81 | -0.19 |
Рентабельность продаж по чистой прибыли | -953.25 | -523.78 | -100.58 |
Среднемесячная зарплата одного сотрудника | 0 | 0 | 0 |
Реквизиты
ОГРН | 1179102007150 |
ИНН | 9102226596 |
КПП | 910201001 |
Дата постановки на учёт | 17.03.2017 |
Регистрационный номер ПФР | 091001040283 |
Регистрационный номер ФСС | 910101755091011 |
ОКПО | 10775535 |
ОКАТО | 35401000000 - Симферополь |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКТМО | 35701000001 - г Симферополь |
ОКФС | 16 - Частная собственность |
ОКОПФ | 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
ОКВЕД2 | 20.53 |
Регистратор
Регистратор | (9102) Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Симферополю |
---|
Виды деятельности ОКВЭД
Основной вид деятельности |
||
---|---|---|
|
Дополнительные виды деятельности (24) |
---|
Учредители
История руководителей
Крестьянинов
Иннокентий
Сергеевич
Руководитель юридического лица, на текущий момент
Генеральный Директор
ИНН:
781302439734
Тел:
+7(9**********
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2019 год :
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования: | 11065.83 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: | 125903.67 руб. |
Налог на прибыль: | 0.00 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами: | 0.00 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации: | 564295.58 руб. |
Налог на добавленную стоимость: | 0.00 руб. |
Госзакупки
Сведения об участии в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Связи
Связи по руководителю
Связи отсутствуют
Связи по учредителю
Связи отсутствуют
Управляемые организации
Связи отсутствуют
Учрежденные организации
Связи отсутствуют
Компании по адресу
Связи отсутствуют
Не найдено ни одной связи ООО "КВИНТЕСС" с другими организациями
Номер ГРН | 150000209266806 от 30.10.2020 |
---|---|
Регистрирующий орган | (9112) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым |
Тип документа | (12201) (Р14001) Внесение изменений не связанных с учредительными документами |
Номер ГРН | 150000125530695 от 27.03.2017 |
---|---|
Регистрирующий орган | (9102) Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Симферополю |
Тип документа | (13400) Внесение сведений о регистрации в ФСС РФ |
Номер ГРН | 150000125437227 от 25.03.2017 |
---|---|
Регистрирующий орган | (9102) Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Симферополю |
Тип документа | (13300) Внесение сведений о регистрации в ПФ РФ |
Номер ГРН | 150000124694209 от 21.03.2017 |
---|---|
Регистрирующий орган | (9102) Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Симферополю |
Тип документа | (13200) Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
Номер ГРН | 150000123874920 от 17.03.2017 |
---|---|
Регистрирующий орган | (9102) Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Симферополю |
Тип документа | (11201) Создание юридического лица |
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО "ЭЛКОР-М"
Республика Адыгея
Выручка
97.6 млн руб.
ООО "КОМИ АРОМА"
Республика Коми
ООО "ТИАРА"
Республика Крым
Выручка
1.7 млн руб.
ООО "БИНАМ"
- -
АО "АЭМСЗ"
Республика Крым
Выручка
32.0 млн руб.
ООО "ПОЛИАДА-КРЫМ"
Республика Крым
Выручка
6.9 млн руб.
ООО "СИБИРСКИЙ ПАРТНЕР"
Обл. Кемеровская область - кузбасс