ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЕДУ В КРЫМ"
Организация не разместила контактные данные
и информацию о деятельности.
Получить подробную информацию о компании:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЕДУ В КРЫМ"
Сокращенное наименование | ООО "ПОЕДУ В КРЫМ" |
---|---|
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЕДУ В КРЫМ" |
Статус | Действующее |
Руководители | Васильченко Сергей Викторович ИНН: 233909582740 |
ОГРН | 1169102058091 от 18.02.2016 |
ИНН / КПП | 9102205162 / 910201001 |
Уставный капитал | 10.000 руб. |
Вид деятельности | (18.12) Прочие виды полиграфической деятельности |
Тип налогообложения | УСН |
Реестр МСП | Статус: Микропредприятие (присвоен: 01.08.2016) |
Реестр Иноагентов | Статус: ░░░░░░░░ |
Реестр получателей поддержки | Статус: ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ |
Реестр недобросовестных поставщиков | Статус: ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ |
Реестр террористов и экстремистов (по данным РОСФИНМОНИТОРИНГ) | Статус: ░░░░░░ |
Банкротство | Статус: ░░░░░ |
Блокировка счетов | Статус: ░░░░░░░░░░ |
Количество учредителей | 2 |
Регион РФ | Республика Крым |
Юридический адрес | 295018, Улица Линейная, Дом 2, Комната 37, Литер м Республика Крым, Город Симферополь |
Фактический адрес | 295018, ул. Линейная, д. 2, Комната 37, Литер м Республика Крым, г. Симферополь |
Отзывы и мнения | Не найдено Добавьте свой отзыв |
Отзывы и мнения сотрудников | Не найдено Добавьте свой отзыв сотрудника |
Электронный адрес | Не найдено |
Адрес сайта | Не найдено |
Краткая справка |
Организация 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЕДУ В КРЫМ"' зарегистрирована 18.02.2016 по адресу 295018, Улица Линейная, Дом 2, Комната 37, Литер м Республика Крым, Город Симферополь Компании был присвоен ОГРН 1169102058091 и выдан ИНН 9102205162.
Основным видом деятельности является Прочие виды полиграфической деятельности.
Компанию возглавляет Васильченко
Сергей
Викторович.
В 2016 году прибыль компании составила -
Полные сведения из официальных источников: контакты, учредители, руководство, реквизиты и прочие данные. Детальная информация доступна в выписке из ЕГРЮЛ и в разделе история. |
Финансовый анализ
Выручка
Прибыль
Стоимость компании
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 122 тыс.руб. | 281 тыс.руб. | 494 тыс.руб. | 548 тыс.руб. | 216 тыс.руб. |
Прибыль | -7 тыс.руб. | 58 тыс.руб. | -141 тыс.руб. | -45 тыс.руб. | -69 тыс.руб. |
Стоимость компании | - | - | - | - | - |
Для получения полной финансовой информации ООО "ПОЕДУ В КРЫМ" зайдите в раздел: Бухгалтерский отчет
Там Вы так же можете ознакомьтесь с налоговой бухгалтерской отчетностью ООО "ПОЕДУ В КРЫМ" за 2020 2019 2018 2017 2016 годы.
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Коэффициент текущей ликвидности ? | 0.43 | ||
Валовая маржа | 0 | 0 | -0.2 |
Операционная маржа | 0 | 0 | -0.2 |
Чистая маржа | -0.06 | 0.21 | -0.29 |
Коэффициент задолженности | 0 | 0 | 2.63 |
Фондоотдача | |||
Среднемесячная выручка на одного сотрудника | |||
Коэффициент платежеспособности | -2.09 | -1.93 | -0.8 |
Коэффициент зависимости | -0.39 | -0.49 | -0.25 |
Коэффициент обеспеченности | -3.95 | ||
Рентабельность продаж по чистой прибыли | -5.74 | 20.64 | -28.54 |
Среднемесячная зарплата одного сотрудника |
Реквизиты
ОГРН | 1169102058091 |
ИНН | 9102205162 |
КПП | 910201001 |
Дата постановки на учёт | 18.02.2016 |
Регистрационный номер ПФР | 091001033074 |
Регистрационный номер ФСС | 910101430291011 |
ОКПО | 00007539 |
ОКАТО | 35401000000 - Симферополь |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКТМО | 35701000001 - г Симферополь |
ОКФС | 16 - Частная собственность |
ОКОПФ | 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
ОКВЕД2 | 79.11 |
Регистратор
Регистратор | (9102) Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Симферополю |
---|
Виды деятельности ОКВЭД
Основной вид деятельности |
||
---|---|---|
|
Дополнительные виды деятельности (22) |
---|
Учредители
История руководителей
Васильченко
Сергей
Викторович
Руководитель юридического лица, на текущий момент
Генеральный Директор
ИНН:
233909582740
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2019 год :
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации: | 16897.21 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования: | 3917.09 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения: | 6961.00 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: | 2227.36 руб. |
Госзакупки
Сведения об участии в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Связи
Связи по руководителю
Связи отсутствуют
Связи по учредителю
Связи отсутствуют
Управляемые организации
Связи отсутствуют
Учрежденные организации
Связи отсутствуют
Компании по адресу
Связи отсутствуют
Не найдено ни одной связи ООО "ПОЕДУ В КРЫМ" с другими организациями
Номер ГРН | 150000225250504 от 16.06.2021 |
---|---|
Регистрирующий орган | (9112) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым |
Тип документа | (12201) (Р14001) Внесение изменений не связанных с учредительными документами |
Номер ГРН | 150000173861951 от 05.04.2019 |
---|---|
Регистрирующий орган | (9112) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым |
Тип документа | (12201) (Р14001) Внесение изменений не связанных с учредительными документами |
Номер ГРН | 150000161032430 от 27.08.2018 |
---|---|
Регистрирующий орган | (9112) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым |
Тип документа | (12201) (Р14001) Внесение изменений не связанных с учредительными документами |
Номер ГРН | 150000140077253 от 09.10.2017 |
---|---|
Регистрирующий орган | (9102) Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Симферополю |
Тип документа | (12201) (Р14001) Внесение изменений не связанных с учредительными документами |
Номер ГРН | 150000046044691 от 09.03.2016 |
---|---|
Регистрирующий орган | (9102) Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Симферополю |
Тип документа | (12204) (Р14001) Исправление ошибок, допущенных заявителем |
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО "ФЛЕКСОГРАФИК"
Область Новосибирская
Выручка
1.7 млн руб.
ООО "РЫЖИЙ КОТ"
Область Архангельская
Выручка
2.4 млн руб.
ООО "АБРИС"
Область Свердловская
Выручка
347.0 тыс руб.
ООО "ЛОГОС"
Область Псковская
ООО "ЧЕБОКСАРСКАЯ ТИПОГРАФИЯ № 1"
Чувашия Чувашская республика -
ООО "ПОЛИПРИНТ-НН"
Область Нижегородская
Выручка
654.0 тыс руб.
ООО "ЭТИКОР ИН"
Область Московская
Выручка
137.7 млн руб.