ОКРУЖНОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО "КРЫМСКИЙ КАЗАЧИЙ ОКРУГ" ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА "ЧЕРНОМОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО"
Организация не разместила контактные данные
и информацию о деятельности.
Получить подробную информацию о компании:
ОКРУЖНОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО "КРЫМСКИЙ КАЗАЧИЙ ОКРУГ" ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА "ЧЕРНОМОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО"
Сокращенное наименование | ОКО ККО ВКО ЧКВ |
---|---|
Полное наименование | ОКРУЖНОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО "КРЫМСКИЙ КАЗАЧИЙ ОКРУГ" ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА "ЧЕРНОМОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО" |
Статус | Действующее |
Руководители | Иловченко Вадим Яковлевич ИНН: 910225241415 |
ОГРН | 1159102131198 от 10.12.2015 |
ИНН / КПП | 9102201295 / 910201001 |
Вид деятельности | (01.11) Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
Тип налогообложения | ОСН |
Количество учредителей | 16 |
Регион РФ | Республика Крым |
Юридический адрес | 295007, Улица Лесхозная, Дом 3а, Литера д Республика Крым, Город Симферополь |
Фактический адрес | 295007, ул. Лесхозная, д. 3а, Литера д Республика Крым, г. Симферополь |
Отзывы и мнения | Не найдено Добавьте свой отзыв |
Отзывы и мнения сотрудников | Не найдено Добавьте свой отзыв сотрудника |
Электронный адрес | Не найдено |
Телефон управляющего | +7(978)7690541 |
Адрес сайта | Не найдено |
Краткая справка |
Организация 'ОКРУЖНОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО "КРЫМСКИЙ КАЗАЧИЙ ОКРУГ" ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА "ЧЕРНОМОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО"' зарегистрирована 10.12.2015 по адресу 295007, Улица Лесхозная, Дом 3а, Литера д Республика Крым, Город Симферополь Компании был присвоен ОГРН 1159102131198 и выдан ИНН 9102201295.
Основным видом деятельности является Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур.
Компанию возглавляет Иловченко
Вадим
Яковлевич.
В 2015 году прибыль компании составила -
Полные сведения из официальных источников: контакты, учредители, руководство, реквизиты и прочие данные. Детальная информация доступна в выписке из ЕГРЮЛ и в разделе история. |
Финансовый анализ
Выручка
Прибыль
Стоимость компании
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 166 тыс.руб. | - | - | - | - | - |
Прибыль | -1 791 тыс.руб. | -4 тыс.руб. | - | - | - | - |
Стоимость компании | - | - | - | - | - | - |
Для получения полной финансовой информации ОКО ККО ВКО ЧКВ зайдите в раздел: Бухгалтерский отчет
Там Вы так же можете ознакомьтесь с налоговой бухгалтерской отчетностью ОКО ККО ВКО ЧКВ за 2020 2019 2018 2017 2016 2015 годы.
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Коэффициент текущей ликвидности ? | |||
Валовая маржа | 0 | ||
Операционная маржа | 0 | ||
Чистая маржа | -10.79 | ||
Коэффициент задолженности | 0 | 0 | 0 |
Фондоотдача | 0.74 | 0 | 0 |
Выручка на одного сотрудника | |||
Коэффициент платежеспособности | -0.25 | 0.01 | |
Коэффициент зависимости | -3.04 | 83 | 1 |
Коэффициент обеспеченности | 1 | ||
Рентабельность продаж по чистой прибыли | -1078.92 |
Реквизиты
ОГРН | 1159102131198 |
ИНН | 9102201295 |
КПП | 910201001 |
Дата постановки на учёт | 10.12.2015 |
Регистрационный номер ПФР | 091001031708 |
Регистрационный номер ФСС | 910101372591011 |
ОКПО | 01580488 |
ОКАТО | 35401000000 - Симферополь |
ОКОГУ | 4210020 |
ОКТМО | 35701000001 - г Симферополь |
ОКФС | 16 - Частная собственность |
ОКОПФ | 21100 - Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации |
ОКВЕД2 | 01.11 |
Регистратор
Регистратор | (9102) Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Симферополю |
---|
Виды деятельности ОКВЭД
Основной вид деятельности |
||
---|---|---|
|
Дополнительные виды деятельности (50) |
---|
Учредители
История руководителей
Иловченко
Вадим
Яковлевич
Руководитель юридического лица, на текущий момент
Атаман
ИНН:
910225241415
Тел:
+7(9**********
Госзакупки
Сведения об участии в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Связи
Связи по руководителю
1 организация
Связи по учредителю
24 организации
Управляемые организации
Связи отсутствуют
Учрежденные организации
2 организации
Компании по адресу
Связи отсутствуют
Руководитель ОКО ККО ВКО ЧКВ
также является руководителем или учредителем 1
другой
организации
1.
ГКО "СТАНИЦА ТЕРСКАЯ" ОКО ККО ВКО ЧКВ
295000, ул. Маршала жукова, д. 15, Квартира 79, Республика Крым, г. Симферополь
Деятельность в области спорта прочая
Номер ГРН | 150000240289984 от 31.01.2022 |
---|---|
Регистрирующий орган | (9112) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым |
Тип документа | (12250) Изменение сведений об участниках, лицах без доверенности, держателе реестра акционеров данного ЮЛ в связи с изменением в ЕГРЮЛ сведений о них |
Номер ГРН | 150000238763992 от 04.01.2022 |
---|---|
Регистрирующий орган | (9112) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым |
Тип документа | (13801) Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации |
Номер ГРН | 150000236120829 от 01.12.2021 |
---|---|
Регистрирующий орган | (9112) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым |
Тип документа | (12250) Изменение сведений об участниках, лицах без доверенности, держателе реестра акционеров данного ЮЛ в связи с изменением в ЕГРЮЛ сведений о них |
Номер ГРН | 150000235457530 от 24.11.2021 |
---|---|
Регистрирующий орган | (9112) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым |
Тип документа | (12250) Изменение сведений об участниках, лицах без доверенности, держателе реестра акционеров данного ЮЛ в связи с изменением в ЕГРЮЛ сведений о них |
Номер ГРН | 150000234680132 от 08.11.2021 |
---|---|
Регистрирующий орган | (9112) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым |
Тип документа | (12250) Изменение сведений об участниках, лицах без доверенности, держателе реестра акционеров данного ЮЛ в связи с изменением в ЕГРЮЛ сведений о них |
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО "СУ №2 "РАНОРД"
Область Московская
ООО "ДРУЖБА"
Автономная область Еврейская
Прибыль
-2.1 млн руб.
ООО "ОСЕНЬ"
Автономная область Еврейская
Прибыль
-4.4 млн руб.
ООО "КАЗАНСКОЕ"
Область Тюменская
Прибыль
-2.5 млн руб.
ООО "ВОДОПЬЯНОВ"
Край Ставропольский
Прибыль
-21.0 тыс руб.
ООО "АГРО-С"
Область Саратовская
Прибыль
21.0 тыс руб.
КОЛХОЗ ПЛЕМЗАВОД "КИЕВСКИЙ"
Область Ростовская
Прибыль
33.2 млн руб.