ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР КРАСОТЫ "АКВАТОРИЯ"
Организация не разместила контактные данные
и информацию о деятельности.
Получить подробную информацию о компании:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР КРАСОТЫ "АКВАТОРИЯ"
Сокращенное наименование | ООО ЦК "АКВАТОРИЯ" |
---|---|
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР КРАСОТЫ "АКВАТОРИЯ" |
Статус | Действующее |
Руководители | Наумова Юлия Николаевна ИНН: 860225256202 |
ОГРН | 1158617015325 от 22.12.2015 |
ИНН / КПП | 8602263820 / 860201001 |
Уставный капитал | 10.000 руб. |
Вид деятельности | (86.21) Общая врачебная практика |
Тип налогообложения | УСН |
Реестр МСП | Статус: Малое предприятие (присвоен: 01.08.2016) |
Среднесписочная численность | 16 (за 2020 год) |
Количество учредителей | 1 |
Регион РФ | Автономный округ Ханты-мансийский автономный округ - югра |
Юридический адрес | 628415, Улица Магистральная, Дом 36, Автономный округ Ханты-мансийский автономный округ - югра, Город Сургут |
Фактический адрес | 628415, ул. Магистральная, д. 36, Автономный округ Ханты-мансийский автономный округ - югра, г. Сургут |
Отзывы и мнения | Не найдено Добавьте свой отзыв |
Отзывы и мнения сотрудников | Не найдено Добавьте свой отзыв сотрудника |
Электронный адрес | Не найдено |
Телефон управляющего | Не найдено |
Адрес сайта | Не найдено |
Краткая справка |
Организация 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР КРАСОТЫ "АКВАТОРИЯ"' зарегистрирована 22.12.2015 по адресу 628415, Улица Магистральная, Дом 36, Автономный округ Ханты-мансийский автономный округ - югра, Город Сургут Компании был присвоен ОГРН 1158617015325 и выдан ИНН 8602263820.
Основным видом деятельности является Общая врачебная практика.
Компанию возглавляет Наумова
Юлия
Николаевна.
В 2015 году прибыль компании составила -
Полные сведения из официальных источников: контакты, учредители, руководство, реквизиты и прочие данные. Детальная информация доступна в выписке из ЕГРЮЛ и в разделе история. |
Финансовый анализ
Выручка
Прибыль
Стоимость компании
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 66 933 тыс.руб. | 49 238 тыс.руб. | 33 591 тыс.руб. | 23 595 тыс.руб. | 15 398 тыс.руб. | - |
Прибыль | 14 993 тыс.руб. | 12 855 тыс.руб. | 1 945 тыс.руб. | 648 тыс.руб. | 1 655 тыс.руб. | - |
Стоимость компании | 32 106 тыс.руб. | 17 113 тыс.руб. | 4 258 тыс.руб. | 9 130 тыс.руб. | 1 665 тыс.руб. | - |
Для получения полной финансовой информации ООО ЦК "АКВАТОРИЯ" зайдите в раздел: Бухгалтерский отчет
Там Вы так же можете ознакомьтесь с налоговой бухгалтерской отчетностью ООО ЦК "АКВАТОРИЯ" за 2020 2019 2018 2017 2016 2015 годы.
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Коэффициент текущей ликвидности ? | 1.61 | 1.43 | 1.14 |
Валовая маржа | 0.36 | 0.33 | 0.06 |
Операционная маржа | 0.31 | 0.33 | 0.06 |
Чистая маржа | 0.22 | 0.26 | 0.06 |
Коэффициент задолженности | 0.04 | 0 | 0 |
Фондоотдача | 5.58 | 8.54 | 21.78 |
Выручка на одного сотрудника | 4183.31 тыс. руб. | 3077.38 тыс. руб. | 2099.44 тыс. руб. |
Коэффициент платежеспособности | 0.78 | 0.66 | 0.22 |
Коэффициент зависимости | 2.29 | 2.52 | 5.62 |
Коэффициент обеспеченности | 0.33 | 0.3 | 0.12 |
Рентабельность продаж по чистой прибыли | 22.4 | 26.11 | 5.79 |
Реквизиты
ОГРН | 1158617015325 |
ИНН | 8602263820 |
КПП | 860201001 |
Дата постановки на учёт | 22.12.2015 |
Регистрационный номер ПФР | 027020029315 |
Регистрационный номер ФСС | 860202591686021 |
ОКПО | 35336475 |
ОКАТО | 71136000000 - Сургут |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКТМО | 71876000001 - г Сургут |
ОКФС | 16 - Частная собственность |
ОКОПФ | 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
ОКВЕД2 | 86.21 |
Регистратор
Регистратор | (8617) Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
---|
Виды деятельности ОКВЭД
Основной вид деятельности |
||
---|---|---|
|
Дополнительные виды деятельности (12) |
---|
Лицензии
Номер | ЛО-86-01-003551 |
---|---|
Дата начала действия | 24.03.2020 |
Вид лицензируемой деятельности | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") |
Номер | ЛО-86-03-000205-16 |
---|---|
Дата начала действия | 30.12.2016 |
Вид лицензируемой деятельности | Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений в части оборота наркотических средств и психотропных веществ, осуществляемого организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения, а также оборота прекурсоров и культивирования наркосодержащих растений |
Номер | ЛО-86-01-002533 |
---|---|
Дата начала действия | 08.07.2016 |
Вид лицензируемой деятельности | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") |
Учредители
История руководителей
Наумова
Юлия
Николаевна
Руководитель юридического лица, на текущий момент
Директор
ИНН:
860225256202
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2019 год :
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации: | 1698144.00 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования: | 399000.00 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения: | 450000.00 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: | 80200.00 руб. |
Госзакупки
Сведения об участии в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Связи
Связи по руководителю
1 организация
Связи по учредителю
1 организация
Управляемые организации
Связи отсутствуют
Учрежденные организации
Связи отсутствуют
Компании по адресу
1 организация
Руководитель ООО ЦК "АКВАТОРИЯ"
также является руководителем или учредителем 1
другой
организации
1.
ООО ЦМЭ "АКВАТОРИЯ"
628415, ул. Магистральная, 36, Автономный округ Ханты-мансийский автономный округ - югра, г. Сургут
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Номер ГРН | 150000199733925 от 03.04.2020 |
---|---|
Регистрирующий орган | (8617) Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
Тип документа | (13102) Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии) |
Номер ГРН | 150000118574044 от 20.01.2017 |
---|---|
Регистрирующий орган | (8617) Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
Тип документа | (13101) Внесение сведений о выдаче лицензии |
Номер ГРН | 150000100849895 от 26.09.2016 |
---|---|
Регистрирующий орган | (8617) Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
Тип документа | (13400) Внесение сведений о регистрации в ФСС РФ |
Номер ГРН | 150000091151244 от 01.09.2016 |
---|---|
Регистрирующий орган | (8617) Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
Тип документа | (13101) Внесение сведений о выдаче лицензии |
Номер ГРН | 150000039932948 от 14.01.2016 |
---|---|
Регистрирующий орган | (8617) Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
Тип документа | (13300) Внесение сведений о регистрации в ПФ РФ |
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО "АККОРД"
Край Хабаровский
ООО "МУЗА"
Область Томская
Прибыль
749.0 тыс руб.
ООО "ХЕЛИКС-ЛЕВЫЙ БЕРЕГ"
Область Московская
Прибыль
2.0 млн руб.
ООО "ГИППОКРАТ"
Край Приморский
Прибыль
88.0 тыс руб.
ООО "ГОСТИНАЯ БЬЮТИ ЕК"
Область Свердловская
Прибыль
963.0 тыс руб.
ООО "ТРАНССЕРВИС"
Обл. Ивановская
Прибыль
1.8 млн руб.
ООО "ПОЛИКЛИНИКА.РУ ЗЕЛЕНОГРАД"
Город Москва
Прибыль
-331.0 тыс руб.