Информация о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКИЙ ЛЕС"
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Бухгалтерская отчетность публикуется Федеральной службой государственной статистики с задержкой,
отчет за предыдущий 2018 год обычно становится доступен в сентябре-октябре текущего (2019).
отчет за предыдущий 2018 год обычно становится доступен в сентябре-октябре текущего (2019).
ОГРН 1157847418190 |
ИНН / КПП 7811259913 / 781101001 |
Бухгалтерский баланс
Все суммы указаны в рублях
Форма № 1. Бухгалтерский баланс | Код | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16003 | - | - |
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16004 | - | - |
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17003 | - | - |
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17004 | - | - |
I. Внеоборотные активы
Форма № 1. Бухгалтерский баланс | Код | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Нематериальные активы на конец отчетного года | 11103 | - | - |
Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11104 | - | - |
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 11203 | - | - |
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 11204 | - | - |
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 11303 | - | - |
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 11304 | - | - |
Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 11403 | - | - |
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 11404 | - | - |
Основные средства на конец отчетного года | 11503 | - | - |
Основные средства на конец предыдущего года | 11504 | - | - |
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 11603 | - | - |
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 11604 | - | - |
Финансовые вложения на конец отчетного года | 11703 | - | - |
Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11704 | - | - |
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11803 | - | - |
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11804 | - | - |
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11903 | - | - |
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11904 | - | - |
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11003 | - | - |
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11004 | - | - |
II. Оборотные активы
Форма № 1. Бухгалтерский баланс | Код | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Запасы на конец отчетного года | 12103 | - | - |
Запасы на конец предыдущего года | 12104 | - | - |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12203 | - | - |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12204 | - | - |
Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12303 | - | - |
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12304 | - | - |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12403 | - | - |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12404 | - | - |
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12503 | - | - |
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12504 | - | - |
Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12603 | - | - |
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12604 | - | - |
Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12003 | - | - |
Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12004 | - | - |
III. Капитал и резервы
Форма № 1. Бухгалтерский баланс | Код | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13103 | - | - |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13104 | - | - |
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 13203 | - | - |
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 13204 | - | - |
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 13403 | - | - |
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13404 | - | - |
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 13503 | - | - |
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 13504 | - | - |
Резервный капитал на конец отчетного года | 13603 | - | - |
Резервный капитал на конец предыдущего года | 13604 | - | - |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13703 | - | - |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13704 | - | - |
ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13003 | - | - |
ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13004 | - | - |
IV. Долгосрочные обязательства
Форма № 1. Бухгалтерский баланс | Код | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14103 | - | - |
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14104 | - | - |
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14203 | - | - |
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14204 | - | - |
Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14303 | - | - |
Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 14304 | - | - |
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14503 | - | - |
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14504 | - | - |
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14003 | - | - |
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14004 | - | - |
V. Краткосрочные обязательства
Форма № 1. Бухгалтерский баланс | Код | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15103 | - | - |
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15104 | - | - |
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15203 | - | - |
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15204 | - | - |
Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 15303 | - | - |
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 15304 | - | - |
Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15403 | - | - |
Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 15404 | - | - |
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15503 | - | - |
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15504 | - | - |
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15003 | - | - |
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15004 | - | - |
Отчет о финансовых результатах
Форма № 2. Отчет о финансовых результатах | Код | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Выручка за отчетный год | 21103 | - | - |
Выручка за предыдущий год | 21104 | - | - |
Себестоимость продаж за отчетный год | 21203 | - | - |
Себестоимость продаж за предыдущий год | 21204 | - | - |
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21003 | - | - |
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21004 | - | - |
Коммерческие расходы за отчетный год | 22103 | - | - |
Коммерческие расходы за предыдущий год | 22104 | - | - |
Управленческие расходы за отчетный год | 22203 | - | - |
Управленческие расходы за предыдущий год | 22204 | - | - |
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22003 | - | - |
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22004 | - | - |
Прочие доходы и расходы
Форма № 2. Отчет о финансовых результатах | Код | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 23103 | - | - |
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 23104 | - | - |
Проценты к получению за отчетный год | 23203 | - | - |
Проценты к получению за предыдущий год | 23204 | - | - |
Проценты к уплате за отчетный год | 23303 | - | - |
Проценты к уплате за предыдущий год | 23304 | - | - |
Прочие доходы за отчетный год | 23403 | - | - |
Прочие доходы за предыдущий год | 23404 | - | - |
Прочие расходы за отчетный год | 23503 | - | - |
Прочие расходы за предыдущий год | 23504 | - | - |
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23003 | - | - |
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23004 | - | - |
Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24103 | - | - |
Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24104 | - | - |
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 24213 | - | - |
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 24214 | - | - |
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 24303 | - | - |
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 24304 | - | - |
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 24503 | - | - |
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 24504 | - | - |
Прочее за отчетный год | 24603 | - | - |
Прочее за предыдущий год | 24604 | - | - |
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24003 | - | - |
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24004 | - | - |
Совокупный финансовый результат
Форма № 2. Отчет о финансовых результатах | Код | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 25103 | - | - |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 25104 | - | - |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 25203 | - | - |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 25204 | - | - |
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25003 | - | - |
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25004 | - | - |
Отчет об изменениях капитала
Форма № 3. Отчет об изменениях капитала | Код | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Величина капитала на декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 32003 | - | - |
Величина капитала на декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 32004 | - | - |
Величина капитала на декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 32005 | - | - |
Величина капитала на декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 32006 | - | - |
Величина капитала на декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32007 | - | - |
Величина капитала на декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32008 | - | - |
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 33103 | - | - |
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 33104 | - | - |
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 33105 | - | - |
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 33106 | - | - |
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33107 | - | - |
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33108 | - | - |
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33117 | - | - |
Чистая прибыль (ИТОГО) | 33118 | - | - |
Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 33125 | - | - |
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33127 | - | - |
Переоценка имущества (ИТОГО) | 33128 | - | - |
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 33135 | - | - |
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33137 | - | - |
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 33138 | - | - |
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 33143 | - | - |
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 33144 | - | - |
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 33145 | - | - |
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 33148 | - | - |
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 33153 | - | - |
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 33154 | - | - |
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | 33155 | - | - |
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33157 | - | - |
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 33163 | - | - |
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 33164 | - | - |
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 33165 | - | - |
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 33166 | - | - |
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33167 | - | - |
Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 33168 | - | - |
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 33203 | - | - |
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 33204 | - | - |
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 33205 | - | - |
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 33206 | - | - |
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33207 | - | - |
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 33208 | - | - |
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33217 | - | - |
Убыток (ИТОГО) | 33218 | - | - |
Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 33225 | - | - |
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33227 | - | - |
Переоценка имущества (ИТОГО) | 33228 | - | - |
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 33235 | - | - |
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33237 | - | - |
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 33238 | - | - |
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 33243 | - | - |
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 33244 | - | - |
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | 33245 | - | - |
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33247 | - | - |
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 33248 | - | - |
Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 33253 | - | - |
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 33254 | - | - |
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | 33255 | - | - |
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33257 | - | - |
Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 33258 | - | - |
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 33263 | - | - |
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 33264 | - | - |
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 33265 | - | - |
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 33266 | - | - |
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33267 | - | - |
Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 33268 | - | - |
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33277 | - | - |
Дивиденды (ИТОГО) | 33278 | - | - |
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 33305 | - | - |
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | 33306 | - | - |
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33307 | - | - |
Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 33406 | - | - |
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33407 | - | - |
Величина капитала на декабря отчетного года (Уставный капитал) | 33003 | - | - |
Величина капитала на декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 33004 | - | - |
Величина капитала на декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 33005 | - | - |
Величина капитала на декабря отчетного года (Резервный капитал) | 33006 | - | - |
Величина капитала на декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33007 | - | - |
Величина капитала на декабря отчетного года (ИТОГО) | 33008 | - | - |
Чистые активы на декабря отчетного года | 36003 | - | - |
Чистые активы на декабря предыдущего года | 36004 | - | - |
Отчет о движении денежных средств
Форма № 4. Отчет о движении денежных средств | Код | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Поступления – всего за отчетный год | 41103 | - | - |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41113 | - | - |
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 41123 | - | - |
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 41133 | - | - |
Прочие поступления за отчетный год | 41193 | - | - |
Платежи – всего за отчетный год | 41203 | - | - |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41213 | - | - |
В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41223 | - | - |
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 41233 | - | - |
Налога на прибыль организаций за отчетный год | 41243 | - | - |
Прочие платежи за отчетный год | 41293 | - | - |
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41003 | - | - |
Денежные потоки от инвестиционных операций
Форма № 4. Отчет о движении денежных средств | Код | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Поступления – всего за отчетный год | 42103 | - | - |
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 42113 | - | - |
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 42123 | - | - |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 42133 | - | - |
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 42143 | - | - |
Прочие поступления за отчетный год | 42193 | - | - |
Платежи – всего за отчетный год | 42203 | - | - |
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 42213 | - | - |
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 42223 | - | - |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 42233 | - | - |
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 42243 | - | - |
Прочие платежи за отчетный год | 42293 | - | - |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 42003 | - | - |
Денежные потоки от финансовых операций
Форма № 4. Отчет о движении денежных средств | Код | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Поступления – всего за отчетный год | 43103 | - | - |
Получение кредитов и займов за отчетный год | 43113 | - | - |
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 43123 | - | - |
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 43133 | - | - |
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 43143 | - | - |
Прочие поступления за отчетный год | 43193 | - | - |
Платежи – всего за отчетный год | 43203 | - | - |
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 43213 | - | - |
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 43223 | - | - |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 43233 | - | - |
Прочие платежи за отчетный год | 43293 | - | - |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 43003 | - | - |
Форма № 4. Отчет о движении денежных средств | Код | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 44003 | - | - |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 44903 | - | - |
Денежные потоки от текущих операций
Форма № 6. Отчет о целевом использовании полученных средств | Код | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Остаток средств на начало отчетного года | 61003 | - | - |
Поступило средств
Форма № 6. Отчет о целевом использовании полученных средств | Код | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Вступительные взносы за отчетный год | 62103 | - | - |
Членские взносы за отчетный год | 62153 | - | - |
Целевые взносы за отчетный год | 62203 | - | - |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | 62303 | - | - |
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 62403 | - | - |
Прочие за отчетный год | 62503 | - | - |
Поступило средств - всего за отчетный год | 62003 | - | - |
Использовано средств
Форма № 6. Отчет о целевом использовании полученных средств | Код | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 63103 | - | - |
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | 63113 | - | - |
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | 63123 | - | - |
иные мероприятия за отчетный год | 63133 | - | - |
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 63203 | - | - |
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 63213 | - | - |
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 63223 | - | - |
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 63233 | - | - |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 63243 | - | - |
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 63253 | - | - |
прочие за отчетный год | 63263 | - | - |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 63303 | - | - |
Прочие за отчетный год | 63503 | - | - |
Использовано средств - всего за отчетный год | 63003 | - | - |
Форма № 6. Отчет о целевом использовании полученных средств | Код | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Остаток средств на конец отчетного года | 64003 | - | - |
Онлайн сервисы Налог для проверки юридической чистоты и благонадежности юридических лиц
Проверка компании при сделке
Сервис проверит фирму на юр. чистоту, наличие залогов, обременений. Наличие права владения и долгов у компании.
Проверить команию онлайн
Проверка финансового благополучия
Онлайн проверка компании участка по ИНН, ОГРН, директору на залог, арест, информация о собственнике.
Проверить налоговую отчетность