ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ОНИКС"
Организация не разместила контактные данные
и информацию о деятельности.
Получить подробную информацию о компании:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ОНИКС"
Сокращенное наименование | ООО "КОМПАНИЯ ОНИКС" (найдено 7 организаций с похожим названием) |
---|---|
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ОНИКС" |
Статус | Предприятие ликвидировано 30.12.2020 |
Руководители | Каменский Максим Германович ИНН: 781125792586 |
ОГРН | 1167847425074 от 02.11.2016 |
ИНН / КПП | 7805686890 / 780501001 |
Уставный капитал | 12.500 руб. |
Вид деятельности | (46.35) Торговля оптовая табачными изделиями |
Тип налогообложения | ОСН |
Количество учредителей | 1 |
Регион РФ | Город Санкт-петербург |
Юридический адрес | 198207, Проспект Трамвайный, Дом 12, Помещение 1н №10, Литер а Город Санкт-петербург |
Фактический адрес | 198207, пр. Трамвайный, д. 12, Помещение 1н №10, Литер а г. Санкт-петербург |
Отзывы и мнения | Не найдено Добавьте свой отзыв |
Отзывы и мнения сотрудников | Не найдено Добавьте свой отзыв сотрудника |
Электронный адрес | Не найдено |
Телефон управляющего | Не найдено |
Адрес сайта | Не найдено |
Краткая справка |
Организация 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ОНИКС"' зарегистрирована 02.11.2016 по адресу 198207, Проспект Трамвайный, Дом 12, Помещение 1н №10, Литер а Город Санкт-петербург Компании был присвоен ОГРН 1167847425074 и выдан ИНН 7805686890.
Основным видом деятельности является Торговля оптовая табачными изделиями.
Компанию возглавляет Каменский
Максим
Германович.
В 2016 году прибыль компании составила -
Полные сведения из официальных источников: контакты, учредители, руководство, реквизиты и прочие данные. Детальная информация доступна в выписке из ЕГРЮЛ и в разделе история. |
Финансовый анализ
Выручка
Прибыль
Стоимость компании
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Выручка | 150 888 тыс.руб. | 98 494 тыс.руб. | 4 тыс.руб. |
Прибыль | 716 тыс.руб. | 401 тыс.руб. | - |
Стоимость компании | - | - | - |
Для получения полной финансовой информации ООО "КОМПАНИЯ ОНИКС" зайдите в раздел: Бухгалтерский отчет
Там Вы так же можете ознакомьтесь с налоговой бухгалтерской отчетностью ООО "КОМПАНИЯ ОНИКС" за 2018 2017 2016 годы.
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Коэффициент текущей ликвидности ? | 1.08 | 1.15 | 11 |
Валовая маржа | 0.02 | 0.04 | 1 |
Операционная маржа | 0.01 | 0.01 | 1 |
Чистая маржа | 0 | 0 | 0 |
Коэффициент задолженности | 0 | 0 | 0 |
Фондоотдача | |||
Выручка на одного сотрудника | |||
Коэффициент платежеспособности | 0.08 | 0.15 | 10 |
Коэффициент зависимости | 13.49 | 7.64 | 1.1 |
Коэффициент обеспеченности | 0.07 | 0.13 | 0.91 |
Рентабельность продаж по чистой прибыли | 0.47 | 0.41 | 0 |
Реквизиты
ОГРН | 1167847425074 |
ИНН | 7805686890 |
КПП | 780501001 |
Дата постановки на учёт | 02.11.2016 |
Регистрационный номер ПФР | 088006102973 |
Регистрационный номер ФСС | 781014281878101 |
ОКПО | 05430248 |
ОКАТО | 40276000000 - Кировский |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКТМО | 40335000000 - муниципальный округ Княжево |
ОКФС | 16 - Частная собственность |
ОКОПФ | 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
ОКВЕД2 | 46.35 |
Регистратор
Регистратор | (7847) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу |
---|
Ликвидировано
Причина | (415) Ликвидация юридического лица |
Дата прекращения | 30.12.2020 |
Кем прекращено | (7847) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу |
Виды деятельности ОКВЭД
Основной вид деятельности |
||
---|---|---|
|
Дополнительные виды деятельности (20) |
---|
Учредители
История руководителей
Каменский
Максим
Германович
Руководитель юридического лица, на текущий момент
Генеральный Директор
ИНН:
781125792586
Скурихин
Алексей
Юрьевич
Руководитель юридического лица, сменился 07.11.2018
Генеральный Директор
ИНН:
781307484064
Налоговые правонарушения, недоимки и задолженности
Сведения (по данным ФНС) о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам за 2019 год :
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами: | 2500.00 руб. | сумма пени: 0.00 руб., сумма штрафа: 2500.00., сумма недоимки по налогу: 0.00 руб. |
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2019 год :
Налог на добавленную стоимость: | 0.00 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами: | 0.00 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: | 0.00 руб. |
Налог на прибыль: | 0.00 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации: | 0.00 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования: | 0.00 руб. |
Госзакупки
Сведения об участии в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Связи
Связи по руководителю
5 организаций
Связи по учредителю
2 организации
Управляемые организации
Связи отсутствуют
Учрежденные организации
Связи отсутствуют
Компании по адресу
Связи отсутствуют
Руководитель ООО "КОМПАНИЯ ОНИКС"
также является руководителем или учредителем 5
других
организаций
1.
ООО "ПРОГРЕСС СПБ"
198207, пр. Трамвайный, д. 12, Помещение 1н офис №208/12, Литер а г. Санкт-петербург
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
2.
ООО "КОМПАНИЯ АГАМА"
198188, ул. Возрождения, 31, Пом. 17н, Литер а г. Санкт-петербург
Подготовка строительной площадки
3.
ООО "ОЙЛТОРГ"
198207, пр. Трамвайный, д. 12, Помещение 1н офис №208/6, Литер а г. Санкт-петербург
Торговля оптовая табачными изделиями
4.
ООО "ФЕНИКС"
198152, ул. Краснопутиловская, 13, Помещение 1-н, Литер а г. Санкт-петербург
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
5.
ООО "СТРОЙСНАБ"
195197, пр. Маршала блюхера, д. 9, Помещение 1-н офис 24, Корпус 3 литер а г. Санкт-петербург
Производство прочих отделочных и завершающих работ
Номер ГРН | 150000214980501 от 30.12.2020 |
---|---|
Регистрирующий орган | (7847) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу |
Тип документа | (14407) Прекращение юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности) |
Номер ГРН | 150000214983488 от 30.12.2020 |
---|---|
Регистрирующий орган | (7847) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу |
Тип документа | (13200) Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
Номер ГРН | 150000206780899 от 16.09.2020 |
---|---|
Регистрирующий орган | (7847) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу |
Тип документа | (14141) Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) |
Номер ГРН | 150000192714086 от 03.03.2020 |
---|---|
Регистрирующий орган | (7847) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу |
Тип документа | (17023) Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице) |
Номер ГРН | 150000177392801 от 10.06.2019 |
---|---|
Регистрирующий орган | (7847) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу |
Тип документа | (12201) (Р14001) Внесение изменений не связанных с учредительными документами |
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО "ТЕТРАЭДР ПЛЮС"
Республика Крым
Прибыль
2.0 млн руб.
ООО "ТК "ТОРГИМПЕРИЯ"
Край Красноярский
Прибыль
-23.0 тыс руб.
ООО "КРОНА"
Область Свердловская
Прибыль
366.0 тыс руб.
ООО "ОПТ ТОРГ"
Край Ставропольский
ООО "АНТАЛ"
Область Свердловская
ООО "ГЕЛИОСПЛЮС"
- -
Прибыль
13.6 млн руб.
ООО "ОМРТК"
Область Омская
Прибыль
6.5 млн руб.