ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПРЕМЬЕРСТРОЙ"
Организация не разместила контактные данные
и информацию о деятельности.
Получить подробную информацию о компании:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПРЕМЬЕРСТРОЙ"
Сокращенное наименование | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПРЕМЬЕРСТРОЙ" |
---|---|
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПРЕМЬЕРСТРОЙ" |
Статус | Предприятие ликвидировано 21.06.2019 |
Руководители | Замковая Ирина ИНН: 772082973975 |
ОГРН | 1127747139090 от 13.11.2012 |
ИНН / КПП | 7743869548 / 771501001 |
Уставный капитал | 700.000 руб. |
Вид деятельности | (41.2) Строительство жилых и нежилых зданий |
Тип налогообложения | ОСН |
Реестр Иноагентов | Статус: ░░░░░░░░ |
Реестр получателей поддержки | Статус: ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ |
Реестр недобросовестных поставщиков | Статус: ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ |
Реестр террористов и экстремистов (по данным РОСФИНМОНИТОРИНГ) | Статус: ░░░░░░ |
Банкротство | Статус: ░░░░░ |
Блокировка счетов | Статус: ░░░░░░░░░░ |
Количество учредителей | 1 |
Регион РФ | Город Москва |
Юридический адрес | 127106, Улица Гостиничная, Дом 7а, Пом 1 ком 4, Город Москва |
Фактический адрес | 127106, ул. Гостиничная, д. 7а, Пом 1 ком 4, г. Москва |
Отзывы и мнения | Не найдено Добавьте свой отзыв |
Отзывы и мнения сотрудников | Не найдено Добавьте свой отзыв сотрудника |
Электронный адрес | Не найдено |
Адрес сайта | Не найдено |
Краткая справка |
Организация 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПРЕМЬЕРСТРОЙ"' зарегистрирована 13.11.2012 по адресу 127106, Улица Гостиничная, Дом 7а, Пом 1 ком 4, Город Москва Компании был присвоен ОГРН 1127747139090 и выдан ИНН 7743869548.
Основным видом деятельности является Строительство жилых и нежилых зданий.
Компанию возглавляет Замковая
Ирина
.
В 2014 году прибыль компании составила -
Полные сведения из официальных источников: контакты, учредители, руководство, реквизиты и прочие данные. Детальная информация доступна в выписке из ЕГРЮЛ и в разделе история. |
Финансовый анализ
Выручка
Прибыль
Стоимость компании
2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|
Выручка | 3 340 тыс.руб. | 289 499 тыс.руб. | 133 502 тыс.руб. |
Прибыль | 23 тыс.руб. | 1 116 тыс.руб. | 101 тыс.руб. |
Стоимость компании | 1 939 тыс.руб. | 1 917 тыс.руб. | - |
Для получения полной финансовой информации ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПРЕМЬЕРСТРОЙ" зайдите в раздел: Бухгалтерский отчет
Там Вы так же можете ознакомьтесь с налоговой бухгалтерской отчетностью ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПРЕМЬЕРСТРОЙ" за 2016 2015 2014 годы.
2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|
Коэффициент текущей ликвидности ? | 1.01 | 1.01 | 1.05 |
Валовая маржа | 1 | 0.89 | 0 |
Операционная маржа | 0.01 | 0 | 0 |
Чистая маржа | 0.01 | 0 | 0 |
Коэффициент задолженности | 0 | 0 | 0 |
Фондоотдача | |||
Среднемесячная выручка на одного сотрудника | |||
Коэффициент платежеспособности | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
Коэффициент зависимости | 138.89 | 137.18 | 22.19 |
Коэффициент обеспеченности | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
Рентабельность продаж по чистой прибыли | 0.69 | 0.39 | 0.08 |
Среднемесячная зарплата одного сотрудника |
Реквизиты
ОГРН | 1127747139090 |
ИНН | 7743869548 |
КПП | 771501001 |
Дата постановки на учёт | 30.03.2015 |
Регистрационный номер ПФР | 087311006963 |
Регистрационный номер ФСС | 770105704977011 |
ОКПО | 14645373 |
ОКАТО | 45280567000 - Марфино |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКТМО | 45356000000 - муниципальный округ Марфино |
ОКФС | 16 - Частная собственность |
ОКОПФ | 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
ОКВЕД2 | 41.20 |
Регистратор
Регистратор | (7746) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
---|
Ликвидировано
Причина | (415) Ликвидация юридического лица |
Дата прекращения | 21.06.2019 |
Кем прекращено | (7746) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Виды деятельности ОКВЭД
Основной вид деятельности |
||
---|---|---|
|
Дополнительные виды деятельности (35) |
---|
Реорганизация
Организация
ОГРН / ИНН
1127747139090 / 7743869548
Статус
Прекратит деятельность после реорганизации
Организация
ОГРН / ИНН
1152543024589 / 2543086251
Статус
Продолжит деятельность после реорганизации
Учредители
История руководителей
Замковая
Ирина
Руководитель юридического лица, на текущий момент
Генеральный Директор
ИНН:
772082973975
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2019 год :
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации: | 0.00 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами: | 0.00 руб. |
Налог на прибыль: | 0.00 руб. |
Налог на добавленную стоимость: | 0.00 руб. |
Госзакупки
Сведения об участии в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Связи
Связи по руководителю
115 организаций
Связи по учредителю
12 организаций
Управляемые организации
Связи отсутствуют
Учрежденные организации
Связи отсутствуют
Компании по адресу
4 организации
Руководитель ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПРЕМЬЕРСТРОЙ"
также является руководителем или учредителем 115
других
организаций
1.
ООО "МИРНЫЙ"
443001, ул. Ярмарочная, 9, Офис 5, обл. Самарская, г. Самара
Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
2.
ООО "КОМЕТА"
129323, ул. Снежная, д. 6, Помещение 1 офис 5, г. Москва
Торговля оптовая неспециализированная
3.
ООО "СТАТУС"
129626, пр. Мира, д. 102, Комната 3, Корпус 1 г. Москва
Торговля оптовая фруктами и овощами
4.
ООО "ВОЗРОЖДЕНИЕ"
111024, ул. Авиамоторная, д. 50, Помещение xiv комната 45, Строение 2 г. Москва
Деятельность по управлению холдинг-компаниями
5.
ООО "МЕДИАН"
350078, ул. Им. тургенева, д. 189/6, Кабинет 515, Край Краснодарский, г. Краснодар
Торговля оптовая табачными изделиями
Номер ГРН | 150000178445161 от 21.06.2019 |
---|---|
Регистрирующий орган | (7746) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Тип документа | (14407) Прекращение юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности) |
Номер ГРН | 150000178447768 от 21.06.2019 |
---|---|
Регистрирующий орган | (7746) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Тип документа | (13200) Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
Номер ГРН | 150000172469488 от 06.03.2019 |
---|---|
Регистрирующий орган | (7746) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Тип документа | (14141) Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) |
Номер ГРН | 150000162994424 от 25.09.2018 |
---|---|
Регистрирующий орган | (7746) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Тип документа | (13700) Внесение сведений о дисквалификации |
Номер ГРН | 150000162950522 от 24.09.2018 |
---|---|
Регистрирующий орган | (7746) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Тип документа | (13700) Внесение сведений о дисквалификации |
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО "ПЕТРОСТРОЙ+"
Город Санкт-петербург
Выручка
254.0 тыс руб.
ООО "ЗАСТРОЙЩИК"
Область Самарская
ООО "СУ-130"
Область Ростовская
Выручка
1.7 млн руб.
ООО "СТРОЙ-СИСТЕМА"
Город Москва
Выручка
394.3 млн руб.
ООО "КОМВЕСТ-ЖИЛСТРОЙ-НН"
Область Нижегородская
Выручка
62.9 млн руб.
ООО "ЖУКОВСКИЙ ДОРОЖНИК"
Область Калужская
Выручка
429.0 тыс руб.
ООО "СТРОЙМОНТАЖ"
Область Свердловская
Выручка
11.3 млн руб.