ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАГОРОДНЫЕ ПРОСТОРЫ"
Организация не разместила контактные данные
и информацию о деятельности.
Получить подробную информацию о компании:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАГОРОДНЫЕ ПРОСТОРЫ"
Сокращенное наименование | ООО "ЗАГОРОДНЫЕ ПРОСТОРЫ" |
---|---|
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАГОРОДНЫЕ ПРОСТОРЫ" |
Статус | Предприятие ликвидировано 30.12.2020 |
Руководители | Черногоров Алексей Александрович ИНН: 500403417785 |
ОГРН | 1177746922650 от 30.08.2017 |
ИНН / КПП | 7725392171 / 772501001 |
Уставный капитал | 100.000 руб. |
Вид деятельности | (68.10.23) Покупка и продажа земельных участков |
Тип налогообложения | ОСН |
Количество учредителей | 1 |
Регион РФ | Город Москва |
Юридический адрес | 115280, Проезд 2-й автозаводский, Дом 2, Комната 3, пом. i, подв, Город Москва |
Фактический адрес | 115280, Проезд 2-й автозаводский, д. 2, Комната 3, пом. i, подв, г. Москва |
Отзывы и мнения | Не найдено Добавьте свой отзыв |
Отзывы и мнения сотрудников | Не найдено Добавьте свой отзыв сотрудника |
Электронный адрес | Не найдено |
Телефон управляющего | Не найдено |
Адрес сайта | Не найдено |
Краткая справка |
Организация 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАГОРОДНЫЕ ПРОСТОРЫ"' зарегистрирована 30.08.2017 по адресу 115280, Проезд 2-й автозаводский, Дом 2, Комната 3, пом. i, подв, Город Москва Компании был присвоен ОГРН 1177746922650 и выдан ИНН 7725392171.
Основным видом деятельности является Покупка и продажа земельных участков.
Компанию возглавляет Черногоров
Алексей
Александрович.
Полные сведения из официальных источников: контакты, учредители, руководство, реквизиты и прочие данные. Детальная информация доступна в выписке из ЕГРЮЛ и в разделе история. |
Реквизиты
ОГРН | 1177746922650 |
ИНН | 7725392171 |
КПП | 772501001 |
Дата постановки на учёт | 30.08.2017 |
Регистрационный номер ПФР | 087616052443 |
Регистрационный номер ФСС | 771109644977111 |
ОКПО | 19355384 |
ОКАТО | 45296559000 - Даниловский |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКТМО | 45914000000 - муниципальный округ Даниловский |
ОКФС | 16 - Частная собственность |
ОКОПФ | 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
ОКВЕД2 | 68.10.23 |
Регистратор
Регистратор | (7746) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
---|
Ликвидировано
Причина | (407) Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ |
Дата прекращения | 30.12.2020 |
Кем прекращено | (7746) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Виды деятельности ОКВЭД
Основной вид деятельности |
||
---|---|---|
|
Дополнительные виды деятельности (14) |
---|
Учредители
История руководителей
Черногоров
Алексей
Александрович
Руководитель юридического лица, на текущий момент
Генеральный Директор
ИНН:
500403417785
Морозов
Виталий
Валентинович
Руководитель юридического лица, сменился 07.11.2018
Генеральный Директор
ИНН:
501908624270
Налоговые правонарушения, недоимки и задолженности
Сведения (по данным ФНС) о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам за 2019 год :
Налог на прибыль: | 68608.02 руб. | сумма пени: 8751.91 руб., сумма штрафа: 0.00., сумма недоимки по налогу: 59856.11 руб. |
Налог на добавленную стоимость: | 59906.52 руб. | сумма пени: 8035.52 руб., сумма штрафа: 2000.00., сумма недоимки по налогу: 49871.00 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: | 1374.93 руб. | сумма пени: 217.12 руб., сумма штрафа: 96.67., сумма недоимки по налогу: 1061.14 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования: | 2417.95 руб. | сумма пени: 381.81 руб., сумма штрафа: 170.00., сумма недоимки по налогу: 1866.14 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами: | 200.00 руб. | сумма пени: 0.00 руб., сумма штрафа: 200.00., сумма недоимки по налогу: 0.00 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации: | 10430.37 руб. | сумма пени: 1647.04 руб., сумма штрафа: 733.33., сумма недоимки по налогу: 8050.00 руб. |
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2019 год :
Налог на добавленную стоимость: | 0.00 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: | 0.00 руб. |
Налог на прибыль: | 0.00 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами: | 0.00 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования: | 0.00 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации: | 0.00 руб. |
Госзакупки
Сведения об участии в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Связи
Связи по руководителю
2 организации
Связи по учредителю
Связи отсутствуют
Управляемые организации
Связи отсутствуют
Учрежденные организации
Связи отсутствуют
Компании по адресу
Связи отсутствуют
Руководитель ООО "ЗАГОРОДНЫЕ ПРОСТОРЫ"
также является руководителем или учредителем 2
других
организаций
1.
ООО "КАТТЕРСТИЛ"
117218, ул. Новочерёмушкинская, д. 39, Офис 5л пом iii комн 1, Корпус 2 г. Москва
Деятельность рекламных агентств
2.
ООО "АСТРА ВОСЕМЬ"
121069, ул. Поварская, д. 8/1, Офис 13, Строение 1 г. Москва
Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
Номер ГРН | 150000215012466 от 30.12.2020 |
---|---|
Регистрирующий орган | (7746) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Тип документа | (14404) Исключение из ЕГРЮЛ ЮЛ, фактически прекратившего свою деятельность |
Номер ГРН | 150000215018933 от 30.12.2020 |
---|---|
Регистрирующий орган | (7746) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Тип документа | (13200) Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
Номер ГРН | 150000209421534 от 27.10.2020 |
---|---|
Регистрирующий орган | (7746) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Тип документа | (17023) Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице) |
Номер ГРН | 150000206770109 от 16.09.2020 |
---|---|
Регистрирующий орган | (7746) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Тип документа | (14109) Внесение сведений о предстоящем исключении недействующего ЮЛ из ЕГРЮЛ |
Номер ГРН | 150000206158245 от 01.09.2020 |
---|---|
Регистрирующий орган | (7746) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Тип документа | (15401) Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов |
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО "ТЕРРА ГРУП"
Обл. Свердловская
Прибыль
-473.1 млн руб.
ООО "ЗЕМЕЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МЫТИЩИ"
Область Московская
Прибыль
-280.0 тыс руб.
АО "АВРОРА"
Область Самарская
Прибыль
123.7 млн руб.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЩЕЛКОВО-5"
Город Москва
Прибыль
-1.0 тыс руб.
ООО "ЕЛИЗАРОВО-96"
Область Московская
Прибыль
-3.0 млн руб.
ООО "ЛАНДШАФТ"
Область Нижегородская
Прибыль
-649.0 тыс руб.
ООО "РИНГ-АГРО"
Область Владимирская
Прибыль
15.0 млн руб.