ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АХТЕРШТАГ"
Организация не разместила контактные данные
и информацию о деятельности.
Получить подробную информацию о компании:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АХТЕРШТАГ"
Сокращенное наименование | ООО "АХТЕРШТАГ" |
---|---|
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АХТЕРШТАГ" |
Статус | Предприятие ликвидировано 28.03.2019 |
Руководители | Кунавина Антонина Владимировна ИНН: 680900067206 |
ОГРН | 5157746208901 от 24.12.2015 |
ИНН / КПП | 7718291800 / 771801001 |
Уставный капитал | 10.000 руб. |
Вид деятельности | (46.73) Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
Тип налогообложения | ОСН |
Реестр Иноагентов | Статус: ░░░░░░░░ |
Реестр получателей поддержки | Статус: ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ |
Реестр недобросовестных поставщиков | Статус: ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ |
Реестр террористов и экстремистов (по данным РОСФИНМОНИТОРИНГ) | Статус: ░░░░░░ |
Банкротство | Статус: ░░░░░ |
Блокировка счетов | Статус: ░░░░░░░░░░ |
Количество учредителей | 1 |
Регион РФ | Город Москва |
Юридический адрес | 107023, Улица Семёновская м., Дом 11/2, Помещение ii ком. 1, Строение 4 Город Москва |
Фактический адрес | 107023, ул. Семёновская м., д. 11/2, Помещение ii ком. 1, Строение 4 г. Москва |
Отзывы и мнения | Не найдено Добавьте свой отзыв |
Отзывы и мнения сотрудников | Не найдено Добавьте свой отзыв сотрудника |
Электронный адрес | Не найдено |
Адрес сайта | Не найдено |
Краткая справка |
Организация 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АХТЕРШТАГ"' зарегистрирована 24.12.2015 по адресу 107023, Улица Семёновская м., Дом 11/2, Помещение ii ком. 1, Строение 4 Город Москва Компании был присвоен ОГРН 5157746208901 и выдан ИНН 7718291800.
Основным видом деятельности является Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.
Компанию возглавляет Кунавина
Антонина
Владимировна.
Полные сведения из официальных источников: контакты, учредители, руководство, реквизиты и прочие данные. Детальная информация доступна в выписке из ЕГРЮЛ и в разделе история. |
Реквизиты
ОГРН | 5157746208901 |
ИНН | 7718291800 |
КПП | 771801001 |
Дата постановки на учёт | 24.12.2015 |
Регистрационный номер ПФР | 087407014072 |
Регистрационный номер ФСС | 773605492677361 |
ОКПО | 52707269 |
ОКАТО | 45263594000 - Преображенское |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКТМО | 45316000000 - муниципальный округ Преображенское |
ОКФС | 16 - Частная собственность |
ОКОПФ | 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
ОКВЕД2 | 46.73 |
Регистратор
Регистратор | (7746) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
---|
Ликвидировано
Причина | (407) Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ |
Дата прекращения | 28.03.2019 |
Кем прекращено | (7746) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Виды деятельности ОКВЭД
Учредители
История руководителей
Кунавина
Антонина
Владимировна
Руководитель юридического лица, на текущий момент
Генеральный Директор
ИНН:
680900067206
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2019 год :
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: | 0.00 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования: | 0.00 руб. |
Налог на имущество организаций: | 0.00 руб. |
Налог на прибыль: | 0.00 руб. |
Налог на добавленную стоимость: | 0.00 руб. |
Госзакупки
Сведения об участии в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Связи
Связи по руководителю
23 организации
Связи по учредителю
15 организаций
Управляемые организации
Связи отсутствуют
Учрежденные организации
Связи отсутствуют
Компании по адресу
1 организация
Руководитель ООО "АХТЕРШТАГ"
также является руководителем или учредителем 23
других
организаций
1.
ООО "МЕГАПОЛИС"
105062, пер. Подсосенский, д. 13, Офис 89, г. Москва
Торговля оптовая неспециализированная
2.
ООО "МИКРОЭЛЕМЕНТ"
127486, Проезд Коровинский, д. 10, Строение 2 г. Москва
Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
3.
ООО "ГЛОБАЛ"
125315, ул. Самеда вургуна, д. 11, г. Москва
Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки
5.
ООО "ИНТЕРСТРОЙ"
119021, Бульвар Зубовский, д. 27, Строение 5 г. Москва
Производство прочих отделочных и завершающих работ
Номер ГРН | 150000173750076 от 28.03.2019 |
---|---|
Регистрирующий орган | (7746) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Тип документа | (14404) Исключение из ЕГРЮЛ ЮЛ, фактически прекратившего свою деятельность |
Номер ГРН | 150000173757244 от 28.03.2019 |
---|---|
Регистрирующий орган | (7746) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Тип документа | (13200) Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
Номер ГРН | 150000167344969 от 12.12.2018 |
---|---|
Регистрирующий орган | (7746) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Тип документа | (14109) Внесение сведений о предстоящем исключении недействующего ЮЛ из ЕГРЮЛ |
Номер ГРН | 150000162629292 от 20.09.2018 |
---|---|
Регистрирующий орган | (7746) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Тип документа | (17023) Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице) |
Номер ГРН | 150000148274214 от 30.01.2018 |
---|---|
Регистрирующий орган | (7746) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Тип документа | (13400) Внесение сведений о регистрации в ФСС РФ |
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО "ТСП"
Область Московская
Выручка
30.8 млн руб.
ООО "ВОЛНА"
Область Свердловская
Выручка
1.7 млн руб.
ООО "ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ"
Республика Башкортостан
Выручка
13.2 млн руб.
ООО "КОМПЛЕКСНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ"
Область Московская
Выручка
180.6 млн руб.
ООО "АЛЬЯНССТРОЙ"
Край Алтайский
Выручка
34.4 млн руб.
ООО "ГОПЛИТ"
Область Ярославская
ООО "ДЕЗАР"
Область Иркутская