ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФОРМАТ"
Организация не разместила контактные данные
и информацию о деятельности.
Получить подробную информацию о компании:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФОРМАТ"
Сокращенное наименование | ООО "НЕФОРМАТ" (найдено 5 организаций с похожим названием) |
---|---|
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФОРМАТ" |
Статус | Находится в стадии ликвидации (101) |
Руководители | Бжассо Владимир Рамазанович ИНН: 710708270169 |
ОГРН | 1147154019627 от 03.06.2014 |
ИНН / КПП | 7107549847 / 710701001 |
Уставный капитал | 10.000 руб. |
Вид деятельности | (73.11) Деятельность рекламных агентств |
Тип налогообложения | УСН |
Реестр МСП | Статус: Микропредприятие (присвоен: 01.08.2016) |
Среднесписочная численность | 2 (за 2020 год) |
Количество учредителей | 1 |
Регион РФ | Область Тульская |
Юридический адрес | 300045, Улица Рогожинская, Дом 18, Офис 36, Область Тульская, Город Тула |
Фактический адрес | 300045, ул. Рогожинская, д. 18, Офис 36, обл. Тульская, г. Тула |
Отзывы и мнения | Не найдено Добавьте свой отзыв |
Отзывы и мнения сотрудников | Не найдено Добавьте свой отзыв сотрудника |
Электронный адрес | [email protected] |
Телефон управляющего | Не найдено |
Адрес сайта | Не найдено |
Краткая справка |
Организация 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФОРМАТ"' зарегистрирована 03.06.2014 по адресу 300045, Улица Рогожинская, Дом 18, Офис 36, Область Тульская, Город Тула Компании был присвоен ОГРН 1147154019627 и выдан ИНН 7107549847.
Основным видом деятельности является Деятельность рекламных агентств.
Компанию возглавляет Бжассо
Владимир
Рамазанович.
В 2014 году прибыль компании составила -
Полные сведения из официальных источников: контакты, учредители, руководство, реквизиты и прочие данные. Детальная информация доступна в выписке из ЕГРЮЛ и в разделе история. |
Финансовый анализ
Выручка
Прибыль
Стоимость компании
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 402 тыс.руб. | 1 219 тыс.руб. | 10 266 тыс.руб. | 10 425 тыс.руб. | 6 005 тыс.руб. | 4 901 тыс.руб. | 1 952 тыс.руб. |
Прибыль | -210 тыс.руб. | 274 тыс.руб. | 911 тыс.руб. | 1 404 тыс.руб. | 1 597 тыс.руб. | 446 тыс.руб. | -579 тыс.руб. |
Стоимость компании | - | - | - | - | - | - | - |
Для получения полной финансовой информации ООО "НЕФОРМАТ" зайдите в раздел: Бухгалтерский отчет
Там Вы так же можете ознакомьтесь с налоговой бухгалтерской отчетностью ООО "НЕФОРМАТ" за 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 годы.
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Коэффициент текущей ликвидности ? | 1.28 | ||
Валовая маржа | 0 | 0 | 0.11 |
Операционная маржа | 0 | 0 | 0.11 |
Чистая маржа | -0.52 | 0.22 | 0.09 |
Коэффициент задолженности | 0 | 0 | 0 |
Фондоотдача | 1.06 | 3.21 | 27.02 |
Выручка на одного сотрудника | 201 тыс. руб. | 609.5 тыс. руб. | 5133 тыс. руб. |
Коэффициент платежеспособности | 0.12 | 0.14 | 0.46 |
Коэффициент зависимости | 9.47 | 7.94 | 3.16 |
Коэффициент обеспеченности | 0.22 | ||
Рентабельность продаж по чистой прибыли | -52.24 | 22.48 | 8.87 |
Реквизиты
ОГРН | 1147154019627 |
ИНН | 7107549847 |
КПП | 710701001 |
Дата постановки на учёт | 11.01.2021 |
Регистрационный номер ПФР | 081001033934 |
Регистрационный номер ФСС | 710003892271001 |
ОКПО | 24700529 |
ОКАТО | 70401380000 - Центральный |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКТМО | 70701000001 - г Тула |
ОКФС | 16 - Частная собственность |
ОКОПФ | 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
ОКВЕД2 | 73.11 |
Регистратор
Регистратор | (7100) Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области |
---|
Виды деятельности ОКВЭД
Основной вид деятельности |
||
---|---|---|
|
Дополнительные виды деятельности (4) |
---|
Учредители
История руководителей
Бжассо
Владимир
Рамазанович
Руководитель юридического лица, на текущий момент
Генеральный Директор
ИНН:
710708270169
Налоговые правонарушения, недоимки и задолженности
Сведения (по данным ФНС) о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам за 2019 год :
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации: | 75.23 руб. | сумма пени: 75.23 руб., сумма штрафа: 0.00., сумма недоимки по налогу: 0.00 руб. |
Налог на доходы физических лиц: | 151.25 руб. | сумма пени: 151.25 руб., сумма штрафа: 0.00., сумма недоимки по налогу: 0.00 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования: | 17.42 руб. | сумма пени: 17.42 руб., сумма штрафа: 0.00., сумма недоимки по налогу: 0.00 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения: | 260.16 руб. | сумма пени: 260.16 руб., сумма штрафа: 0.00., сумма недоимки по налогу: 0.00 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: | 9.89 руб. | сумма пени: 9.89 руб., сумма штрафа: 0.00., сумма недоимки по налогу: 0.00 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами: | 1000.00 руб. | сумма пени: 0.00 руб., сумма штрафа: 1000.00., сумма недоимки по налогу: 0.00 руб. |
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2019 год :
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами: | 0.00 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования: | 12080.78 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации: | 52113.12 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: | 6869.44 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения: | 55520.00 руб. |
Связи
Связи по руководителю
Связи отсутствуют
Связи по учредителю
Связи отсутствуют
Управляемые организации
Связи отсутствуют
Учрежденные организации
Связи отсутствуют
Компании по адресу
Связи отсутствуют
Не найдено ни одной связи ООО "НЕФОРМАТ" с другими организациями
Номер ГРН | 150000241146020 от 17.02.2022 |
---|---|
Регистрирующий орган | (7100) Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области |
Тип документа | (17023) Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице) |
Номер ГРН | 150000234532243 от 11.11.2021 |
---|---|
Регистрирующий орган | (7100) Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области |
Тип документа | (14125) Принятие юридическим лицом решения о ликвидации и формирование ликвидационной комиссии, назначение ликвидатора |
Номер ГРН | 150000215168330 от 11.01.2021 |
---|---|
Регистрирующий орган | (7100) Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области |
Тип документа | (13200) Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
Номер ГРН | 150000146348084 от 29.12.2017 |
---|---|
Регистрирующий орган | (7154) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области |
Тип документа | (13200) Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
Номер ГРН | 150000144543778 от 11.12.2017 |
---|---|
Регистрирующий орган | (7154) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области |
Тип документа | (12201) (Р14001) Внесение изменений не связанных с учредительными документами |
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО "МАСМЕДИА"
Город Москва
Прибыль
122.0 тыс руб.
ООО "МАГТРУБОСНАБ"
Область Челябинская
Прибыль
7.0 тыс руб.
ООО "РЕКПОИНТ НН"
Область Нижегородская
Прибыль
13.0 тыс руб.
ООО "МАСТЕР-ПРОМ"
Область Самарская
Прибыль
66.0 тыс руб.
ООО "ГЕНЕЗИС-ПРО"
Республика Башкортостан
Прибыль
-894.0 тыс руб.
ООО "А-МЕДИА"
Город Москва
Прибыль
415.0 тыс руб.
ООО "ФРЕШПРО"
Город Москва
Прибыль
5.0 тыс руб.