ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИГАНТ ДВЕРИ"
Организация не разместила контактные данные
и информацию о деятельности.
Получить подробную информацию о компании:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИГАНТ ДВЕРИ"
Сокращенное наименование | ООО "ГИГАНТ ДВЕРИ" |
---|---|
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИГАНТ ДВЕРИ" |
Статус | Действующее |
Руководители | Качинский Геннадий Геннадьевич ИНН: 667108385265 |
ОГРН | 1169658100644 от 02.09.2016 |
ИНН / КПП | 6671053682 / 667101001 |
Уставный капитал | 10.000 руб. |
Вид деятельности | (47.52) Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
Тип налогообложения | УСН |
Реестр МСП | Статус: Микропредприятие (присвоен: 10.09.2016) |
Реестр Иноагентов | Статус: ░░░░░░░░ |
Реестр получателей поддержки | Статус: ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ |
Реестр недобросовестных поставщиков | Статус: ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ |
Реестр террористов и экстремистов (по данным РОСФИНМОНИТОРИНГ) | Статус: ░░░░░░ |
Банкротство | Статус: ░░░░░ |
Блокировка счетов | Статус: ░░░░░░░░░░ |
Среднесписочная численность | 4 (за 2020 год) |
Количество учредителей | 1 |
Регион РФ | Область Свердловская |
Юридический адрес | 620026, Улица Куйбышева, Соор 61, Помещение 34, Область Свердловская, Город Екатеринбург |
Фактический адрес | 620026, ул. Куйбышева, Соор 61, Помещение 34, обл. Свердловская, г. Екатеринбург |
Отзывы и мнения | Не найдено Добавьте свой отзыв |
Отзывы и мнения сотрудников | Не найдено Добавьте свой отзыв сотрудника |
Электронный адрес | Не найдено |
Адрес сайта | Не найдено |
Краткая справка |
Организация 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИГАНТ ДВЕРИ"' зарегистрирована 02.09.2016 по адресу 620026, Улица Куйбышева, Соор 61, Помещение 34, Область Свердловская, Город Екатеринбург Компании был присвоен ОГРН 1169658100644 и выдан ИНН 6671053682.
Основным видом деятельности является Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах.
Компанию возглавляет Качинский
Геннадий
Геннадьевич.
В 2016 году прибыль компании составила -
Полные сведения из официальных источников: контакты, учредители, руководство, реквизиты и прочие данные. Детальная информация доступна в выписке из ЕГРЮЛ и в разделе история. |
Финансовый анализ
Выручка
Прибыль
Стоимость компании
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 34 091 тыс.руб. | - | 7 339 тыс.руб. | 13 819 тыс.руб. | 212 тыс.руб. |
Прибыль | 1 978 тыс.руб. | -212 тыс.руб. | 856 тыс.руб. | 661 тыс.руб. | -219 тыс.руб. |
Стоимость компании | - | - | - | - | - |
Для получения полной финансовой информации ООО "ГИГАНТ ДВЕРИ" зайдите в раздел: Бухгалтерский отчет
Там Вы так же можете ознакомьтесь с налоговой бухгалтерской отчетностью ООО "ГИГАНТ ДВЕРИ" за 2020 2019 2018 2017 2016 годы.
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Коэффициент текущей ликвидности ? | 4.45 | ||
Валовая маржа | 0 | 0.15 | |
Операционная маржа | 0 | 0.15 | |
Чистая маржа | 0.06 | 0.12 | |
Коэффициент задолженности | 0 | 0 | 0 |
Фондоотдача | |||
Среднемесячная выручка на одного сотрудника | 710.23 тыс. руб. | 0 | 152.9 тыс. руб. |
Коэффициент платежеспособности | 0.86 | 4.4 | 3.45 |
Коэффициент зависимости | 2.2 | 1.38 | 1.29 |
Коэффициент обеспеченности | 0.77 | ||
Рентабельность продаж по чистой прибыли | 5.8 | 11.66 | |
Среднемесячная зарплата одного сотрудника | 0 | 0 | 0 |
Реквизиты
ОГРН | 1169658100644 |
ИНН | 6671053682 |
КПП | 667101001 |
Дата постановки на учёт | 02.09.2016 |
Регистрационный номер ПФР | 075031124299 |
Регистрационный номер ФСС | 661711339566151 |
ОКПО | 04383475 |
ОКАТО | 65401377000 - Ленинский |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКТМО | 65701000001 - г Екатеринбург |
ОКФС | 16 - Частная собственность |
ОКОПФ | 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
ОКВЕД2 | 47.52 |
Регистратор
Регистратор | (6658) Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга |
---|
Виды деятельности ОКВЭД
Учредители
История руководителей
Качинский
Геннадий
Геннадьевич
Управляющий - индивидуальный предприниматель, на текущий момент
Управляющий - Индивидуальный Предприниматель
ИНН:
667108385265
Гринемаер
Яков
Яковлевич
Руководитель юридического лица, сменился 18.12.2018
Директор
ИНН:
540316310907
Панюшев
Сергей
Евгеньевич
Руководитель юридического лица, сменился 07.11.2018
Директор
ИНН:
667471230595
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2019 год :
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации: | 26324.24 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами: | 0.00 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования: | 6101.94 руб. |
Налог на прибыль: | 0.00 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения: | 100152.00 руб. |
Налог на добавленную стоимость: | 0.00 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: | 3470.42 руб. |
Госзакупки
Сведения об участии в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Связи
Связи по руководителю
14 организаций
Связи по учредителю
5 организаций
Управляемые организации
Связи отсутствуют
Учрежденные организации
Связи отсутствуют
Компании по адресу
Связи отсутствуют
Руководитель ООО "ГИГАНТ ДВЕРИ"
также является руководителем или учредителем 14
других
организаций
1.
ООО "МЕДИАПЛОЩАДЬ - РМ"
443001, ул. Ленинская, д. 302, эт. 1, офис 2, обл. Самарская, г. Самара
Деятельность рекламных агентств
2.
ООО "МЕДИАПЛОЩАДЬ - ГК"
620014, Ул. Радищева, Стр. 23, Помещ. 131, Обл. Свердловская, Г. Екатеринбург
Деятельность рекламных агентств
3.
ООО "МЕДИАПЛОЩАДЬ - НР"
603005, ул. Алексеевская, д. 10/16, Офис 5, обл. Нижегородская, г. Нижний новгород
Деятельность рекламных агентств
4.
ООО "МЕДИАПЛОЩАДЬ - АМ"
350049, ул. Аэродромная, д. 33, Офис 602, Край Краснодарский, г. Краснодар
Деятельность рекламных агентств
5.
ООО "МЕДИАПЛОЩАДЬ - С"
191002, ул. Марата, д. 47/49, Офис с-403, Литера а г. Санкт-петербург
Деятельность рекламных агентств
Номер ГРН | 150000237224727 от 30.12.2021 |
---|---|
Регистрирующий орган | (6658) Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга |
Тип документа | (12201) (Р14001) Внесение изменений не связанных с учредительными документами |
Номер ГРН | 150000227850690 от 30.07.2021 |
---|---|
Регистрирующий орган | (6658) Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга |
Тип документа | (15401) Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов |
Номер ГРН | 150000201056747 от 12.05.2020 |
---|---|
Регистрирующий орган | (6658) Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга |
Тип документа | (12201) (Р14001) Внесение изменений не связанных с учредительными документами |
Номер ГРН | 150000200496568 от 16.04.2020 |
---|---|
Регистрирующий орган | (6658) Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга |
Тип документа | (15401) Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов |
Номер ГРН | 150000196053627 от 26.03.2020 |
---|---|
Регистрирующий орган | (6658) Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга |
Тип документа | (12201) (Р14001) Внесение изменений не связанных с учредительными документами |
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО "ДИКОМПЛЕКС"
Область Московская
Выручка
5.2 млн руб.
ООО "СТЕКЛОДОМ НН"
Область Нижегородская
Выручка
1.6 млн руб.
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ"
Область Саратовская
ООО "ПРЕМИУМ"
Область Тульская
Выручка
75.1 млн руб.
ООО "ТД ПРОГРЕСС"
Обл. Новосибирская
Выручка
6.4 млн руб.
ООО "АЛТИМ М"
Обл. Тверская
ООО "СИБДОМ"
Край Красноярский
Выручка
14.5 млн руб.