ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИПЛАСТ"
Организация не разместила контактные данные
и информацию о деятельности.
Получить подробную информацию о компании:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИПЛАСТ"
Сокращенное наименование | ООО "ПОЛИПЛАСТ" (найдено 49 организаций с похожим названием) |
---|---|
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИПЛАСТ" |
Статус | Действующее |
Руководители | Бегун Николай Иванович ИНН: 540700067810 |
ОГРН | 1155476131986 от 03.12.2015 |
ИНН / КПП | 5401958368 / 540101001 |
Уставный капитал | 30.000 руб. |
Вид деятельности | (46.49) Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
Тип налогообложения | ОСН |
Реестр Иноагентов | Статус: ░░░░░░░░ |
Реестр получателей поддержки | Статус: ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ |
Реестр недобросовестных поставщиков | Статус: ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ |
Реестр террористов и экстремистов (по данным РОСФИНМОНИТОРИНГ) | Статус: ░░░░░░ |
Банкротство | Статус: ░░░░░ |
Блокировка счетов | Статус: ░░░░░░░░░░ |
Количество учредителей | 1 |
Регион РФ | Область Новосибирская |
Юридический адрес | 630015, Улица Королева, Дом 29, Офис 420, Область Новосибирская, Город Новосибирск |
Фактический адрес | 630015, ул. Королева, д. 29, Офис 420, обл. Новосибирская, г. Новосибирск |
Отзывы и мнения | Не найдено Добавьте свой отзыв |
Отзывы и мнения сотрудников | Не найдено Добавьте свой отзыв сотрудника |
Электронный адрес | Не найдено |
Адрес сайта | Не найдено |
Краткая справка |
Организация 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИПЛАСТ"' зарегистрирована 03.12.2015 по адресу 630015, Улица Королева, Дом 29, Офис 420, Область Новосибирская, Город Новосибирск Компании был присвоен ОГРН 1155476131986 и выдан ИНН 5401958368.
Основным видом деятельности является Торговля оптовая прочими бытовыми товарами.
Компанию возглавляет Бегун
Николай
Иванович.
В 2015 году прибыль компании составила -
Полные сведения из официальных источников: контакты, учредители, руководство, реквизиты и прочие данные. Детальная информация доступна в выписке из ЕГРЮЛ и в разделе история. |
Финансовый анализ
Выручка
Прибыль
Стоимость компании
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Выручка | 1 410 тыс.руб. | - | - |
Прибыль | 6 тыс.руб. | - | - |
Стоимость компании | - | - | - |
Для получения полной финансовой информации ООО "ПОЛИПЛАСТ" зайдите в раздел: Бухгалтерский отчет
Там Вы так же можете ознакомьтесь с налоговой бухгалтерской отчетностью ООО "ПОЛИПЛАСТ" за 2017 2016 2015 годы.
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Коэффициент текущей ликвидности ? | 1.29 | ||
Валовая маржа | 0.07 | ||
Операционная маржа | 0.07 | ||
Чистая маржа | 0 | ||
Коэффициент задолженности | 0.22 | 0 | 0 |
Фондоотдача | |||
Среднемесячная выручка на одного сотрудника | |||
Коэффициент платежеспособности | 0.01 | ||
Коэффициент зависимости | 178.83 | 1 | 1 |
Коэффициент обеспеченности | 0.01 | 1 | 1 |
Рентабельность продаж по чистой прибыли | 0.43 | ||
Среднемесячная зарплата одного сотрудника |
Реквизиты
ОГРН | 1155476131986 |
ИНН | 5401958368 |
КПП | 540101001 |
Дата постановки на учёт | 03.12.2015 |
Регистрационный номер ПФР | 064001101690 |
Регистрационный номер ФСС | 540402831054041 |
ОКПО | 31518239 |
ОКАТО | 50401364000 - Дзержинский |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКТМО | 50701000001 - г Новосибирск |
ОКФС | 16 - Частная собственность |
ОКОПФ | 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
ОКВЕД2 | 46.49 |
Регистратор
Регистратор | (5476) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области |
---|
Виды деятельности ОКВЭД
Основной вид деятельности |
||
---|---|---|
|
Дополнительные виды деятельности (2) |
---|
Учредители
История руководителей
Бегун
Николай
Иванович
Руководитель юридического лица, на текущий момент
Директор
ИНН:
540700067810
Тел:
+7(3************
Налоговые правонарушения, недоимки и задолженности
Сведения (по данным ФНС) о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам за 2019 год :
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации: | 7660.02 руб. | сумма пени: 1060.02 руб., сумма штрафа: 0.00., сумма недоимки по налогу: 6600.00 руб. |
Налог на добавленную стоимость: | 65401.53 руб. | сумма пени: 6803.13 руб., сумма штрафа: 9766.40., сумма недоимки по налогу: 48832.00 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования: | 1814.21 руб. | сумма пени: 284.21 руб., сумма штрафа: 0.00., сумма недоимки по налогу: 1530.00 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: | 1030.47 руб. | сумма пени: 160.47 руб., сумма штрафа: 0.00., сумма недоимки по налогу: 870.00 руб. |
Налог на прибыль: | 3230.31 руб. | сумма пени: 366.32 руб., сумма штрафа: 1677.80., сумма недоимки по налогу: 1186.19 руб. |
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2019 год :
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации: | 0.00 руб. |
Налог на добавленную стоимость: | 0.00 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования: | 0.00 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: | 0.00 руб. |
Налог на прибыль: | 10.00 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами: | 0.00 руб. |
Госзакупки
Сведения об участии в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Связи
Связи по руководителю
3 организации
Связи по учредителю
4 организации
Управляемые организации
Связи отсутствуют
Учрежденные организации
Связи отсутствуют
Компании по адресу
Связи отсутствуют
Руководитель ООО "ПОЛИПЛАСТ"
также является руководителем или учредителем 3
других
организаций
1.
ООО "ПОЛИФЛЕКС"
630091, ул. Фрунзе, 19, обл. Новосибирская, г. Новосибирск
Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров
2.
ООО "ПОЛИФЛЕКС"
630091, ул. Фрунзе, 19, обл. Новосибирская, г. Новосибирск
Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров
3.
ООО "НОВТОРГРЕСУРС"
630102, ул. Якушева, 31, обл. Новосибирская, г. Новосибирск
Прочая оптовая торговля
Номер ГРН | 150000238936767 от 11.01.2022 |
---|---|
Регистрирующий орган | (5476) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области |
Тип документа | (14110) Внесение сведений о прекращении процедуры исключения ЮЛ из ЕГРЮЛ |
Номер ГРН | 150000230736724 от 15.09.2021 |
---|---|
Регистрирующий орган | (5476) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области |
Тип документа | (14141) Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) |
Номер ГРН | 150000229554538 от 30.08.2021 |
---|---|
Регистрирующий орган | (5476) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области |
Тип документа | (13200) Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
Номер ГРН | 150000218069812 от 26.02.2021 |
---|---|
Регистрирующий орган | (5476) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области |
Тип документа | (14110) Внесение сведений о прекращении процедуры исключения ЮЛ из ЕГРЮЛ |
Номер ГРН | 150000210190190 от 10.11.2020 |
---|---|
Регистрирующий орган | (5476) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области |
Тип документа | (13801) Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации |
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО "СТИЛЬНАЯ КУХНЯ"
Область Челябинская
Выручка
1.4 млн руб.
ООО "ВЕСТА"
Область Кемеровская область - кузбасс
Выручка
13.0 тыс руб.
ООО "АСГАРД-СТРОЙ"
Область Новосибирская
ООО "ДАНС"
Область Тамбовская
Выручка
6.1 млн руб.
ООО "ВОСТОЧНОЕ КОЛЬЦО ДВ"
Край Приморский
Выручка
4.2 млн руб.
ООО "ЭКУС"
Город Москва
ООО "РЕВКОЛ"
Область Пензенская
Выручка
6.7 млн руб.