ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛИТ"
Организация не разместила контактные данные
и информацию о деятельности.
Получить подробную информацию о компании:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛИТ"
Сокращенное наименование | ООО "МЕТАЛЛИТ" (найдено 2 организаций с похожим названием) |
---|---|
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛИТ" |
Статус | Действующее |
Руководители | Сахаров Андрей Валерьевич ИНН: 504301921694 |
ОГРН | 1035011803012 от 11.04.2003 |
ИНН / КПП | 5077015320 / 507701001 |
Уставный капитал | 21.000 руб. |
Вид деятельности | (38.32.2) Обработка отходов и лома драгоценных металлов |
Тип налогообложения | ОСН |
Реестр МСП | Статус: Малое предприятие (присвоен: 01.08.2016) |
Среднесписочная численность | 18 (за 2020 год) |
Количество учредителей | 1 |
Регион РФ | Область Московская |
Юридический адрес | 142207, Посадский лес, Прирельсовая база фирмы "пущинский завод" Область Московская, Город Серпухов, Деревня Борисово |
Фактический адрес | 142207, Посадский лес, Прирельсовая база фирмы "пущинский завод" обл. Московская, г. Серпухов, Деревня Борисово |
Отзывы и мнения | Не найдено Добавьте свой отзыв |
Отзывы и мнения сотрудников | Не найдено Добавьте свой отзыв сотрудника |
Электронный адрес | Не найдено |
Телефон управляющего | Не найдено |
Адрес сайта | Не найдено |
Краткая справка |
Организация 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛИТ"' зарегистрирована 11.04.2003 по адресу 142207, Посадский лес, Прирельсовая база фирмы "пущинский завод" Область Московская, Город Серпухов, Деревня Борисово Компании был присвоен ОГРН 1035011803012 и выдан ИНН 5077015320.
Основным видом деятельности является Обработка отходов и лома драгоценных металлов.
Компанию возглавляет Сахаров
Андрей
Валерьевич.
В 2012 году прибыль компании составила -
Полные сведения из официальных источников: контакты, учредители, руководство, реквизиты и прочие данные. Детальная информация доступна в выписке из ЕГРЮЛ и в разделе история. |
Финансовый анализ
Выручка
Прибыль
Стоимость компании
2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 775 048 тыс.руб. | 697 889 тыс.руб. | 712 744 тыс.руб. | 640 144 тыс.руб. | 700 718 тыс.руб. | 597 086 тыс.руб. | 334 377 тыс.руб. | 393 837 тыс.руб. |
Прибыль | 3 205 тыс.руб. | 2 476 тыс.руб. | 1 008 тыс.руб. | 2 510 тыс.руб. | 4 684 тыс.руб. | 5 736 тыс.руб. | 1 234 тыс.руб. | 1 220 тыс.руб. |
Стоимость компании | 10 966 тыс.руб. | 16 213 тыс.руб. | - | - | 13 764 тыс.руб. | - | - | - |
Для получения полной финансовой информации ООО "МЕТАЛЛИТ" зайдите в раздел: Бухгалтерский отчет
Там Вы так же можете ознакомьтесь с налоговой бухгалтерской отчетностью ООО "МЕТАЛЛИТ" за 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 годы.
2020 | 2019 | 2017 | |
---|---|---|---|
Коэффициент текущей ликвидности ? | 1.58 | 1.11 | 1.04 |
Валовая маржа | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Операционная маржа | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Чистая маржа | 0 | 0 | 0 |
Коэффициент задолженности | 0.24 | 0 | 0 |
Фондоотдача | 99.31 | 72.76 | 47.27 |
Выручка на одного сотрудника | 43058.22 тыс. руб. | 38771.61 тыс. руб. | 39596.89 тыс. руб. |
Коэффициент платежеспособности | 0.29 | 0.26 | 0.3 |
Коэффициент зависимости | 4.48 | 4.8 | 4.39 |
Коэффициент обеспеченности | 0.08 | 0.1 | 0.04 |
Рентабельность продаж по чистой прибыли | 0.41 | 0.35 | 0.14 |
Реквизиты
ОГРН | 1035011803012 |
ИНН | 5077015320 |
КПП | 507701001 |
Дата постановки на учёт | 16.04.2003 |
Регистрационный номер ПФР | 060058003238 |
Регистрационный номер ФСС | 502277269950221 |
ОКПО | 13366240 |
ОКАТО | 46251807002 - д Борисово |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКТМО | 46651407141 - д Борисово |
ОКФС | 16 - Частная собственность |
ОКОПФ | 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
ОКВЕД2 | 38.32.2 |
Регистратор
Регистратор | (5074) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области |
---|---|
Адрес | 142100, Московская обл, Подольск г, Комсомольская ул, 7 |
Виды деятельности ОКВЭД
Основной вид деятельности |
||
---|---|---|
|
Дополнительные виды деятельности (8) |
---|
Лицензии
Номер | ЛМО 227 |
---|---|
Дата начала действия | 26.02.2015 |
Вид лицензируемой деятельности | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов |
Предшественник
Организация | ООО "СВС-ГРУПП" |
ОГРН / ИНН | 1075077000811 / 5077021010 |
Учредители
История руководителей
Сахаров
Андрей
Валерьевич
Руководитель юридического лица, на текущий момент
Генеральный Директор
ИНН:
504301921694
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2019 год :
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации: | 1681712.99 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования: | 389851.65 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: | 221680.35 руб. |
Налог на имущество организаций: | 18946.00 руб. |
Налог на прибыль: | 1218280.75 руб. |
Налог на добавленную стоимость: | 120497.99 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами: | 0.00 руб. |
Транспортный налог: | 51019.00 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов): | 0.00 руб. |
Госзакупки
Сведения об участии в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Связи
Связи по руководителю
2 организации
Связи по учредителю
4 организации
Управляемые организации
Связи отсутствуют
Учрежденные организации
Связи отсутствуют
Компании по адресу
Связи отсутствуют
Руководитель ООО "МЕТАЛЛИТ"
также является руководителем или учредителем 2
других
организаций
1.
ООО "АНДРЕЕВСКИЙ ЧЕРМЕТ"
121614, Бульвар Осенний, 12, 10 г. Москва
Торговля оптовая специализированная прочая
2.
ООО "СВС-ГРУПП"
142207, Район Серпуховский, Шоссе Борисовское, обл. Московская, Деревня Борисово
Оптовая торговля отходами и ломом
Номер ГРН | 150000219702978 от 21.03.2021 |
---|---|
Регистрирующий орган | (5081) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области |
Тип документа | (15401) Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов |
Номер ГРН | 150000171368880 от 15.02.2019 |
---|---|
Регистрирующий орган | (5074) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области |
Тип документа | (13200) Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
Номер ГРН | 150000169070604 от 24.01.2019 |
---|---|
Регистрирующий орган | (5074) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области |
Тип документа | (12201) (Р14001) Внесение изменений не связанных с учредительными документами |
Номер ГРН | 150000166307291 от 27.11.2018 |
---|---|
Регистрирующий орган | (5074) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области |
Тип документа | (13200) Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
Номер ГРН | 150000153755695 от 13.04.2018 |
---|---|
Регистрирующий орган | (5074) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области |
Тип документа | (13801) Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации |
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО "ЭКОПРОМ ЦФО"
Город Москва
Прибыль
65.0 тыс руб.
ООО "ПЕРСПЕКТИВА"
Край Алтайский
Прибыль
-1.2 млн руб.
ООО "БЕТЕЛЬГЕЙЗЕ"
Область Костромская
Прибыль
109.0 тыс руб.
ООО "УРАЛМЕТАЛЛУРГ"
Край Пермский
Прибыль
69.9 млн руб.
ООО "ВТОРМЕТРЕСУРС"
Область Московская
Прибыль
-19.0 тыс руб.
ООО "БИОТЕХСФЕРА"
Республика Татарстан
ООО "УРАЛБУРПРОМ"
Область Свердловская
Прибыль
821.0 тыс руб.