ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "СОСНОВЫЙ БУЛЬВАР"
Организация не разместила контактные данные
и информацию о деятельности.
Получить подробную информацию о компании:
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "СОСНОВЫЙ БУЛЬВАР"
Сокращенное наименование | ЖСК "СОСНОВЫЙ БУЛЬВАР" |
---|---|
Полное наименование | ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "СОСНОВЫЙ БУЛЬВАР" |
Статус | Действующее |
Руководители | Осипов Максим Геннадьевич ИНН: 420502268069 |
ОГРН | 1164205060800 от 21.04.2016 |
ИНН / КПП | 4205326843 / 420501001 |
Вид деятельности | (68.32.1) Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
Тип налогообложения | ОСН |
Реестр МСП | Статус: Микропредприятие (присвоен: 10.09.2016) |
Количество учредителей | 5 |
Регион РФ | Область Кемеровская область - кузбасс |
Юридический адрес | 650070, Улица Свободы, Дом 6, Квартира 173, Область Кемеровская область - кузбасс, Город Кемерово |
Фактический адрес | 650070, ул. Свободы, д. 6, Квартира 173, обл. Кемеровская область - кузбасс, г. Кемерово |
Отзывы и мнения | Не найдено Добавьте свой отзыв |
Отзывы и мнения сотрудников | Не найдено Добавьте свой отзыв сотрудника |
Электронный адрес | Не найдено |
Телефон управляющего | +7(913)2801717 |
Адрес сайта | Не найдено |
Краткая справка |
Организация 'ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "СОСНОВЫЙ БУЛЬВАР"' зарегистрирована 21.04.2016 по адресу 650070, Улица Свободы, Дом 6, Квартира 173, Область Кемеровская область - кузбасс, Город Кемерово Компании был присвоен ОГРН 1164205060800 и выдан ИНН 4205326843.
Основным видом деятельности является Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.
Компанию возглавляет Осипов
Максим
Геннадьевич.
В 2016 году прибыль компании составила -
Полные сведения из официальных источников: контакты, учредители, руководство, реквизиты и прочие данные. Детальная информация доступна в выписке из ЕГРЮЛ и в разделе история. |
Финансовый анализ
Выручка
Прибыль
Стоимость компании
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | - | - | - | 846 тыс.руб. | - |
Прибыль | - | - | - | - | - |
Стоимость компании | - | - | - | - | - |
Для получения полной финансовой информации ЖСК "СОСНОВЫЙ БУЛЬВАР" зайдите в раздел: Бухгалтерский отчет
Там Вы так же можете ознакомьтесь с налоговой бухгалтерской отчетностью ЖСК "СОСНОВЫЙ БУЛЬВАР" за 2020 2019 2018 2017 2016 годы.
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Коэффициент текущей ликвидности ? | 1.24 | ||
Валовая маржа | |||
Операционная маржа | |||
Чистая маржа | |||
Коэффициент задолженности | 0 | 0 | 0 |
Фондоотдача | 0 | 0 | 0 |
Выручка на одного сотрудника | |||
Коэффициент платежеспособности | 0 | 0 | 2.24 |
Коэффициент зависимости | 1.45 | ||
Коэффициент обеспеченности | 0.2 | ||
Рентабельность продаж по чистой прибыли |
Реквизиты
ОГРН | 1164205060800 |
ИНН | 4205326843 |
КПП | 420501001 |
Дата постановки на учёт | 21.04.2016 |
Регистрационный номер ПФР | 052049043702 |
Регистрационный номер ФСС | 421803146342181 |
ОКПО | 02073256 |
ОКАТО | 32401362000 - Заводский |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКТМО | 32701000001 - г Кемерово |
ОКФС | 16 - Частная собственность |
ОКОПФ | 20102 - Жилищные или жилищно-строительные кооперативы |
ОКВЕД2 | 68.32.1 |
Регистратор
Регистратор | (4205) Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово |
---|
Виды деятельности ОКВЭД
Основной вид деятельности |
||
---|---|---|
|
Дополнительные виды деятельности (23) |
---|
Учредители
История руководителей
Осипов
Максим
Геннадьевич
Руководитель юридического лица, на текущий момент
Председатель Правления
ИНН:
420502268069
Тел:
+7(9**********
Госзакупки
Сведения об участии в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Связи
Связи по руководителю
5 организаций
Связи по учредителю
6 организаций
Управляемые организации
Связи отсутствуют
Учрежденные организации
Связи отсутствуют
Компании по адресу
1 организация
Руководитель ЖСК "СОСНОВЫЙ БУЛЬВАР"
также является руководителем или учредителем 5
других
организаций
1.
ООО "КШО"
650021, ул. Красноармейская, д. 1, Офис 2, Корпус а обл. Кемеровская область - кузбасс, г. Кемерово
Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования
2.
ООО ПКФ "КУЗБАССУГЛЕГЕОЛОГИЯ"
650021, ул. Красноармейская, д. 1, Офис 1, Корпус а обл. Кемеровская область - кузбасс, г. Кемерово
Разведочное бурение
3.
ООО "ТОП-ЛЕС"
658076, Район Первомайский, ул. Молодежная, 4, Край Алтайский, Поселок Сибирский
Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины
4.
ООО "СИБИРСКИЙ АЛЬЯНС - 2000"
650056, Ул. Марковцева, Д. 8/1, Обл. Кемеровская область - кузбасс, Г. Кемерово
Распиловка и строгание древесины
Номер ГРН | 150000185499892 от 11.10.2019 |
---|---|
Регистрирующий орган | (4205) Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово |
Тип документа | (15401) Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов |
Номер ГРН | 150000160387789 от 06.08.2018 |
---|---|
Регистрирующий орган | (4205) Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово |
Тип документа | (15101) Исправление ошибок, допущенных РО |
Номер ГРН | 150000155884945 от 22.05.2018 |
---|---|
Регистрирующий орган | (4205) Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово |
Тип документа | (15101) Исправление ошибок, допущенных РО |
Номер ГРН | 150000155357751 от 21.05.2018 |
---|---|
Регистрирующий орган | (4205) Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово |
Тип документа | (12101) Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления |
Номер ГРН | 150000153236448 от 10.04.2018 |
---|---|
Регистрирующий орган | (4205) Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово |
Тип документа | (13801) Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации |
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ТСЖ "АЛЬТЕРНАТИВА"
Край Красноярский
Прибыль
6.0 тыс руб.
ООО "УК "ЖИЛЦЕНТР"
Область Вологодская
Прибыль
223.0 тыс руб.
ТСН "ВОСТОК"
Область Ростовская
Прибыль
210.0 тыс руб.
ТСЖ "ДРУЖИНИНА 64"
Область Свердловская
ТСН (ЖИЛЬЯ) "СТАРТ-2"
Область Ростовская
Прибыль
600.0 тыс руб.
ТСН "ОКСКОЕ"
Область Рязанская
ТСЖ "ЭНГЕЛЬСА 46"
Область Ростовская