КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАМЧАТСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"
Организация не разместила контактные данные
и информацию о деятельности.
Получить подробную информацию о компании:
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАМЧАТСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"
Сокращенное наименование | КГПОБУ "КАМЧАТСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ" |
---|---|
Полное наименование | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАМЧАТСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ" |
Статус | Действующее |
Руководители | Малова Наталья Викторовна ИНН: 410800618788 |
ОГРН | 1024101226379 от 10.03.1993 |
ИНН / КПП | 4102001106 / 410201001 |
Вид деятельности | (85.21) Образование профессиональное среднее |
Тип налогообложения | ОСН |
Реестр Иноагентов | Статус: ░░░░░░░░ |
Реестр получателей поддержки | Статус: ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ |
Реестр недобросовестных поставщиков | Статус: ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ |
Реестр террористов и экстремистов (по данным РОСФИНМОНИТОРИНГ) | Статус: ░░░░░░ |
Банкротство | Статус: ░░░░░ |
Блокировка счетов | Статус: ░░░░░░░░░░ |
Количество учредителей | 1 |
Регион РФ | Край Камчатский |
Юридический адрес | 684091, Улица Школьная, 3, А Край Камчатский, Город Вилючинск |
Фактический адрес | 684091, ул. Школьная, 3, А Край Камчатский, г. Вилючинск |
Отзывы и мнения | Не найдено Добавьте свой отзыв |
Отзывы и мнения сотрудников | Не найдено Добавьте свой отзыв сотрудника |
Электронный адрес | [email protected] |
Адрес сайта | Не найдено |
Краткая справка |
Организация 'КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАМЧАТСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"' зарегистрирована 10.03.1993 по адресу 684091, Улица Школьная, 3, А Край Камчатский, Город Вилючинск Компании был присвоен ОГРН 1024101226379 и выдан ИНН 4102001106.
Основным видом деятельности является Образование профессиональное среднее.
Компанию возглавляет Малова
Наталья
Викторовна.
Полные сведения из официальных источников: контакты, учредители, руководство, реквизиты и прочие данные. Детальная информация доступна в выписке из ЕГРЮЛ и в разделе история. |
Реквизиты
ОГРН | 1024101226379 |
ИНН | 4102001106 |
КПП | 410201001 |
Дата постановки на учёт | 14.12.2020 |
Регистрационный номер ПФР | 051003005016 |
Регистрационный номер ФСС | 410000720641001 |
ОКПО | 29811899 |
ОКАТО | 30535000000 - Вилючинск |
ОКОГУ | 2300223 |
ОКТМО | 30735000001 - г Вилючинск |
ОКФС | 13 - Собственность субъектов Российской Федерации |
ОКОПФ | 75203 - Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации |
ОКВЕД2 | 85.21 |
Регистратор
Регистратор | (4100) Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю |
---|
Виды деятельности ОКВЭД
Основной вид деятельности |
||
---|---|---|
|
Дополнительные виды деятельности (3) |
---|
Лицензии
Номер | АК 41-000107 |
---|---|
Дата начала действия | 11.07.2019 |
Вид лицензируемой деятельности | Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами |
Номер | ЛО-41-01-000643 |
---|---|
Дата начала действия | 25.04.2016 |
Вид лицензируемой деятельности | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") |
Номер | 2110 |
---|---|
Дата начала действия | 09.04.2015 |
Вид лицензируемой деятельности | Образовательная деятельность, осуществляемая образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение, а также индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, лицензирование которой осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования |
Номер | 41Л01 0000249 |
---|---|
Дата начала действия | 09.04.2015 |
Вид лицензируемой деятельности | Образовательная деятельность, осуществляемая образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение, а также индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, лицензирование которой осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования |
Номер | ФС-41-01-000125 |
---|---|
Дата начала действия | 16.10.2008 |
Вид лицензируемой деятельности | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") |
Филиалы
684091, Улица Школьная, 3, А Край Камчатский, Город Вилючинск |
684414, Район Усть-камчатский, Улица Ленина, Дом 113, Край Камчатский, Поселок Усть-камчатск |
Предшественник
Организация | КГБОУ НПО "ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 13" |
ОГРН / ИНН | 1024101226764 / 4109000888 |
Учредители
История руководителей
Малова
Наталья
Викторовна
Руководитель юридического лица, на текущий момент
Директор
ИНН:
410800618788
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, КГПОБУ "КАМЧАТСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ" является активным участником системы государственных закупок
Связи
Связи по руководителю
Связи отсутствуют
Связи по учредителю
43 организации
Управляемые организации
Связи отсутствуют
Учрежденные организации
Связи отсутствуют
Компании по адресу
Связи отсутствуют
Учредитель КГПОБУ "КАМЧАТСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"
также является руководителем или учредителем 43
других
организаций
1.
АНО "ОНЦ "ОЙКУМЕНА" (ОБИТАЕМАЯ ЗЕМЛЯ)"
683003, ул. Ключевская, д. 34, Край Камчатский, г. Петропавловск-камчатский
Деятельность по организации конференций и выставок
2.
КГОБУ "ЕЛИЗОВСКАЯ РАЙОННАЯ ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) ШКОЛА"
684007, Район Елизовский, ул. Нагорная, д. 27, Край Камчатский, г. Елизово
Образование среднее общее
3.
КГОКУ "ПУЩИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ"
684300, Район Мильковский, ул. Центральная, 17, Край Камчатский, Село Пущино
Основное общее образование
4.
КГБУДО "КАМЧАТСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА "РАССВЕТЫ КАМЧАТКИ"
683024, пр. 50 лет октября, 19, 2 Край Камчатский, г. Петропавловск-камчатский
Образование дополнительное детей и взрослых
5.
КГБУДО "КАМЧАТСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА"
683024, ул. Ватутина, 1, В Край Камчатский, г. Петропавловск-камчатский
Образование дополнительное детей и взрослых
Номер ГРН | 150000231565425 от 06.10.2021 |
---|---|
Регистрирующий орган | (4100) Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю |
Тип документа | (12201) (Р14001) Внесение изменений не связанных с учредительными документами |
Номер ГРН | 150000223463200 от 27.05.2021 |
---|---|
Регистрирующий орган | (4100) Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю |
Тип документа | (13102) Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии) |
Номер ГРН | 150000212637465 от 14.12.2020 |
---|---|
Регистрирующий орган | (4100) Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю |
Тип документа | (13200) Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
Номер ГРН | 150000212637468 от 14.12.2020 |
---|---|
Регистрирующий орган | (4100) Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю |
Тип документа | (13201) Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала/представительства |
Номер ГРН | 150000186553249 от 07.11.2019 |
---|---|
Регистрирующий орган | (4101) Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Петропавловску-Камчатскому |
Тип документа | (12101) Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления |
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ЧПОУ "ОГК"
Область Калужская
Выручка
6.6 млн руб.
ООО "УКЦ "АСФАЛИА"
Область Тульская
Выручка
10.1 млн руб.
ГАПОУ НСО "ТАТАРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
Область Новосибирская
ГБУ КО ПОО "ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
Область Калининградская
ПОУ "ТДЭИП"
Республика Дагестан
Выручка
8.4 млн руб.
ГБПОУ "КБТТК"
Республика Кабардино-балкарская
ЧПОУ "БАЛАШОВСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ"
Область Саратовская
Выручка
11.7 млн руб.