ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЗМАГТОРГ-ГРУПП"
Организация не разместила контактные данные
и информацию о деятельности.
Получить подробную информацию о компании:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЗМАГТОРГ-ГРУПП"
Сокращенное наименование | ООО "ХМТ-ГРУПП" |
---|---|
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЗМАГТОРГ-ГРУПП" |
Статус | Действующее |
Руководители | Шаронова Наталия Игоревна ИНН: 402915956766 |
ОГРН | 1164027065300 от 02.11.2016 |
ИНН / КПП | 4028063174 / 402901001 |
Уставный капитал | 10.000 руб. |
Вид деятельности | (47.19) Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
Тип налогообложения | ОСН |
Реестр МСП | Статус: Микропредприятие (присвоен: 10.11.2016) |
Реестр Иноагентов | Статус: ░░░░░░░░ |
Реестр получателей поддержки | Статус: ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ |
Реестр недобросовестных поставщиков | Статус: ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ |
Реестр террористов и экстремистов (по данным РОСФИНМОНИТОРИНГ) | Статус: ░░░░░░ |
Банкротство | Статус: ░░░░░ |
Блокировка счетов | Статус: ░░░░░░░░░░ |
Среднесписочная численность | 1 (за 2020 год) |
Количество учредителей | 1 |
Регион РФ | Область Калужская |
Юридический адрес | 248008, Улица Тарутинская, Дом 70б, Область Калужская, Город Калуга |
Фактический адрес | 248008, ул. Тарутинская, д. 70б, обл. Калужская, г. Калуга |
Отзывы и мнения | Не найдено Добавьте свой отзыв |
Отзывы и мнения сотрудников | Не найдено Добавьте свой отзыв сотрудника |
Электронный адрес | Не найдено |
Адрес сайта | Не найдено |
Краткая справка |
Организация 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЗМАГТОРГ-ГРУПП"' зарегистрирована 02.11.2016 по адресу 248008, Улица Тарутинская, Дом 70б, Область Калужская, Город Калуга Компании был присвоен ОГРН 1164027065300 и выдан ИНН 4028063174.
Основным видом деятельности является Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах.
Компанию возглавляет Шаронова
Наталия
Игоревна.
В 2016 году прибыль компании составила -
Полные сведения из официальных источников: контакты, учредители, руководство, реквизиты и прочие данные. Детальная информация доступна в выписке из ЕГРЮЛ и в разделе история. |
Финансовый анализ
Выручка
Прибыль
Стоимость компании
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 133 тыс.руб. | 64 тыс.руб. | 140 тыс.руб. | 178 тыс.руб. | - |
Прибыль | 40 тыс.руб. | 10 тыс.руб. | - | 41 тыс.руб. | -3 тыс.руб. |
Стоимость компании | - | - | - | - | - |
Для получения полной финансовой информации ООО "ХМТ-ГРУПП" зайдите в раздел: Бухгалтерский отчет
Там Вы так же можете ознакомьтесь с налоговой бухгалтерской отчетностью ООО "ХМТ-ГРУПП" за 2020 2019 2018 2017 2016 годы.
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Коэффициент текущей ликвидности ? | 13.25 | 2.37 | |
Валовая маржа | 0.55 | 0.61 | 0.57 |
Операционная маржа | 0.55 | 0.5 | 0.26 |
Чистая маржа | 0.3 | 0.16 | 0 |
Коэффициент задолженности | 0 | 0 | 0 |
Фондоотдача | |||
Среднемесячная выручка на одного сотрудника | 11.08 тыс. руб. | 5.33 тыс. руб. | 11.67 тыс. руб. |
Коэффициент платежеспособности | 12.25 | 1.37 | |
Коэффициент зависимости | 1.08 | 1 | 1.73 |
Коэффициент обеспеченности | 0.92 | 1 | 0.58 |
Рентабельность продаж по чистой прибыли | 30.08 | 15.63 | 0 |
Среднемесячная зарплата одного сотрудника | 0 | 0 | 0 |
Реквизиты
ОГРН | 1164027065300 |
ИНН | 4028063174 |
КПП | 402901001 |
Дата постановки на учёт | 02.11.2016 |
Регистрационный номер ПФР | 050025065303 |
Регистрационный номер ФСС | 400049340040001 |
ОКПО | 05449288 |
ОКАТО | 29401000000 - Калуга |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКТМО | 29701000001 - г Калуга |
ОКФС | 16 - Частная собственность |
ОКОПФ | 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
ОКВЕД2 | 47.19 |
Регистратор
Регистратор | (4027) Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги |
---|
Виды деятельности ОКВЭД
Основной вид деятельности |
||
---|---|---|
|
Дополнительные виды деятельности (30) |
---|
Учредители
История руководителей
Шаронова
Наталия
Игоревна
Руководитель юридического лица, на текущий момент
Генеральный Директор
ИНН:
402915956766
Шаронова
Наталья
Игоревна
Руководитель юридического лица, сменился 07.11.2018
Генеральный Директор
ИНН:
402915956766
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2019 год :
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации: | 0.00 руб. |
Налог на добавленную стоимость: | 0.00 руб. |
Налог на прибыль: | 0.00 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования: | 0.00 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения: | 6596.82 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: | 0.00 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами: | 0.00 руб. |
Госзакупки
Сведения об участии в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Связи
Связи по руководителю
Связи отсутствуют
Связи по учредителю
3 организации
Управляемые организации
Связи отсутствуют
Учрежденные организации
Связи отсутствуют
Компании по адресу
1 организация
Учредитель ООО "ХМТ-ГРУПП"
также является руководителем или учредителем 3
других
организаций
1.
ООО "КАЛУЖСКОЕ БИСТРО"
248008, Ул. Тарутинская, Д. 70б, Офис 3, Обл. Калужская, Г. Калуга
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
2.
ООО "СЕРВИС ГРУПП"
248016, ул. Кирпичный з-д мпс, д. 17б, обл. Калужская, г. Калуга
Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
3.
ООО "ПОЛИМЕР-ГРУПП"
248016, ул. Кирпичный з-д мпс, д. 17б, обл. Калужская, г. Калуга
Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров
Номер ГРН | 150000166662856 от 05.12.2018 |
---|---|
Регистрирующий орган | (4027) Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги |
Тип документа | (12201) (Р14001) Внесение изменений не связанных с учредительными документами |
Номер ГРН | 150000166662680 от 05.12.2018 |
---|---|
Регистрирующий орган | (4027) Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги |
Тип документа | (12101) Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления |
Номер ГРН | 150000167047785 от 05.12.2018 |
---|---|
Регистрирующий орган | (4027) Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги |
Тип документа | (13200) Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
Номер ГРН | 150000167047787 от 05.12.2018 |
---|---|
Регистрирующий орган | (4027) Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги |
Тип документа | (13200) Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
Номер ГРН | 150000113008362 от 28.11.2016 |
---|---|
Регистрирующий орган | (4027) Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги |
Тип документа | (13400) Внесение сведений о регистрации в ФСС РФ |
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО "БАНТИК"
Область Иркутская
ООО "АКВАДРАЙВ"
Область Иркутская
Выручка
27.9 млн руб.
ПТЗ ПО "ПОКРОВЧАНКА"
Область Орловская
Выручка
120.5 млн руб.
ООО "ДЕЛЬТА"
Область Новосибирская
Выручка
36.6 млн руб.
ООО "ХОРП"
Область Московская
Выручка
12.9 млн руб.
ООО "ФИНСЕРВИС"
Область Новосибирская
ООО "ТЕМПИК"
Обл. Нижегородская
Выручка
10.4 млн руб.