ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОАЗИС"
Организация не разместила контактные данные
и информацию о деятельности.
Получить подробную информацию о компании:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОАЗИС"
Сокращенное наименование | ООО "ОАЗИС" (найдено 480 организаций с похожим названием) |
---|---|
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОАЗИС" |
Статус | Действующее |
Руководители | Савин Павел Алексеевич ИНН: 350700140839 |
ОГРН | 1024000936783 от 26.09.2002 |
ИНН / КПП | 4025072484 / 402501001 |
Уставный капитал | 10.000 руб. |
Вид деятельности | (68.20.2) Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
Тип налогообложения | ОСН |
Реестр МСП | Статус: Микропредприятие (присвоен: 01.08.2016) |
Среднесписочная численность | 7 (за 2020 год) |
Количество учредителей | 1 |
Регион РФ | Область Калужская |
Юридический адрес | 249037, Улица Железнодорожная, Дом 6, Область Калужская, Город Обнинск |
Фактический адрес | 249037, ул. Железнодорожная, д. 6, обл. Калужская, г. Обнинск |
Отзывы и мнения | Не найдено Добавьте свой отзыв |
Отзывы и мнения сотрудников | Не найдено Добавьте свой отзыв сотрудника |
Электронный адрес | Не найдено |
Телефон управляющего | Не найдено |
Адрес сайта | Не найдено |
Краткая справка |
Организация 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОАЗИС"' зарегистрирована 26.09.2002 по адресу 249037, Улица Железнодорожная, Дом 6, Область Калужская, Город Обнинск Компании был присвоен ОГРН 1024000936783 и выдан ИНН 4025072484.
Основным видом деятельности является Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
Компанию возглавляет Савин
Павел
Алексеевич.
В 2012 году прибыль компании составила -
Полные сведения из официальных источников: контакты, учредители, руководство, реквизиты и прочие данные. Детальная информация доступна в выписке из ЕГРЮЛ и в разделе история. |
Финансовый анализ
Выручка
Прибыль
Стоимость компании
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 50 015 тыс.руб. | 56 626 тыс.руб. | 54 180 тыс.руб. | 30 241 тыс.руб. | 50 348 тыс.руб. | 65 831 тыс.руб. | 62 631 тыс.руб. | 64 088 тыс.руб. | 42 790 тыс.руб. |
Прибыль | 7 569 тыс.руб. | 13 306 тыс.руб. | 12 639 тыс.руб. | -3 540 тыс.руб. | 16 826 тыс.руб. | 826 тыс.руб. | 7 380 тыс.руб. | -3 579 тыс.руб. | -80 766 тыс.руб. |
Стоимость компании | - | - | 8 360 тыс.руб. | -4 279 тыс.руб. | - | - | - | - | - |
Для получения полной финансовой информации ООО "ОАЗИС" зайдите в раздел: Бухгалтерский отчет
Там Вы так же можете ознакомьтесь с налоговой бухгалтерской отчетностью ООО "ОАЗИС" за 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 годы.
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Коэффициент текущей ликвидности ? | 24.06 | 23.63 | 24.61 |
Валовая маржа | 0.49 | 0.5 | 0.52 |
Операционная маржа | 0.49 | 0.5 | 0.52 |
Чистая маржа | 0.15 | 0.23 | 0.23 |
Коэффициент задолженности | 0.84 | 0.87 | 0.94 |
Фондоотдача | 0.66 | 0.73 | 0.69 |
Выручка на одного сотрудника | 7145 тыс. руб. | 8089.43 тыс. руб. | 7740 тыс. руб. |
Коэффициент платежеспособности | 0.15 | 0.11 | 0.04 |
Коэффициент зависимости | 7.55 | 10.12 | 25.57 |
Коэффициент обеспеченности | -0.32 | -0.4 | -0.52 |
Рентабельность продаж по чистой прибыли | 15.13 | 23.5 | 23.33 |
Реквизиты
ОГРН | 1024000936783 |
ИНН | 4025072484 |
КПП | 402501001 |
Дата постановки на учёт | 04.10.2002 |
Регистрационный номер ПФР | 050028006773 |
Регистрационный номер ФСС | 400126381240001 |
ОКПО | 35305368 |
ОКАТО | 29415000000 - Обнинск |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКТМО | 29715000001 - г Обнинск |
ОКФС | 16 - Частная собственность |
ОКОПФ | 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
ОКВЕД2 | 68.20.2 |
Регистратор
Регистратор | (4027) Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги |
---|
Виды деятельности ОКВЭД
Основной вид деятельности |
||
---|---|---|
|
Дополнительные виды деятельности (3) |
---|
Предшественник
Организация | ООО "НОВЕЛЛА" |
ОГРН / ИНН | 1024000936849 / 4025072540 |
Учредители
История руководителей
Савин
Павел
Алексеевич
Руководитель юридического лица, на текущий момент
Генеральный Директор
ИНН:
350700140839
Нечитайло
Юрий
Юрьевич
Руководитель юридического лица, сменился 08.11.2018
Генеральный Директор
ИНН:
402503270689
Нечитайло
Альбина
Юрьевна
Руководитель юридического лица, сменился 07.11.2018
Генеральный Директор
ИНН:
402506538334
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2019 год :
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования: | 314066.98 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: | 155284.43 руб. |
Налог на прибыль: | 0.00 руб. |
Налог на добавленную стоимость: | 0.00 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности: | 0.00 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами: | 0.00 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации: | 1326773.85 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов): | 0.00 руб. |
Налог на имущество организаций: | 539322.00 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения: | 2389009.00 руб. |
Госзакупки
Сведения об участии в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Связи
Связи по руководителю
6 организаций
Связи по учредителю
2 организации
Управляемые организации
Связи отсутствуют
Учрежденные организации
1 организация
Компании по адресу
1 организация
Руководитель ООО "ОАЗИС"
также является руководителем или учредителем 6
других
организаций
1.
ООО "НПИ"
249039, ул. Курчатова, д. 55, обл. Калужская, г. Обнинск
Строительство жилых и нежилых зданий
2.
ООО "РБК ПЛЮС"
249032, ул. Звездная, д. 14, Помещение 44, обл. Калужская, г. Обнинск
Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур
3.
ОВО ОМВД РОССИИ ПО Г. ОБНИНСКУ
249032, ул. Энгельса, 28, -, - обл. Калужская, г. Обнинск
Деятельность органов внутренних дел
4.
ООО "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО ОБНИНСК"
249032, Шоссе Киевское, 23, обл. Калужская, г. Обнинск
Сбор неопасных отходов
Номер ГРН | 150000230499497 от 17.09.2021 |
---|---|
Регистрирующий орган | (4027) Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги |
Тип документа | (12201) (Р14001) Внесение изменений не связанных с учредительными документами |
Номер ГРН | 150000229814782 от 08.09.2021 |
---|---|
Регистрирующий орган | (4027) Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги |
Тип документа | (12201) (Р14001) Внесение изменений не связанных с учредительными документами |
Номер ГРН | 150000192690299 от 03.03.2020 |
---|---|
Регистрирующий орган | (4027) Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги |
Тип документа | (13801) Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации |
Номер ГРН | 150000189013457 от 19.12.2019 |
---|---|
Регистрирующий орган | (4027) Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги |
Тип документа | (12201) (Р14001) Внесение изменений не связанных с учредительными документами |
Номер ГРН | 150000157695561 от 22.06.2018 |
---|---|
Регистрирующий орган | (4027) Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги |
Тип документа | (12201) (Р14001) Внесение изменений не связанных с учредительными документами |
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО "КИТ"
Область Калужская
Прибыль
23.0 млн руб.
ООО "БАЗИС-КАЛИНИНГРАД"
Область Калининградская
Прибыль
29.0 тыс руб.
ООО "МАНДАТ"
Область Кемеровская область - кузбасс
Прибыль
-720.0 тыс руб.
ООО "СКИФ"
Край Красноярский
Прибыль
412.0 тыс руб.
ООО "КВАТРО"
Область Омская
Прибыль
-995.0 тыс руб.
ООО "ДЕННИЗ"
Область Омская
Прибыль
-1.8 млн руб.
ООО ПТК "ТАК"
Край Красноярский
Прибыль
1.5 млн руб.