ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНДОРА"
Организация не разместила контактные данные
и информацию о деятельности.
Получить подробную информацию о компании:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНДОРА"
Сокращенное наименование | ООО "ПАНДОРА" (найдено 137 организаций с похожим названием) |
---|---|
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНДОРА" |
Статус | Предприятие ликвидировано 18.02.2022 |
Руководители | Басова Ирина Викторовна ИНН: 390607997399 |
ОГРН | 1153926011678 от 13.04.2015 |
ИНН / КПП | 3906958983 / 390601001 |
Уставный капитал | 10.000 руб. |
Вид деятельности | (47.52) Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
Тип налогообложения | УСН |
Реестр Иноагентов | Статус: ░░░░░░░░ |
Реестр получателей поддержки | Статус: ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ |
Реестр недобросовестных поставщиков | Статус: ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ |
Реестр террористов и экстремистов (по данным РОСФИНМОНИТОРИНГ) | Статус: ░░░░░░ |
Банкротство | Статус: ░░░░░ |
Блокировка счетов | Статус: ░░░░░░░░░░ |
Количество учредителей | 1 |
Регион РФ | Область Калининградская |
Юридический адрес | 236001, Улица Аксакова, Дом 1, Квартира 1, Область Калининградская, Город Калининград |
Фактический адрес | 236001, ул. Аксакова, д. 1, Квартира 1, обл. Калининградская, г. Калининград |
Отзывы и мнения | Не найдено Добавьте свой отзыв |
Отзывы и мнения сотрудников | Не найдено Добавьте свой отзыв сотрудника |
Электронный адрес | Не найдено |
Адрес сайта | Не найдено |
Краткая справка |
Организация 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНДОРА"' зарегистрирована 13.04.2015 по адресу 236001, Улица Аксакова, Дом 1, Квартира 1, Область Калининградская, Город Калининград Компании был присвоен ОГРН 1153926011678 и выдан ИНН 3906958983.
Основным видом деятельности является Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах.
Компанию возглавляет Басова
Ирина
Викторовна.
В 2016 году прибыль компании составила -
Полные сведения из официальных источников: контакты, учредители, руководство, реквизиты и прочие данные. Детальная информация доступна в выписке из ЕГРЮЛ и в разделе история. |
Финансовый анализ
Выручка
Прибыль
Стоимость компании
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Выручка | 29 тыс.руб. | - |
Прибыль | 24 тыс.руб. | - |
Стоимость компании | - | - |
Для получения полной финансовой информации ООО "ПАНДОРА" зайдите в раздел: Бухгалтерский отчет
Там Вы так же можете ознакомьтесь с налоговой бухгалтерской отчетностью ООО "ПАНДОРА" за 2017 2016 годы.
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Коэффициент текущей ликвидности ? | 1.19 | 1.11 |
Валовая маржа | 1 | |
Операционная маржа | 1 | |
Чистая маржа | 0.83 | |
Коэффициент задолженности | 0.04 | 0.14 |
Фондоотдача | ||
Среднемесячная выручка на одного сотрудника | ||
Коэффициент платежеспособности | 0.13 | -0.04 |
Коэффициент зависимости | 8.83 | -25 |
Коэффициент обеспеченности | 0.11 | -0.04 |
Рентабельность продаж по чистой прибыли | 82.76 | |
Среднемесячная зарплата одного сотрудника |
Реквизиты
ОГРН | 1153926011678 |
ИНН | 3906958983 |
КПП | 390601001 |
Дата постановки на учёт | 13.04.2015 |
Регистрационный номер ПФР | 049003065031 |
Регистрационный номер ФСС | 390010420239001 |
ОКПО | 44197512 |
ОКАТО | 27401368000 - Ленинградский |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКТМО | 27701000001 - г Калининград |
ОКФС | 16 - Частная собственность |
ОКОПФ | 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
ОКВЕД2 | 47.52 |
Регистратор
Регистратор | (3926) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Калининградской области |
---|
Ликвидировано
Причина | (407) Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ |
Дата прекращения | 18.02.2022 |
Кем прекращено | (3926) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Калининградской области |
Виды деятельности ОКВЭД
Учредители
История руководителей
Басова
Ирина
Викторовна
Руководитель юридического лица, на текущий момент
Генеральный Директор
ИНН:
390607997399
Налоговые правонарушения, недоимки и задолженности
Сведения (по данным ФНС) о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам за 2019 год :
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения: | 589.00 руб. | сумма пени: 589.00 руб., сумма штрафа: 0.00., сумма недоимки по налогу: 0.00 руб. |
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2019 год :
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения: | 0.00 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами: | 0.00 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации: | 0.00 руб. |
Госзакупки
Сведения об участии в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Связи
Связи по руководителю
Связи отсутствуют
Связи по учредителю
Связи отсутствуют
Управляемые организации
Связи отсутствуют
Учрежденные организации
Связи отсутствуют
Компании по адресу
Связи отсутствуют
Не найдено ни одной связи ООО "ПАНДОРА" с другими организациями
Номер ГРН | 150000241222617 от 18.02.2022 |
---|---|
Регистрирующий орган | (3926) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Калининградской области |
Тип документа | (14404) Исключение из ЕГРЮЛ ЮЛ, фактически прекратившего свою деятельность |
Номер ГРН | 150000241222744 от 18.02.2022 |
---|---|
Регистрирующий орган | (3926) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Калининградской области |
Тип документа | (13200) Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
Номер ГРН | 150000232563768 от 20.10.2021 |
---|---|
Регистрирующий орган | (3926) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Калининградской области |
Тип документа | (14109) Внесение сведений о предстоящем исключении недействующего ЮЛ из ЕГРЮЛ |
Номер ГРН | 150000229491945 от 27.08.2021 |
---|---|
Регистрирующий орган | (3926) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Калининградской области |
Тип документа | (17023) Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице) |
Номер ГРН | 150000038495263 от 29.12.2015 |
---|---|
Регистрирующий орган | (3926) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Калининградской области |
Тип документа | (13300) Внесение сведений о регистрации в ПФ РФ |
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО "ДИКОМПЛЕКС"
Область Московская
Выручка
5.2 млн руб.
ООО "СТЕКЛОДОМ НН"
Область Нижегородская
Выручка
1.6 млн руб.
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ"
Область Саратовская
ООО "ПРЕМИУМ"
Область Тульская
Выручка
75.1 млн руб.
ООО "ТД ПРОГРЕСС"
Обл. Новосибирская
Выручка
6.4 млн руб.
ООО "АЛТИМ М"
Обл. Тверская
ООО "СИБДОМ"
Край Красноярский
Выручка
14.5 млн руб.