Информация о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕЛИСАВ"
Получить подробную информацию о компании:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕЛИСАВ"
Единый Государственный Реестр Юридических Лиц
Сведения о юридическом лице
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕЛИСАВ"
ОГРН | 1153256016594 |
ИНН / КПП | 3241013450 / 325701001 |
По состоянию на | 08.03.2021 |
Наименование
1 | Полное наименование | |
2 | Сокращенное наименование | ООО "ЕЛИСАВ" |
3 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1153256016594 22.12.2015 |
Адрес (место нахождения)
4 | Почтовый индекс | 241019 |
5 | Субъект Российской Федерации | Область Брянская |
6 | Район (улус и т.п.) | - - |
7 | Город (волость и т.п.) | Город Брянск |
8 | Улица (проспект, переулок и т.д.) | Улица Красноармейская |
9 | Дом (владение и т.п.) | Дом 100 |
10 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1153256016594 16.02.2017 |
Сведения о регистрации
11 | Способ образования | Создание юридического лица |
12 | ОГРН | 1153256016594 |
13 | Дата регистрации | 22.12.2015 |
14 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1153256016594 22.12.2015 |
Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица
15 | Наименование регистрирующего органа | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Брянской области |
16 | Адрес регистрирующего органа | - |
17 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1153256016594 16.02.2017 |
Сведения об учете в налоговом органе
18 | ИНН | 3241013450 |
19 | КПП | 325701001 |
20 | Дата постановки на учет | 16.02.2017 |
21 | Наименование налогового органа | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Брянску |
22 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1153256016594 16.02.2017 |
Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
23 | Регистрационный номер | 042003051422 |
24 | Дата регистрации | 20.02.2017 |
25 | Наименование территориального органа Пенсионного фонда | Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Советском районе г.Брянска |
26 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1153256016594 16.02.2017 |
Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
27 | Регистрационный номер | 320504392832011 |
28 | Дата регистрации | 17.02.2017 |
29 | Наименование территориального органа Пенсионного фонда | Филиал №1 Государственного учреждения - Брянского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
30 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1153256016594 16.02.2017 |
Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах)
31 | Вид | Уставный капитал |
32 | Размер (в рублях) | 10000 |
33 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1153256016594 16.02.2017 |
Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица
34 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице |
1153256016594 22.12.2015 |
35 | Фамилия | Диакону |
36 | Имя | Василе |
37 | Отчество | - |
38 | ИНН | 324109251473 |
39 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1153256016594 22.12.2015 |
40 | Должность | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
41 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1153256016594 22.12.2015 |
Сведения об учредителях (участниках) юридического лица
1 | ||
42 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице |
1153256016594 22.12.2015 |
43 | Фамилия | Липкан |
44 | Имя | Петр |
45 | Отчество | |
46 | ИНН | |
47 | Полное наименование |
1153256016594 22.12.2015 |
48 | Номинальная стоимость доли (в рублях) | 10000 |
49 | Размер доли (в процентах) | 100 |
50 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1153256016594 22.12.2015 |
Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности
(ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2)
Сведения об основном виде деятельности | ||
51 | Код и наименование вида деятельности | 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами |
52 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1153256016594 16.02.2017 |
Сведения о дополнительных видах деятельности | ||
1 | ||
53 | Код и наименование вида деятельности | 46.31.11 Торговля оптовая свежим картофелем |
54 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1153256016594 16.02.2017 |
2 | ||
55 | Код и наименование вида деятельности | 46.31.12 Торговля оптовая прочими свежими овощами |
56 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1153256016594 16.02.2017 |
3 | ||
57 | Код и наименование вида деятельности | 46.31.13 Торговля оптовая свежими фруктами и орехами |
58 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1153256016594 16.02.2017 |
4 | ||
59 | Код и наименование вида деятельности | 47.21 Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
60 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1153256016594 16.02.2017 |
5 | ||
61 | Код и наименование вида деятельности | 47.7 Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
62 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1153256016594 16.02.2017 |
6 | ||
63 | Код и наименование вида деятельности | 47.8 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
64 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1153256016594 16.02.2017 |
7 | ||
65 | Код и наименование вида деятельности | 47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
66 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1153256016594 16.02.2017 |
Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц
1 | ||
67 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
150000203992866 10.07.2020 |
68 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Прекращение юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности) |
69 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Брянской области |
2 | ||
70 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
150000203993282 10.07.2020 |
71 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
72 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Брянской области |
3 | ||
73 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
150000193414441 11.03.2020 |
74 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) |
75 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Брянской области |
4 | ||
76 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
150000187404398 15.11.2019 |
77 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Внесение сведений о дисквалификации |
78 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Брянской области |
5 | ||
79 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
150000171689543 20.02.2019 |
80 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице) |
81 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Брянской области |
6 | ||
82 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
150000158718546 03.07.2018 |
83 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Внесение сведений о регистрации в ФСС РФ |
84 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Брянской области |
7 | ||
85 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
150000144405545 01.12.2017 |
86 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Внесение сведений о регистрации в ПФ РФ |
87 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Брянской области |
8 | ||
88 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
150000134792358 24.07.2017 |
89 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | (Р14001) Внесение изменений не связанных с учредительными документами |
90 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Брянской области |
9 | ||
91 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
150000122954912 07.03.2017 |
92 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Внесение сведений о регистрации в ФСС РФ |
93 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Брянской области |
10 | ||
94 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
150000121244298 21.02.2017 |
95 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Внесение сведений о регистрации в ПФ РФ |
96 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Брянской области |
11 | ||
97 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
150000121103746 20.02.2017 |
98 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Внесение сведений о регистрации в ПФ РФ |
99 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Брянской области |
12 | ||
100 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
150000120050578 16.02.2017 |
101 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления |
102 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Брянской области |
13 | ||
103 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
150000120659057 16.02.2017 |
104 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
105 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Брянской области |
14 | ||
106 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
150000120659059 16.02.2017 |
107 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
108 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Брянской области |
15 | ||
109 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
150000114913956 23.12.2016 |
110 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | (Р14001) Внесение изменений не связанных с учредительными документами |
111 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Брянской области |
16 | ||
112 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
150000115024199 21.12.2016 |
113 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Повторная выдача свидетельства |
114 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Брянской области |
17 | ||
115 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
150000076961269 05.08.2016 |
116 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | (Р14001) Внесение изменений не связанных с учредительными документами |
117 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Брянской области |
18 | ||
118 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
150000038395921 28.12.2015 |
119 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Внесение сведений о регистрации в ПФ РФ |
120 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Брянской области |
19 | ||
121 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
150000037774916 24.12.2015 |
122 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Внесение сведений о регистрации в ФСС РФ |
123 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Брянской области |
20 | ||
124 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
150000037637802 22.12.2015 |
125 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
126 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Брянской области |
21 | ||
127 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
150000036772249 22.12.2015 |
128 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Создание юридического лица |
129 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Брянской области |
Онлайн сервисы Налог для проверки юридической чистоты и благонадежности юридических лиц
Проверка компании при сделке
Сервис проверит фирму на юр. чистоту, наличие залогов, обременений. Наличие права владения и долгов у компании.
Проверить команию онлайн
Проверка финансового благополучия
Онлайн проверка компании участка по ИНН, ОГРН, директору на залог, арест, информация о собственнике.
Проверить налоговую отчетность