ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬ-2014"
Организация не разместила контактные данные
и информацию о деятельности.
Получить подробную информацию о компании:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬ-2014"
Сокращенное наименование | ООО "СТРОИТЕЛЬ-2014" (найдено 2 организаций с похожим названием) |
---|---|
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬ-2014" |
Статус | Действующее |
Руководители | Березницкая Ольга Николаевна ИНН: 232006040791 |
ОГРН | 1142366007222 от 16.05.2014 |
ИНН / КПП | 2320221845 / 232001001 |
Уставный капитал | 10.000 руб. |
Вид деятельности | (41.20) Строительство жилых и нежилых зданий |
Тип налогообложения | ОСН |
Реестр МСП | Статус: Микропредприятие (присвоен: 01.08.2016) |
Реестр Иноагентов | Статус: ░░░░░░░░ |
Реестр получателей поддержки | Статус: ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ |
Реестр недобросовестных поставщиков | Статус: ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ |
Реестр террористов и экстремистов (по данным РОСФИНМОНИТОРИНГ) | Статус: ░░░░░░ |
Банкротство | Статус: ░░░░░ |
Блокировка счетов | Статус: ░░░░░░░░░░ |
Среднесписочная численность | 7 (за 2020 год) |
Количество учредителей | 1 |
Регион РФ | Край Краснодарский |
Юридический адрес | 354000, Улица Тоннельная (центральный р-н), 18, 48, Край Краснодарский, Город Сочи |
Фактический адрес | 354000, ул. Тоннельная (центральный район), 18, 48, Край Краснодарский, г. Сочи |
Отзывы и мнения | Не найдено Добавьте свой отзыв |
Отзывы и мнения сотрудников | Не найдено Добавьте свой отзыв сотрудника |
Электронный адрес | Не найдено |
Адрес сайта | Не найдено |
Краткая справка |
Организация 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬ-2014"' зарегистрирована 16.05.2014 по адресу 354000, Улица Тоннельная (центральный р-н), 18, 48, Край Краснодарский, Город Сочи Компании был присвоен ОГРН 1142366007222 и выдан ИНН 2320221845.
Основным видом деятельности является Строительство жилых и нежилых зданий.
Компанию возглавляет Березницкая
Ольга
Николаевна.
В 2014 году прибыль компании составила -
Полные сведения из официальных источников: контакты, учредители, руководство, реквизиты и прочие данные. Детальная информация доступна в выписке из ЕГРЮЛ и в разделе история. |
Финансовый анализ
Выручка
Прибыль
Стоимость компании
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 72 457 тыс.руб. | 108 974 тыс.руб. | 126 093 тыс.руб. | 12 881 тыс.руб. | 5 092 тыс.руб. | - | - |
Прибыль | 270 тыс.руб. | 1 217 тыс.руб. | 756 тыс.руб. | 183 тыс.руб. | 104 тыс.руб. | - | - |
Стоимость компании | - | - | - | - | - | - | - |
Для получения полной финансовой информации ООО "СТРОИТЕЛЬ-2014" зайдите в раздел: Бухгалтерский отчет
Там Вы так же можете ознакомьтесь с налоговой бухгалтерской отчетностью ООО "СТРОИТЕЛЬ-2014" за 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 годы.
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Коэффициент текущей ликвидности ? | 1.53 | 1.91 | 1.15 |
Валовая маржа | 0.02 | 0.01 | 0.53 |
Операционная маржа | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Чистая маржа | 0 | 0.01 | 0.01 |
Коэффициент задолженности | 0 | 0 | 0 |
Фондоотдача | |||
Среднемесячная выручка на одного сотрудника | 862.58 тыс. руб. | 1297.31 тыс. руб. | 1501.11 тыс. руб. |
Коэффициент платежеспособности | 0.53 | 0.91 | 0.15 |
Коэффициент зависимости | 2.89 | 2.1 | 7.49 |
Коэффициент обеспеченности | 0.35 | 0.48 | 0.13 |
Рентабельность продаж по чистой прибыли | 0.37 | 1.12 | 0.6 |
Среднемесячная зарплата одного сотрудника | 0 | 0 | 0 |
Реквизиты
ОГРН | 1142366007222 |
ИНН | 2320221845 |
КПП | 232001001 |
Дата постановки на учёт | 16.05.2014 |
Регистрационный номер ПФР | 033024057083 |
Регистрационный номер ФСС | 231655369123161 |
ОКПО | 26378019 |
ОКАТО | 03426371000 - Центральный |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКТМО | 03726000001 - г Сочи |
ОКФС | 16 - Частная собственность |
ОКОПФ | 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
ОКВЕД2 | 41.20 |
Регистратор
Регистратор | (2375) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
---|---|
Адрес | 350020, Краснодар г, Коммунаров ул, д 235 |
Виды деятельности ОКВЭД
Основной вид деятельности |
||
---|---|---|
|
Дополнительные виды деятельности (33) |
---|
Учредители
История руководителей
Березницкая
Ольга
Николаевна
Руководитель юридического лица, на текущий момент
Директор
ИНН:
232006040791
Тел:
+798********
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2019 год :
Налог на прибыль: | 283577.00 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: | 58535.00 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования: | 102816.00 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации: | 443520.00 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами: | 0.00 руб. |
Налог на добавленную стоимость: | 8551052.08 руб. |
Госзакупки
Сведения об участии в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Связи
Связи по руководителю
Связи отсутствуют
Связи по учредителю
Связи отсутствуют
Управляемые организации
Связи отсутствуют
Учрежденные организации
Связи отсутствуют
Компании по адресу
Связи отсутствуют
Не найдено ни одной связи ООО "СТРОИТЕЛЬ-2014" с другими организациями
Номер ГРН | 150000216198702 от 21.01.2021 |
---|---|
Регистрирующий орган | (2375) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
Тип документа | (13801) Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации |
Номер ГРН | 150000200086476 от 10.04.2020 |
---|---|
Регистрирующий орган | (2375) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
Тип документа | (15401) Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов |
Номер ГРН | 150000199364777 от 31.03.2020 |
---|---|
Регистрирующий орган | (2375) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
Тип документа | (15401) Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов |
Номер ГРН | 150000198740370 от 30.03.2020 |
---|---|
Регистрирующий орган | (2375) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
Тип документа | (15401) Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов |
Номер ГРН | 150000198065365 от 27.03.2020 |
---|---|
Регистрирующий орган | (2375) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
Тип документа | (15401) Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов |
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО ПСК "ЭКОДОМ"
Область Новосибирская
ООО "СОТ"
Город Санкт-петербург
ООО "БАСТИОН"
Г. Москва
Выручка
352.0 млн руб.
ООО "РЕГИОНСТРОЙ"
Область Брянская
Выручка
54.1 млн руб.
ООО "АМУРСКИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬ"
Область Амурская
ООО "БАЯНДАЛАЙ"
Республика Бурятия
Выручка
8.7 млн руб.
ООО «ЧИСТАЯ ВОДА ИСК-13»
Республика Крым