ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИЯ"
Организация не разместила контактные данные
и информацию о деятельности.
Получить подробную информацию о компании:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИЯ"
Сокращенное наименование | ООО "ИМПЕРИЯ" (найдено 1048 организаций с похожим названием) |
---|---|
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИЯ" |
Статус | Действующее |
Руководители | Гольцев Андрей Александрович ИНН: 231221465730 |
ОГРН | 1152312014282 от 22.12.2015 |
ИНН / КПП | 2312237513 / 231201001 |
Уставный капитал | 10.000 руб. |
Вид деятельности | (46.32) Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
Тип налогообложения | УСН |
Реестр МСП | Статус: Микропредприятие (присвоен: 10.08.2018) |
Среднесписочная численность | 2 (за 2020 год) |
Количество учредителей | 2 |
Регион РФ | Край Краснодарский |
Юридический адрес | 350059, Проезд 2-й зеленый, Дом 6, Край Краснодарский, Город Краснодар |
Фактический адрес | 350059, Проезд 2-й зеленый, д. 6, Край Краснодарский, г. Краснодар |
Отзывы и мнения | Не найдено Добавьте свой отзыв |
Отзывы и мнения сотрудников | Не найдено Добавьте свой отзыв сотрудника |
Электронный адрес | Не найдено |
Телефон управляющего | Не найдено |
Адрес сайта | Не найдено |
Краткая справка |
Организация 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИЯ"' зарегистрирована 22.12.2015 по адресу 350059, Проезд 2-й зеленый, Дом 6, Край Краснодарский, Город Краснодар Компании был присвоен ОГРН 1152312014282 и выдан ИНН 2312237513.
Основным видом деятельности является Торговля оптовая мясом и мясными продуктами.
Компанию возглавляет Гольцев
Андрей
Александрович.
В 2017 году прибыль компании составила -
Полные сведения из официальных источников: контакты, учредители, руководство, реквизиты и прочие данные. Детальная информация доступна в выписке из ЕГРЮЛ и в разделе история. |
Финансовый анализ
Выручка
Прибыль
Стоимость компании
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Выручка | 4 319 тыс.руб. | 4 874 тыс.руб. | 565 тыс.руб. | 356 тыс.руб. |
Прибыль | 703 тыс.руб. | 1 438 тыс.руб. | 91 тыс.руб. | 86 тыс.руб. |
Стоимость компании | - | - | - | - |
Для получения полной финансовой информации ООО "ИМПЕРИЯ" зайдите в раздел: Бухгалтерский отчет
Там Вы так же можете ознакомьтесь с налоговой бухгалтерской отчетностью ООО "ИМПЕРИЯ" за 2020 2019 2018 2017 годы.
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Коэффициент текущей ликвидности ? | 2.75 | ||
Валовая маржа | 0 | 0 | 0.2 |
Операционная маржа | 0 | 0 | 0.2 |
Чистая маржа | 0.16 | 0.3 | 0.16 |
Коэффициент задолженности | 0 | 0 | -0.09 |
Фондоотдача | |||
Выручка на одного сотрудника | 2159.5 тыс. руб. | 2437 тыс. руб. | 282.5 тыс. руб. |
Коэффициент платежеспособности | 22.56 | 11.23 | 2.7 |
Коэффициент зависимости | 1.04 | 1.09 | 1.37 |
Коэффициент обеспеченности | 0.73 | ||
Рентабельность продаж по чистой прибыли | 16.28 | 29.5 | 16.11 |
Реквизиты
ОГРН | 1152312014282 |
ИНН | 2312237513 |
КПП | 231201001 |
Дата постановки на учёт | 22.12.2015 |
Регистрационный номер ПФР | 033017086924 |
Регистрационный номер ФСС | 230102362423011 |
ОКПО | 29610794 |
ОКАТО | 03401372000 - Карасунский |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКТМО | 03701000001 - г Краснодар |
ОКФС | 16 - Частная собственность |
ОКОПФ | 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
ОКВЕД2 | 46.32 |
Регистратор
Регистратор | (2375) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
---|---|
Адрес | 350020, Краснодар г, Коммунаров ул, д 235 |
Виды деятельности ОКВЭД
Основной вид деятельности |
||
---|---|---|
|
Дополнительные виды деятельности (50) |
---|
Учредители
История руководителей
Гольцев
Андрей
Александрович
Руководитель юридического лица, на текущий момент
Генеральный Директор
ИНН:
231221465730
Налоговые правонарушения, недоимки и задолженности
Сведения (по данным ФНС) о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам за 2019 год :
Налог на доходы физических лиц: | 50.86 руб. | сумма пени: 50.86 руб., сумма штрафа: 0.00., сумма недоимки по налогу: 0.00 руб. |
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2019 год :
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения: | 13448.00 руб. |
Налог на добавленную стоимость: | 78251.00 руб. |
Налог на прибыль: | 0.00 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования: | 7573.50 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации: | 32670.00 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: | 4306.50 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами: | 0.00 руб. |
Госзакупки
Сведения об участии в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Связи
Связи по руководителю
Связи отсутствуют
Связи по учредителю
Связи отсутствуют
Управляемые организации
Связи отсутствуют
Учрежденные организации
Связи отсутствуют
Компании по адресу
Связи отсутствуют
Не найдено ни одной связи ООО "ИМПЕРИЯ" с другими организациями
Номер ГРН | 150000238438905 от 04.01.2022 |
---|---|
Регистрирующий орган | (2375) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
Тип документа | (13801) Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации |
Номер ГРН | 150000199382307 от 31.03.2020 |
---|---|
Регистрирующий орган | (2375) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
Тип документа | (15401) Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов |
Номер ГРН | 150000198630212 от 30.03.2020 |
---|---|
Регистрирующий орган | (2375) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
Тип документа | (15401) Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов |
Номер ГРН | 150000198100966 от 27.03.2020 |
---|---|
Регистрирующий орган | (2375) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
Тип документа | (15401) Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов |
Номер ГРН | 150000197228568 от 24.03.2020 |
---|---|
Регистрирующий орган | (2375) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
Тип документа | (15401) Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов |
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО "МТСК"
Область Мурманская
Прибыль
7.6 млн руб.
ООО "ЛИСА"
Область Липецкая
Прибыль
11.6 млн руб.
ООО "АГОРА"
Город Москва
ООО "ЧУВАШМЯСОПРОДУКТ"
Чувашия Чувашская республика -
Прибыль
98.0 тыс руб.
ООО "ЮКА"
Область Пензенская
ООО "ОСТАШКОВ-АЙСБЕРГ"
Область Тверская
Прибыль
181.0 тыс руб.
ООО "КАПЕЛЬКА"
Республика Башкортостан
Прибыль
156.0 тыс руб.