Информация о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТАГРОЭКСПОРТ"
Получить подробную информацию о компании:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТАГРОЭКСПОРТ"
Единый Государственный Реестр Юридических Лиц
Сведения о юридическом лице
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТАГРОЭКСПОРТ"
ОГРН | 1152310008014 |
ИНН / КПП | 2310189261 / 231001001 |
По состоянию на | 26.01.2021 |
Наименование
1 | Полное наименование | |
2 | Сокращенное наименование | ООО "РОСТАГРОЭКСПОРТ" |
3 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1152310008014 22.12.2015 |
Адрес (место нахождения)
4 | Почтовый индекс | 350020 |
5 | Субъект Российской Федерации | Край Краснодарский |
6 | Район (улус и т.п.) | - - |
7 | Город (волость и т.п.) | Город Краснодар |
8 | Улица (проспект, переулок и т.д.) | Улица Красная |
9 | Дом (владение и т.п.) | Дом 180/а |
10 | Офис (квартира и т.п.) | Помещение 503 Литер в |
11 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1152310008014 22.12.2015 |
Сведения о регистрации
12 | Способ образования | Создание юридического лица |
13 | ОГРН | 1152310008014 |
14 | Дата регистрации | 22.12.2015 |
15 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1152310008014 22.12.2015 |
Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица
16 | Наименование регистрирующего органа | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
17 | Адрес регистрирующего органа | 350020, Краснодар г, Коммунаров ул, д 235 |
18 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1152310008014 22.12.2015 |
Сведения об учете в налоговом органе
19 | ИНН | 2310189261 |
20 | КПП | 231001001 |
21 | Дата постановки на учет | 22.12.2015 |
22 | Наименование налогового органа | Инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по г. Краснодару |
23 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1152310008014 22.12.2015 |
Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
24 | Регистрационный номер | 033015046957 |
25 | Дата регистрации | 18.01.2016 |
26 | Наименование территориального органа Пенсионного фонда | Управление Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение)в Центральном внутригородском округе г.Краснодара |
27 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1152310008014 22.12.2015 |
Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
28 | Регистрационный номер | 230204261123021 |
29 | Дата регистрации | 28.12.2015 |
30 | Наименование территориального органа Пенсионного фонда | Филиал № 2 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ |
31 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1152310008014 22.12.2015 |
Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах)
32 | Вид | Уставный капитал |
33 | Размер (в рублях) | 510204 |
34 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1152310008014 22.12.2015 |
Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица
35 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице |
1152310008014 22.12.2015 |
36 | Фамилия | Ончика |
37 | Имя | Габриэль |
38 | Отчество | - |
39 | ИНН | - |
40 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1152310008014 22.12.2015 |
41 | Должность | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
42 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1152310008014 22.12.2015 |
Сведения об учредителях (участниках) юридического лица
1 | ||
43 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице |
1152310008014 22.12.2015 |
44 | Фамилия | Анделкович |
45 | Имя | Игорь |
46 | Отчество | |
47 | ИНН | 972706118906 |
48 | Полное наименование |
1152310008014 22.12.2015 |
49 | Номинальная стоимость доли (в рублях) | 10204 |
50 | Размер доли (в процентах) | 2 |
51 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1152310008014 22.12.2015 |
Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности
(ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2)
Сведения об основном виде деятельности | ||
52 | Код и наименование вида деятельности | 46.21.13 Торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими плодами |
53 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1152310008014 22.12.2015 |
Сведения о дополнительных видах деятельности | ||
1 | ||
54 | Код и наименование вида деятельности | 46.11 Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
55 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1152310008014 22.12.2015 |
2 | ||
56 | Код и наименование вида деятельности | 46.11.31 Деятельность агентов по оптовой торговле зерном |
57 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1152310008014 22.12.2015 |
3 | ||
58 | Код и наименование вида деятельности | 46.11.32 Деятельность агентов по оптовой торговле семенами, кроме семян масличных культур |
59 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1152310008014 22.12.2015 |
4 | ||
60 | Код и наименование вида деятельности | 46.11.33 Деятельность агентов по оптовой торговле семенами масличных культур |
61 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1152310008014 22.12.2015 |
5 | ||
62 | Код и наименование вида деятельности | 46.11.34 Деятельность агентов по оптовой торговле кормами для сельскохозяйственных животных |
63 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1152310008014 22.12.2015 |
6 | ||
64 | Код и наименование вида деятельности | 46.21.11 Торговля оптовая зерном |
65 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1152310008014 22.12.2015 |
7 | ||
66 | Код и наименование вида деятельности | 46.21.12 Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур |
67 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1152310008014 22.12.2015 |
8 | ||
68 | Код и наименование вида деятельности | 46.21.14 Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных |
69 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1152310008014 22.12.2015 |
9 | ||
70 | Код и наименование вида деятельности | 46.21.19 Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки |
71 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1152310008014 22.12.2015 |
10 | ||
72 | Код и наименование вида деятельности | 46.31.12 Торговля оптовая прочими свежими овощами |
73 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1152310008014 22.12.2015 |
11 | ||
74 | Код и наименование вида деятельности | 46.31.13 Торговля оптовая свежими фруктами и орехами |
75 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1152310008014 22.12.2015 |
12 | ||
76 | Код и наименование вида деятельности | 46.33.3 Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами |
77 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1152310008014 22.12.2015 |
13 | ||
78 | Код и наименование вида деятельности | 47.29.2 Торговля розничная пищевыми маслами и жирами в специализированных магазинах |
79 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1152310008014 22.12.2015 |
14 | ||
80 | Код и наименование вида деятельности | 47.29.22 Торговля розничная растительными маслами в специализированных магазинах |
81 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1152310008014 22.12.2015 |
15 | ||
82 | Код и наименование вида деятельности | 47.29.3 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
83 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения |
1152310008014 22.12.2015 |
Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц
1 | ||
84 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
150000203078674 22.06.2020 |
85 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Исключение из ЕГРЮЛ ЮЛ, фактически прекратившего свою деятельность |
86 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
2 | ||
87 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
150000203078973 22.06.2020 |
88 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
89 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
3 | ||
90 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
150000199477217 31.03.2020 |
91 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов |
92 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
4 | ||
93 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
150000198772386 30.03.2020 |
94 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов |
95 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
5 | ||
96 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
150000198076320 27.03.2020 |
97 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов |
98 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
6 | ||
99 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
150000197185741 24.03.2020 |
100 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов |
101 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
7 | ||
102 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
150000196508886 23.03.2020 |
103 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов |
104 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
8 | ||
105 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
150000195902439 19.03.2020 |
106 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов |
107 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
9 | ||
108 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
150000194922761 15.03.2020 |
109 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов |
110 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
10 | ||
111 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
150000194345514 14.03.2020 |
112 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов |
113 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
11 | ||
114 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
150000192304432 26.02.2020 |
115 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Внесение сведений о предстоящем исключении недействующего ЮЛ из ЕГРЮЛ |
116 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
12 | ||
117 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
150000155287171 18.05.2018 |
118 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | (Р14001) Внесение изменений не связанных с учредительными документами |
119 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
13 | ||
120 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
150000146242493 12.01.2018 |
121 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления |
122 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
14 | ||
123 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
150000136308802 17.08.2017 |
124 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | (Р14001) Внесение изменений не связанных с учредительными документами |
125 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
15 | ||
126 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
150000108985053 14.11.2016 |
127 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Внесение сведений о регистрации в ПФ РФ |
128 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
16 | ||
129 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
150000103176167 20.10.2016 |
130 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | (Р14001) Внесение изменений не связанных с учредительными документами |
131 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
17 | ||
132 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
150000103404549 17.10.2016 |
133 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Исправление ошибок, допущенных РО |
134 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
18 | ||
135 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
150000103102095 12.10.2016 |
136 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Исправление ошибок, допущенных РО |
137 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
19 | ||
138 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
150000085229454 31.08.2016 |
139 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления |
140 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
20 | ||
141 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
150000044344007 24.02.2016 |
142 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления |
143 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по г. Краснодару |
21 | ||
144 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
150000039705825 11.01.2016 |
145 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Внесение сведений о регистрации в ФСС РФ |
146 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по г. Краснодару |
22 | ||
147 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
150000036750728 22.12.2015 |
148 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Создание юридического лица |
149 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по г. Краснодару |
23 | ||
150 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
150000037582393 22.12.2015 |
151 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
152 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по г. Краснодару |
Онлайн сервисы Налог для проверки юридической чистоты и благонадежности юридических лиц
Проверка компании при сделке
Сервис проверит фирму на юр. чистоту, наличие залогов, обременений. Наличие права владения и долгов у компании.
Проверить команию онлайн
Проверка финансового благополучия
Онлайн проверка компании участка по ИНН, ОГРН, директору на залог, арест, информация о собственнике.
Проверить налоговую отчетность