ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БУРОВИК"
Организация не разместила контактные данные
и информацию о деятельности.
Получить подробную информацию о компании:
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БУРОВИК"
Сокращенное наименование | ТСЖ "БУРОВИК" |
---|---|
Полное наименование | ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БУРОВИК" |
Статус | Действующее |
Руководители | Чесебиева Зарема Кимовна ИНН: 230207056004 |
ОГРН | 1032300667145 от 24.01.2003 |
ИНН / КПП | 2302044696 / 230201001 |
Вид деятельности | (68.32.1) Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
Тип налогообложения | ОСН |
Количество учредителей | 6 |
Регион РФ | Край Краснодарский |
Юридический адрес | 352903, Улица Гоголя, 429, Край Краснодарский, Город Армавир |
Фактический адрес | 352903, ул. Гоголя, 429, Край Краснодарский, г. Армавир |
Отзывы и мнения | Не найдено Добавьте свой отзыв |
Отзывы и мнения сотрудников | Не найдено Добавьте свой отзыв сотрудника |
Электронный адрес | Не найдено |
Телефон управляющего | Не найдено |
Адрес сайта | Не найдено |
Краткая справка |
Организация 'ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БУРОВИК"' зарегистрирована 24.01.2003 по адресу 352903, Улица Гоголя, 429, Край Краснодарский, Город Армавир Компании был присвоен ОГРН 1032300667145 и выдан ИНН 2302044696.
Основным видом деятельности является Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.
Компанию возглавляет Чесебиева
Зарема
Кимовна.
В 2013 году прибыль компании составила -
Полные сведения из официальных источников: контакты, учредители, руководство, реквизиты и прочие данные. Детальная информация доступна в выписке из ЕГРЮЛ и в разделе история. |
Финансовый анализ
Выручка
Прибыль
Стоимость компании
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | - | 1 976 тыс.руб. | 1 630 тыс.руб. | 1 442 тыс.руб. | 1 328 тыс.руб. | 1 345 тыс.руб. | 1 908 тыс.руб. | - |
Прибыль | - | - | - | - | - | - | - | - |
Стоимость компании | - | - | - | - | - | - | - | - |
Для получения полной финансовой информации ТСЖ "БУРОВИК" зайдите в раздел: Бухгалтерский отчет
Там Вы так же можете ознакомьтесь с налоговой бухгалтерской отчетностью ТСЖ "БУРОВИК" за 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 годы.
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Коэффициент текущей ликвидности ? | 1 | ||
Валовая маржа | 0 | 0 | |
Операционная маржа | 0 | 0 | |
Чистая маржа | 0 | 0 | |
Коэффициент задолженности | 0 | 0 | 0 |
Фондоотдача | |||
Выручка на одного сотрудника | |||
Коэффициент платежеспособности | 0 | 0 | 0 |
Коэффициент зависимости | |||
Коэффициент обеспеченности | 0 | ||
Рентабельность продаж по чистой прибыли | 0 | 0 |
Реквизиты
ОГРН | 1032300667145 |
ИНН | 2302044696 |
КПП | 230201001 |
Дата постановки на учёт | 24.01.2003 |
Регистрационный номер ПФР | 033002021164 |
Регистрационный номер ФСС | 231859400023181 |
ОКПО | 13636550 |
ОКАТО | 03405000000 - Армавир |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКТМО | 03705000001 - г Армавир |
ОКФС | 16 - Частная собственность |
ОКОПФ | 20716 - Товарищества собственников жилья |
ОКВЕД2 | 68.32.1 |
Регистратор
Регистратор | (2375) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
---|---|
Адрес | 350020, Краснодар г, Коммунаров ул, д 235 |
Виды деятельности ОКВЭД
Основной вид деятельности |
||
---|---|---|
|
Учредители
История руководителей
Чесебиева
Зарема
Кимовна
Руководитель юридического лица, на текущий момент
Председатель Правления
ИНН:
230207056004
Порошина
Зарема
Кимовна
Руководитель юридического лица, сменился 15.09.2020
Председатель Правления
ИНН:
230207056004
Беляева
Наталья
Николаевна
Руководитель юридического лица, сменился 17.12.2019
Председатель Правления
ИНН:
230204909159
Жуйкова
Вера
Васильевна
Руководитель юридического лица, сменился 07.11.2018
Председатель Правления
ИНН:
230214152206
Госзакупки
Сведения об участии в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Связи
Связи по руководителю
Связи отсутствуют
Связи по учредителю
2 организации
Управляемые организации
Связи отсутствуют
Учрежденные организации
Связи отсутствуют
Компании по адресу
1 организация
Учредитель ТСЖ "БУРОВИК"
также является руководителем или учредителем 2
других
организаций
1.
ООО "СПЕКТР"
352903, ул. Луначарского, д. 402, Квартира 120, Край Краснодарский, г. Армавир
Производство нерафинированных растительных масел и их фракций
2.
ТСЖ "402"
352903, ул. Луначарского, 402, Край Краснодарский, г. Армавир
Управление эксплуатацией жилого фонда
Номер ГРН | 150000232549850 от 19.10.2021 |
---|---|
Регистрирующий орган | (2375) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
Тип документа | (13801) Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации |
Номер ГРН | 150000230961326 от 19.09.2021 |
---|---|
Регистрирующий орган | (2375) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
Тип документа | (13803) Изменение фамилии и (или) имени и (или) отчества физического лица на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния |
Номер ГРН | 150000204212402 от 22.07.2020 |
---|---|
Регистрирующий орган | (2375) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
Тип документа | (12201) (Р14001) Внесение изменений не связанных с учредительными документами |
Номер ГРН | 150000186562858 от 07.11.2019 |
---|---|
Регистрирующий орган | (2375) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
Тип документа | (12201) (Р14001) Внесение изменений не связанных с учредительными документами |
Номер ГРН | 150000152562386 от 07.04.2018 |
---|---|
Регистрирующий орган | (2375) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
Тип документа | (13801) Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации |
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ТСЖ "ДРУЖБА"
Край Ставропольский
ТСЖ "ВОСХОД"
Край Приморский
МУП "ЖКК ПРЕДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА"
Край Ставропольский
Прибыль
631.0 тыс руб.
ООО УК "УЮТНЫЙ ДОМ"
Область Московская
Прибыль
5.0 тыс руб.
МУП "МАРТЬЯН"
Республика Крым
Прибыль
6.0 тыс руб.
ООО "УК АЛЬТЕРНАТИВА ВГ"
Область Новосибирская
Прибыль
2.1 млн руб.
ООО "ГОРЖИЛУПРАВЛЕНИЕ-8"
Край Приморский