ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСПЕКТ"
Организация не разместила контактные данные
и информацию о деятельности.
Получить подробную информацию о компании:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСПЕКТ"
Сокращенное наименование | ООО "РЕСПЕКТ" (найдено 536 организаций с похожим названием) |
---|---|
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСПЕКТ" |
Статус | Действующее |
Руководители | Бердникова Дарья Васильевна ИНН: 183106148207 |
ОГРН | 1081841000570 от 12.02.2008 |
ИНН / КПП | 1835083136 / 184101001 |
Уставный капитал | 10.000 руб. |
Вид деятельности | (56.10) Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
Тип налогообложения | ЕНВД |
Реестр МСП | Статус: Микропредприятие (присвоен: 01.08.2016) |
Среднесписочная численность | 4 (за 2020 год) |
Количество учредителей | 2 |
Регион РФ | Республика Удмуртская |
Юридический адрес | 426038, Улица Ракетная, 30а, Республика Удмуртская, Город Ижевск |
Фактический адрес | 426038, ул. Ракетная, 30а, Республика Удмуртская, г. Ижевск |
Отзывы и мнения | Не найдено Добавьте свой отзыв |
Отзывы и мнения сотрудников | Не найдено Добавьте свой отзыв сотрудника |
Электронный адрес | Не найдено |
Телефон управляющего | Не найдено |
Адрес сайта | Не найдено |
Краткая справка |
Организация 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСПЕКТ"' зарегистрирована 12.02.2008 по адресу 426038, Улица Ракетная, 30а, Республика Удмуртская, Город Ижевск Компании был присвоен ОГРН 1081841000570 и выдан ИНН 1835083136.
Основным видом деятельности является Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.
Компанию возглавляет Бердникова
Дарья
Васильевна.
В 2012 году прибыль компании составила -
Полные сведения из официальных источников: контакты, учредители, руководство, реквизиты и прочие данные. Детальная информация доступна в выписке из ЕГРЮЛ и в разделе история. |
Финансовый анализ
Выручка
Прибыль
Стоимость компании
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2 794 тыс.руб. | 7 886 тыс.руб. | 4 636 тыс.руб. | 7 040 тыс.руб. | 8 949 тыс.руб. | 8 437 тыс.руб. | 10 470 тыс.руб. | 7 837 тыс.руб. | 7 007 тыс.руб. |
Прибыль | -2 260 тыс.руб. | 1 143 тыс.руб. | -2 509 тыс.руб. | -701 тыс.руб. | 735 тыс.руб. | 85 тыс.руб. | 1 393 тыс.руб. | 730 тыс.руб. | 592 тыс.руб. |
Стоимость компании | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Для получения полной финансовой информации ООО "РЕСПЕКТ" зайдите в раздел: Бухгалтерский отчет
Там Вы так же можете ознакомьтесь с налоговой бухгалтерской отчетностью ООО "РЕСПЕКТ" за 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 годы.
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Коэффициент текущей ликвидности ? | 2.68 | ||
Валовая маржа | 0 | 0 | -0.51 |
Операционная маржа | 0 | 0 | -0.51 |
Чистая маржа | -0.81 | 0.14 | -0.54 |
Коэффициент задолженности | 0 | 0 | 0.29 |
Фондоотдача | 17.57 | 7.67 | 2.54 |
Выручка на одного сотрудника | 698.5 тыс. руб. | 1971.5 тыс. руб. | 1159 тыс. руб. |
Коэффициент платежеспособности | 1.94 | 7.19 | 1.27 |
Коэффициент зависимости | 1.85 | 1.33 | 1.79 |
Коэффициент обеспеченности | -0.09 | ||
Рентабельность продаж по чистой прибыли | -80.89 | 14.49 | -54.12 |
Реквизиты
ОГРН | 1081841000570 |
ИНН | 1835083136 |
КПП | 184101001 |
Дата постановки на учёт | 12.02.2008 |
Регистрационный номер ПФР | 019004008746 |
Регистрационный номер ФСС | 180135296818011 |
ОКПО | 84591182 |
ОКАТО | 94401380000 - Первомайский |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКТМО | 94701000001 - г Ижевск |
ОКФС | 16 - Частная собственность |
ОКОПФ | 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
ОКВЕД2 | 55.10 |
Регистратор
Регистратор | (1832) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Удмуртской Республике |
---|
Виды деятельности ОКВЭД
Основной вид деятельности |
||
---|---|---|
|
Дополнительные виды деятельности (11) |
---|
Учредители
История руководителей
Бердникова
Дарья
Васильевна
Руководитель юридического лица, на текущий момент
Директор
ИНН:
183106148207
Налоговые правонарушения, недоимки и задолженности
Сведения (по данным ФНС) о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам за 2019 год :
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности: | 58.49 руб. | сумма пени: 58.49 руб., сумма штрафа: 0.00., сумма недоимки по налогу: 0.00 руб. |
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2019 год :
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами: | 0.00 руб. |
Транспортный налог: | 40160.00 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации: | 151483.45 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования: | 35116.62 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения: | 19500.00 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности: | 49494.00 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: | 19968.27 руб. |
Госзакупки
Сведения об участии в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Связи
Связи по руководителю
1 организация
Связи по учредителю
5 организаций
Управляемые организации
Связи отсутствуют
Учрежденные организации
Связи отсутствуют
Компании по адресу
13 организаций
Руководитель ООО "РЕСПЕКТ"
также является руководителем или учредителем 1
другой
организации
1.
ООО "ГРИН РУФ"
426038, ул. Ракетная, д. 67, Республика Удмуртская, г. Ижевск
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
Номер ГРН | 150000131867233 от 14.06.2017 |
---|---|
Регистрирующий орган | (1832) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Удмуртской Республике |
Тип документа | (12201) (Р14001) Внесение изменений не связанных с учредительными документами |
Номер ГРН | 150000125614611 от 28.03.2017 |
---|---|
Регистрирующий орган | (1832) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Удмуртской Республике |
Тип документа | (13801) Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации |
Номер ГРН | 2131841028592 от 12.03.2013 |
---|---|
Регистрирующий орган | (1841) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Удмуртской Республике |
Тип документа | (13200) Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
Номер ГРН | 2091841171486 от 27.11.2009 |
---|---|
Регистрирующий орган | (1841) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Удмуртской Республике |
Тип документа | (12103) Государственная регистрация изменений, внесенных в устав общества с ограниченной ответственностью в целях приведения его в соответствие с положениями Федерального закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ |
Номер ГРН | 2081841022041 от 05.03.2008 |
---|---|
Регистрирующий орган | (1841) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Удмуртской Республике |
Тип документа | (13300) Внесение сведений о регистрации в ПФ РФ |
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО "АКАДЕМИЯ ПИТАНИЯ"
Край Ставропольский
Прибыль
-5.6 млн руб.
ООО"БУШЕ"
Край Краснодарский
ООО "ПИР-БАР"
Город Москва
ООО РЕСТОРАН "РОМАНТИЧНЫЙ"
Край Краснодарский
Прибыль
-782.0 тыс руб.
ООО "АКНУР "
Республика Татарстан
Прибыль
188.0 тыс руб.
ООО "ФУДМАРКЕТ"
Город Москва
Прибыль
481.0 тыс руб.
ООО "ВЕРОНИКА"
Область Свердловская