ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ"
Организация не разместила контактные данные
и информацию о деятельности.
Получить подробную информацию о компании:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ"
Сокращенное наименование | ООО "ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ" (найдено 6 организаций с похожим названием) |
---|---|
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ" |
Статус | Действующее |
Руководители | Насыров Рустам Зуфарович ИНН: 165902685345 |
ОГРН | 1151690108790 от 23.12.2015 |
ИНН / КПП | 1657206137 / 165901001 |
Уставный капитал | 10.000 руб. |
Вид деятельности | (46.73) Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
Тип налогообложения | ОСН |
Реестр МСП | Статус: Микропредприятие (присвоен: 01.08.2016) |
Среднесписочная численность | 1 (за 2020 год) |
Количество учредителей | 1 |
Регион РФ | Республика Татарстан |
Юридический адрес | 420054, Улица Авангардная, Дом 145, Квартира 8, Республика Татарстан, Город Казань |
Фактический адрес | 420054, ул. Авангардная, д. 145, Квартира 8, Республика Татарстан, г. Казань |
Отзывы и мнения | Не найдено Добавьте свой отзыв |
Отзывы и мнения сотрудников | Не найдено Добавьте свой отзыв сотрудника |
Электронный адрес | Не найдено |
Телефон управляющего | +7(919)6880092 |
Адрес сайта | Не найдено |
Краткая справка |
Организация 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ"' зарегистрирована 23.12.2015 по адресу 420054, Улица Авангардная, Дом 145, Квартира 8, Республика Татарстан, Город Казань Компании был присвоен ОГРН 1151690108790 и выдан ИНН 1657206137.
Основным видом деятельности является Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.
Компанию возглавляет Насыров
Рустам
Зуфарович.
В 2015 году прибыль компании составила -
Полные сведения из официальных источников: контакты, учредители, руководство, реквизиты и прочие данные. Детальная информация доступна в выписке из ЕГРЮЛ и в разделе история. |
Финансовый анализ
Выручка
Прибыль
Стоимость компании
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Выручка | - | 341 тыс.руб. | - |
Прибыль | - | 30 тыс.руб. | - |
Стоимость компании | - | - | - |
Для получения полной финансовой информации ООО "ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ" зайдите в раздел: Бухгалтерский отчет
Там Вы так же можете ознакомьтесь с налоговой бухгалтерской отчетностью ООО "ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ" за 2017 2016 2015 годы.
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Коэффициент текущей ликвидности ? | 5.56 | 5 | |
Валовая маржа | 0.12 | ||
Операционная маржа | 0.12 | ||
Чистая маржа | 0.09 | ||
Коэффициент задолженности | 0 | 0 | |
Фондоотдача | |||
Выручка на одного сотрудника | 0 | 341 тыс. руб. | 0 |
Коэффициент платежеспособности | 4.44 | 4 | |
Коэффициент зависимости | 1.23 | 1.25 | |
Коэффициент обеспеченности | 0.8 | 0.8 | |
Рентабельность продаж по чистой прибыли | 8.8 |
Реквизиты
ОГРН | 1151690108790 |
ИНН | 1657206137 |
КПП | 165901001 |
Дата постановки на учёт | 09.09.2016 |
Регистрационный номер ПФР | 013506034515 |
Регистрационный номер ФСС | 160557390916041 |
ОКПО | 94314383 |
ОКАТО | 92401380000 - Приволжский |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКТМО | 92701000001 - г Казань |
ОКФС | 16 - Частная собственность |
ОКОПФ | 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
ОКВЕД2 | 46.73 |
Регистратор
Регистратор | (1690) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан |
---|
Виды деятельности ОКВЭД
Учредители
История руководителей
Насыров
Рустам
Зуфарович
Руководитель юридического лица, на текущий момент
Директор
ИНН:
165902685345
Тел:
+7(9**********
Налоговые правонарушения, недоимки и задолженности
Сведения (по данным ФНС) о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам за 2019 год :
Налог на прибыль: | 0.06 руб. | сумма пени: 0.06 руб., сумма штрафа: 0.00., сумма недоимки по налогу: 0.00 руб. |
Налог на добавленную стоимость: | 370.78 руб. | сумма пени: 370.78 руб., сумма штрафа: 0.00., сумма недоимки по налогу: 0.00 руб. |
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2019 год :
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами: | 0.00 руб. |
Налог на добавленную стоимость: | 12931.00 руб. |
Налог на прибыль: | 12486.00 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации: | 0.00 руб. |
Госзакупки
Сведения об участии в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Связи
Связи по руководителю
Связи отсутствуют
Связи по учредителю
Связи отсутствуют
Управляемые организации
Связи отсутствуют
Учрежденные организации
Связи отсутствуют
Компании по адресу
Связи отсутствуют
Не найдено ни одной связи ООО "ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ" с другими организациями
Номер ГРН | 150000108386532 от 12.11.2016 |
---|---|
Регистрирующий орган | (1690) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан |
Тип документа | (13400) Внесение сведений о регистрации в ФСС РФ |
Номер ГРН | 150000108503791 от 12.11.2016 |
---|---|
Регистрирующий орган | (1690) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан |
Тип документа | (13300) Внесение сведений о регистрации в ПФ РФ |
Номер ГРН | 150000106007137 от 31.10.2016 |
---|---|
Регистрирующий орган | (1690) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан |
Тип документа | (13300) Внесение сведений о регистрации в ПФ РФ |
Номер ГРН | 150000103247111 от 14.10.2016 |
---|---|
Регистрирующий орган | (1690) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан |
Тип документа | (13400) Внесение сведений о регистрации в ФСС РФ |
Номер ГРН | 150000095249070 от 12.09.2016 |
---|---|
Регистрирующий орган | (1690) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан |
Тип документа | (13200) Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭЛИТ"
Город Москва
Прибыль
359.0 тыс руб.
ООО "ТСП"
Область Московская
Прибыль
39.0 тыс руб.
ООО "ВОЛНА"
Область Свердловская
Прибыль
32.0 тыс руб.
ООО "ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ"
Республика Башкортостан
Прибыль
408.0 тыс руб.
ООО "КОМПЛЕКСНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ"
Область Московская
Прибыль
2.6 млн руб.
ООО "АЛЬЯНССТРОЙ"
Край Алтайский
Прибыль
253.0 тыс руб.
ООО "ГОПЛИТ"
Область Ярославская