ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛЕТ"
Организация не разместила контактные данные
и информацию о деятельности.
Получить подробную информацию о компании:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛЕТ"
Сокращенное наименование | ООО "ПАЛЕТ" (найдено 7 организаций с похожим названием) |
---|---|
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛЕТ" |
Статус | Действующее |
Руководители | Камалов Тимур Ильшатович ИНН: 162300244122 |
ОГРН | 1171690127542 от 26.12.2017 |
ИНН / КПП | 1623014148 / 162301001 |
Уставный капитал | 10.000 руб. |
Вид деятельности | (46.13) Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
Тип налогообложения | ОСН |
Реестр МСП | Статус: Микропредприятие (присвоен: 10.01.2018) |
Среднесписочная численность | 2 (за 2020 год) |
Количество учредителей | 1 |
Регион РФ | Республика Татарстан |
Юридический адрес | 422110, Район Кукморский, Улица Ворошилова, Дом 46, Офис 2, Республика Татарстан, Город Кукмор |
Фактический адрес | 422110, Район Кукморский, ул. Ворошилова, д. 46, Офис 2, Республика Татарстан, г. Кукмор |
Отзывы и мнения | Не найдено Добавьте свой отзыв |
Отзывы и мнения сотрудников | Не найдено Добавьте свой отзыв сотрудника |
Электронный адрес | Не найдено |
Телефон управляющего | Не найдено |
Адрес сайта | Не найдено |
Краткая справка |
Организация 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛЕТ"' зарегистрирована 26.12.2017 по адресу 422110, Район Кукморский, Улица Ворошилова, Дом 46, Офис 2, Республика Татарстан, Город Кукмор Компании был присвоен ОГРН 1171690127542 и выдан ИНН 1623014148.
Основным видом деятельности является Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами.
Компанию возглавляет Камалов
Тимур
Ильшатович.
В 2017 году прибыль компании составила -
Полные сведения из официальных источников: контакты, учредители, руководство, реквизиты и прочие данные. Детальная информация доступна в выписке из ЕГРЮЛ и в разделе история. |
Финансовый анализ
Выручка
Прибыль
Стоимость компании
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Выручка | 8 800 тыс.руб. | 4 007 тыс.руб. | 1 421 тыс.руб. | - |
Прибыль | 2 тыс.руб. | 46 тыс.руб. | 28 тыс.руб. | - |
Стоимость компании | - | - | - | - |
Для получения полной финансовой информации ООО "ПАЛЕТ" зайдите в раздел: Бухгалтерский отчет
Там Вы так же можете ознакомьтесь с налоговой бухгалтерской отчетностью ООО "ПАЛЕТ" за 2020 2019 2018 2017 годы.
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Коэффициент текущей ликвидности ? | 1.02 | ||
Валовая маржа | 0 | 0 | 0.04 |
Операционная маржа | 0 | 0 | 0.04 |
Чистая маржа | 0 | 0.01 | 0.02 |
Коэффициент задолженности | 0 | 0 | 0 |
Фондоотдача | |||
Выручка на одного сотрудника | 4400 тыс. руб. | 2003.5 тыс. руб. | 710.5 тыс. руб. |
Коэффициент платежеспособности | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
Коэффициент зависимости | 58.99 | 30.71 | 51.66 |
Коэффициент обеспеченности | 0.02 | ||
Рентабельность продаж по чистой прибыли | 0.02 | 1.15 | 1.97 |
Реквизиты
ОГРН | 1171690127542 |
ИНН | 1623014148 |
КПП | 162301001 |
Дата постановки на учёт | 26.12.2017 |
Регистрационный номер ПФР | 013220008740 |
Регистрационный номер ФСС | 160823974316081 |
ОКПО | 22561590 |
ОКАТО | 92233501000 - Кукмор |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКТМО | 92633101001 - г Кукмор |
ОКФС | 16 - Частная собственность |
ОКОПФ | 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
ОКВЕД2 | 46.13 |
Регистратор
Регистратор | (1690) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан |
---|
Виды деятельности ОКВЭД
Основной вид деятельности |
||
---|---|---|
|
Дополнительные виды деятельности (22) |
---|
Учредители
История руководителей
Камалов
Тимур
Ильшатович
Руководитель юридического лица, на текущий момент
Директор
ИНН:
162300244122
Набиуллин
Раис
Канафиевич
Руководитель юридического лица, сменился 07.11.2018
Директор
ИНН:
162301229310
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2019 год :
Налог на добавленную стоимость: | 77569.00 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации: | 0.00 руб. |
Налог на прибыль: | 14910.00 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: | 0.00 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования: | 0.00 руб. |
Госзакупки
Сведения об участии в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Связи
Связи по руководителю
18 организаций
Связи по учредителю
1 организация
Управляемые организации
Связи отсутствуют
Учрежденные организации
Связи отсутствуют
Компании по адресу
1 организация
Руководитель ООО "ПАЛЕТ"
также является руководителем или учредителем 18
других
организаций
1.
ООО "КАМИЛ-А"
422110, ул. Ворошилова, 46, Республика Татарстан, Поселок городского типа Кукмор
Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины
2.
ООО "ПОЗИТИВ-А"
422110, ул. Ворошилова, 46, Республика Татарстан, Поселок городского типа Кукмор
Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины
4.
АО"КЭР"
683030, ул. Сахалинская, 28, Край Камчатский, г. Петропавловск-камчатский
Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
5.
ООО "СТРОЙСНАБСЕРВИС"
683015, Шоссе Петропавловское, 18, 41, Край Камчатский, г. Петропавловск-камчатский
Разборка и снос зданий
Номер ГРН | 150000162967331 от 01.10.2018 |
---|---|
Регистрирующий орган | (1690) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан |
Тип документа | (12201) (Р14001) Внесение изменений не связанных с учредительными документами |
Номер ГРН | 150000160652050 от 17.08.2018 |
---|---|
Регистрирующий орган | (1690) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан |
Тип документа | (12201) (Р14001) Внесение изменений не связанных с учредительными документами |
Номер ГРН | 150000159305194 от 15.07.2018 |
---|---|
Регистрирующий орган | (1690) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан |
Тип документа | (15401) Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов |
Номер ГРН | 150000146547040 от 09.01.2018 |
---|---|
Регистрирующий орган | (1690) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан |
Тип документа | (13300) Внесение сведений о регистрации в ПФ РФ |
Номер ГРН | 150000146177971 от 28.12.2017 |
---|---|
Регистрирующий орган | (1690) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан |
Тип документа | (13400) Внесение сведений о регистрации в ФСС РФ |
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО "СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА"
Область Новосибирская
Прибыль
3.1 млн руб.
ООО "ПСК-СВ"
Город Москва
Прибыль
463.0 тыс руб.
ООО "ПОЛЮС ПЛЮС"
Город Санкт-петербург
Прибыль
22.0 тыс руб.
ООО "ТРЕЙД-СТ"
Республика Дагестан
ООО "АРСЕНАЛ"
Город Санкт-петербург
Прибыль
155.0 тыс руб.
ООО "РУССТРОЙ"
Область Тверская
Прибыль
11.0 тыс руб.
ООО "ЗИМС"
Область Московская
Прибыль
-38.0 тыс руб.