Информация о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ТИПОГРАФИЯ"
Получить подробную информацию о компании:
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ТИПОГРАФИЯ"
Финансовый анализ
Выручка
Прибыль
Стоимость компании
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 70.438.000 руб. | 79.750.000 руб. | 69.433.000 руб. | 56.324.000 руб. | 68.204.000 руб. | 66.481.000 руб. | 78.499.000 руб. |
Прибыль | 3.211.000 руб. | 3.216.000 руб. | 1.996.000 руб. | 1.516.000 руб. | 2.605.000 руб. | 3.030.000 руб. | 3.240.000 руб. |
Стоимость компании | 14.261.000 руб. | 15.919.000 руб. | 14.810.000 руб. | 15.550.000 руб. | 17.058.000 руб. | 18.262.000 руб. | 19.675.000 руб. |
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Бухгалтерская отчетность публикуется Федеральной службой государственной статистики с задержкой,
отчет за предыдущий 2020 год обычно становится доступен в сентябре-октябре текущего (2021).
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Бухгалтерская отчетность публикуется Федеральной службой государственной статистики с задержкой,
отчет за предыдущий 2020 год обычно становится доступен в сентябре-октябре текущего (2021).
отчет за предыдущий 2020 год обычно становится доступен в сентябре-октябре текущего (2021).
ОГРН 1020300973857 |
ИНН / КПП 0323027708 / 032601001 |
Бухгалтерский баланс
Все суммы указаны в рублях
Форма № 1. Бухгалтерский баланс | Код | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16003 | 46.146.000 руб. | 43.802.000 руб. | 29.931.000 руб. | 24.806.000 руб. | 31.575.000 руб. | 28.775.000 руб. | 27.079.000 руб. |
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16004 | 48.649.000 руб. | 45.436.000 руб. | 43.802.000 руб. | 29.931.000 руб. | 24.806.000 руб. | 31.575.000 руб. | 28.775.000 руб. |
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17003 | 46.146.000 руб. | 43.802.000 руб. | 29.931.000 руб. | 24.806.000 руб. | 31.575.000 руб. | 28.775.000 руб. | 27.079.000 руб. |
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17004 | 48.649.000 руб. | 45.436.000 руб. | 43.802.000 руб. | 29.931.000 руб. | 24.806.000 руб. | 31.575.000 руб. | 28.775.000 руб. |
I. Внеоборотные активы
Форма № 1. Бухгалтерский баланс | Код | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нематериальные активы на конец отчетного года | 11103 | - | - | - | - | - | - | - |
Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11104 | - | - | - | - | - | - | - |
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 11203 | - | - | - | - | - | - | - |
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 11204 | - | - | - | - | - | - | - |
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 11303 | - | - | - | - | - | - | - |
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 11304 | - | - | - | - | - | - | - |
Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 11403 | - | - | - | - | - | - | - |
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 11404 | - | - | - | - | - | - | - |
Основные средства на конец отчетного года | 11503 | 20.121.000 руб. | 15.663.000 руб. | 12.444.000 руб. | 9.570.000 руб. | 11.655.000 руб. | 7.885.000 руб. | 7.497.000 руб. |
Основные средства на конец предыдущего года | 11504 | 24.315.000 руб. | 20.121.000 руб. | 15.663.000 руб. | 12.444.000 руб. | 9.570.000 руб. | 11.655.000 руб. | 7.885.000 руб. |
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 11603 | - | - | - | - | - | - | - |
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 11604 | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовые вложения на конец отчетного года | 11703 | - | - | - | - | 10.000 руб. | 10.000 руб. | 10.000 руб. |
Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11704 | - | - | - | - | - | 10.000 руб. | 10.000 руб. |
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11803 | 395.000 руб. | - | - | - | - | - | - |
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11804 | - | 395.000 руб. | - | - | - | - | - |
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11903 | - | - | - | 128.000 руб. | 62.000 руб. | 30.000 руб. | - |
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11904 | - | - | - | - | 128.000 руб. | 62.000 руб. | 30.000 руб. |
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11003 | 20.516.000 руб. | 15.663.000 руб. | 12.444.000 руб. | 9.698.000 руб. | 11.727.000 руб. | 7.925.000 руб. | 7.507.000 руб. |
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11004 | 24.315.000 руб. | 20.516.000 руб. | 15.663.000 руб. | 12.444.000 руб. | 9.698.000 руб. | 11.727.000 руб. | 7.925.000 руб. |
II. Оборотные активы
Форма № 1. Бухгалтерский баланс | Код | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Запасы на конец отчетного года | 12103 | 12.281.000 руб. | 15.799.000 руб. | 12.309.000 руб. | 9.449.000 руб. | 11.486.000 руб. | 10.652.000 руб. | 11.662.000 руб. |
Запасы на конец предыдущего года | 12104 | 11.492.000 руб. | 12.281.000 руб. | 15.799.000 руб. | 12.309.000 руб. | 9.449.000 руб. | 11.486.000 руб. | 10.652.000 руб. |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12203 | - | - | - | - | - | - | - |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12204 | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12303 | 12.256.000 руб. | 12.100.000 руб. | 5.000.000 руб. | 3.528.000 руб. | 5.555.000 руб. | 5.573.000 руб. | 4.497.000 руб. |
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12304 | 10.855.000 руб. | 12.256.000 руб. | 12.100.000 руб. | 5.000.000 руб. | 3.528.000 руб. | 5.555.000 руб. | 5.573.000 руб. |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12403 | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12404 | - | - | - | - | - | - | - |
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12503 | 336.000 руб. | 227.000 руб. | 18.000 руб. | 2.131.000 руб. | 2.774.000 руб. | 4.592.000 руб. | 3.383.000 руб. |
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12504 | 1.338.000 руб. | 336.000 руб. | 227.000 руб. | 18.000 руб. | 2.131.000 руб. | 2.774.000 руб. | 4.592.000 руб. |
Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12603 | 757.000 руб. | 13.000 руб. | 160.000 руб. | - | 33.000 руб. | 33.000 руб. | 30.000 руб. |
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12604 | 649.000 руб. | 47.000 руб. | 13.000 руб. | 160.000 руб. | - | 33.000 руб. | 33.000 руб. |
Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12003 | 25.630.000 руб. | 28.139.000 руб. | 17.487.000 руб. | 15.108.000 руб. | 19.848.000 руб. | 20.850.000 руб. | 19.572.000 руб. |
Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12004 | 24.334.000 руб. | 24.920.000 руб. | 28.139.000 руб. | 17.487.000 руб. | 15.108.000 руб. | 19.848.000 руб. | 20.850.000 руб. |
III. Капитал и резервы
Форма № 1. Бухгалтерский баланс | Код | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13103 | 5.291.000 руб. | 5.291.000 руб. | 5.291.000 руб. | 5.291.000 руб. | 5.291.000 руб. | 5.291.000 руб. | 5.291.000 руб. |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13104 | 5.291.000 руб. | 5.291.000 руб. | 5.291.000 руб. | 5.291.000 руб. | 5.291.000 руб. | 5.291.000 руб. | 5.291.000 руб. |
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 13203 | - | - | - | - | - | - | - |
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 13204 | - | - | - | - | - | - | - |
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 13403 | 4.114.000 руб. | 4.114.000 руб. | 4.053.000 руб. | 4.053.000 руб. | 4.053.000 руб. | 4.053.000 руб. | 4.053.000 руб. |
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13404 | 4.159.000 руб. | 4.114.000 руб. | 4.114.000 руб. | 4.053.000 руб. | 4.053.000 руб. | 4.053.000 руб. | 4.053.000 руб. |
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 13503 | - | - | - | - | - | - | - |
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 13504 | - | - | - | - | - | - | - |
Резервный капитал на конец отчетного года | 13603 | 1.421.000 руб. | 1.421.000 руб. | 1.421.000 руб. | 1.421.000 руб. | 1.421.000 руб. | 1.421.000 руб. | 1.421.000 руб. |
Резервный капитал на конец предыдущего года | 13604 | 1.421.000 руб. | 1.421.000 руб. | 1.421.000 руб. | 1.421.000 руб. | 1.421.000 руб. | 1.421.000 руб. | 1.421.000 руб. |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13703 | 3.435.000 руб. | 5.093.000 руб. | 4.012.000 руб. | 4.785.000 руб. | 6.293.000 руб. | 7.497.000 руб. | 8.910.000 руб. |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13704 | 1.617.000 руб. | 3.435.000 руб. | 5.093.000 руб. | 4.012.000 руб. | 4.785.000 руб. | 6.293.000 руб. | 7.497.000 руб. |
ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13003 | 14.261.000 руб. | 15.919.000 руб. | 14.777.000 руб. | 15.550.000 руб. | 17.058.000 руб. | 18.262.000 руб. | 19.675.000 руб. |
ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13004 | 12.488.000 руб. | 14.261.000 руб. | 15.919.000 руб. | 14.777.000 руб. | 15.550.000 руб. | 17.058.000 руб. | 18.262.000 руб. |
IV. Долгосрочные обязательства
Форма № 1. Бухгалтерский баланс | Код | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14103 | 13.439.000 руб. | 2.046.000 руб. | - | 550.000 руб. | 2.364.000 руб. | 1.182.000 руб. | - |
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14104 | 18.793.000 руб. | 8.065.000 руб. | 2.046.000 руб. | - | 550.000 руб. | 2.364.000 руб. | 1.182.000 руб. |
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14203 | 316.000 руб. | 246.000 руб. | 182.000 руб. | - | - | - | - |
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14204 | 386.000 руб. | 316.000 руб. | 246.000 руб. | 182.000 руб. | - | - | - |
Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14303 | - | - | - | - | - | - | - |
Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 14304 | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14503 | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14504 | - | - | - | - | - | - | - |
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14003 | 13.755.000 руб. | 2.292.000 руб. | 182.000 руб. | 550.000 руб. | 2.364.000 руб. | 1.182.000 руб. | - |
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14004 | 19.179.000 руб. | 8.381.000 руб. | 2.292.000 руб. | 182.000 руб. | 550.000 руб. | 2.364.000 руб. | 1.182.000 руб. |
V. Краткосрочные обязательства
Форма № 1. Бухгалтерский баланс | Код | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15103 | 939.000 руб. | 6.953.000 руб. | 4.010.000 руб. | 3.500.000 руб. | 4.133.000 руб. | 1.582.000 руб. | 1.182.000 руб. |
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15104 | 696.000 руб. | 6.313.000 руб. | 6.953.000 руб. | 4.010.000 руб. | 3.500.000 руб. | 4.133.000 руб. | 1.582.000 руб. |
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15203 | 13.326.000 руб. | 15.769.000 руб. | 10.248.000 руб. | 3.474.000 руб. | 2.511.000 руб. | 2.809.000 руб. | 2.832.000 руб. |
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15204 | 11.974.000 руб. | 12.616.000 руб. | 15.769.000 руб. | 10.248.000 руб. | 3.474.000 руб. | 2.511.000 руб. | 2.809.000 руб. |
Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 15303 | - | - | - | - | - | - | - |
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 15304 | - | - | - | - | - | - | - |
Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15403 | 3.865.000 руб. | 2.869.000 руб. | 714.000 руб. | 1.732.000 руб. | 5.509.000 руб. | 4.940.000 руб. | 3.390.000 руб. |
Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 15404 | 4.312.000 руб. | 3.865.000 руб. | 2.869.000 руб. | 714.000 руб. | 1.732.000 руб. | 5.509.000 руб. | 4.940.000 руб. |
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15503 | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15504 | - | - | - | - | - | - | - |
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15003 | 18.130.000 руб. | 25.591.000 руб. | 14.972.000 руб. | 8.706.000 руб. | 12.153.000 руб. | 9.331.000 руб. | 7.404.000 руб. |
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15004 | 16.982.000 руб. | 22.794.000 руб. | 25.591.000 руб. | 14.972.000 руб. | 8.706.000 руб. | 12.153.000 руб. | 9.331.000 руб. |
Отчет о финансовых результатах
Форма № 2. Отчет о финансовых результатах | Код | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка за отчетный год | 21103 | 70.438.000 руб. | 79.750.000 руб. | 69.433.000 руб. | 56.324.000 руб. | 68.204.000 руб. | 66.481.000 руб. | 78.499.000 руб. |
Выручка за предыдущий год | 21104 | 71.705.000 руб. | 70.438.000 руб. | 79.750.000 руб. | 69.433.000 руб. | 56.324.000 руб. | 68.204.000 руб. | 66.481.000 руб. |
Себестоимость продаж за отчетный год | 21203 | 41.412.000 руб. | 43.287.000 руб. | 37.380.000 руб. | 38.542.000 руб. | 46.758.000 руб. | 48.510.000 руб. | 55.809.000 руб. |
Себестоимость продаж за предыдущий год | 21204 | 42.691.000 руб. | 41.412.000 руб. | 43.287.000 руб. | 37.380.000 руб. | 38.542.000 руб. | 46.758.000 руб. | 48.510.000 руб. |
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21003 | 29.026.000 руб. | 36.463.000 руб. | 32.053.000 руб. | 17.782.000 руб. | 21.446.000 руб. | 17.971.000 руб. | 22.690.000 руб. |
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21004 | 29.014.000 руб. | 29.026.000 руб. | 36.463.000 руб. | 32.053.000 руб. | 17.782.000 руб. | 21.446.000 руб. | 17.971.000 руб. |
Коммерческие расходы за отчетный год | 22103 | - | - | - | - | - | - | - |
Коммерческие расходы за предыдущий год | 22104 | - | - | - | - | - | - | - |
Управленческие расходы за отчетный год | 22203 | 25.070.000 руб. | 28.095.000 руб. | 24.583.000 руб. | 13.125.000 руб. | 17.910.000 руб. | 16.978.000 руб. | 20.790.000 руб. |
Управленческие расходы за предыдущий год | 22204 | 24.243.000 руб. | 25.070.000 руб. | 28.095.000 руб. | 24.583.000 руб. | 13.125.000 руб. | 17.910.000 руб. | 16.978.000 руб. |
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22003 | 3.956.000 руб. | 8.368.000 руб. | 7.470.000 руб. | 4.657.000 руб. | 3.536.000 руб. | 993.000 руб. | 1.900.000 руб. |
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22004 | 4.771.000 руб. | 3.956.000 руб. | 8.368.000 руб. | 7.470.000 руб. | 4.657.000 руб. | 3.536.000 руб. | 993.000 руб. |
Прочие доходы и расходы
Форма № 2. Отчет о финансовых результатах | Код | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 23103 | - | - | - | - | - | - | - |
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 23104 | - | - | - | - | - | - | - |
Проценты к получению за отчетный год | 23203 | - | - | - | - | - | - | - |
Проценты к получению за предыдущий год | 23204 | - | - | - | - | - | - | - |
Проценты к уплате за отчетный год | 23303 | 1.971.000 руб. | 1.397.000 руб. | 400.000 руб. | 970.000 руб. | 751.000 руб. | 625.000 руб. | 200.000 руб. |
Проценты к уплате за предыдущий год | 23304 | 2.404.000 руб. | 1.971.000 руб. | 1.397.000 руб. | 400.000 руб. | 970.000 руб. | 751.000 руб. | 625.000 руб. |
Прочие доходы за отчетный год | 23403 | 9.007.000 руб. | 5.177.000 руб. | 4.359.000 руб. | 3.372.000 руб. | 5.875.000 руб. | 8.587.000 руб. | 8.127.000 руб. |
Прочие доходы за предыдущий год | 23404 | 4.532.000 руб. | 9.007.000 руб. | 5.177.000 руб. | 4.359.000 руб. | 3.372.000 руб. | 5.875.000 руб. | 8.587.000 руб. |
Прочие расходы за отчетный год | 23503 | 7.781.000 руб. | 8.932.000 руб. | 9.433.000 руб. | 5.543.000 руб. | 6.055.000 руб. | 5.925.000 руб. | 6.587.000 руб. |
Прочие расходы за предыдущий год | 23504 | 3.800.000 руб. | 7.781.000 руб. | 8.932.000 руб. | 9.433.000 руб. | 5.543.000 руб. | 6.055.000 руб. | 5.925.000 руб. |
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23003 | 3.211.000 руб. | 3.216.000 руб. | 1.996.000 руб. | 1.516.000 руб. | 2.605.000 руб. | 3.030.000 руб. | 3.240.000 руб. |
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23004 | 3.099.000 руб. | 3.211.000 руб. | 3.216.000 руб. | 1.996.000 руб. | 1.516.000 руб. | 2.605.000 руб. | 3.030.000 руб. |
Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24103 | 546.000 руб. | 1.236.000 руб. | 780.000 руб. | 667.000 руб. | 742.000 руб. | 1.138.000 руб. | 1.194.000 руб. |
Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24104 | 914.000 руб. | 546.000 руб. | 1.236.000 руб. | 780.000 руб. | 667.000 руб. | 742.000 руб. | 1.138.000 руб. |
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 24213 | 228.000 руб. | -268.000 руб. | -316.000 руб. | -182.000 руб. | - | - | - |
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 24214 | 224.000 руб. | -228.000 руб. | -268.000 руб. | -316.000 руб. | 182.000 руб. | - | - |
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 24303 | -70.000 руб. | - | - | -182.000 руб. | - | - | - |
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 24304 | -70.000 руб. | - | - | -64.000 руб. | - | - | - |
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 24503 | - | 418.000 руб. | 64.000 руб. | - | - | - | - |
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 24504 | - | -325.000 руб. | 418.000 руб. | - | 182.000 руб. | - | - |
Прочее за отчетный год | 24603 | 414.000 руб. | 12.000 руб. | 526.000 руб. | 2.000 руб. | - | - | - |
Прочее за предыдущий год | 24604 | - | 19.000 руб. | 12.000 руб. | 526.000 руб. | 2.000 руб. | - | - |
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24003 | 2.321.000 руб. | 2.386.000 руб. | 754.000 руб. | 1.029.000 руб. | 1.863.000 руб. | 1.892.000 руб. | 2.046.000 руб. |
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24004 | 2.255.000 руб. | 2.321.000 руб. | 2.386.000 руб. | 754.000 руб. | 1.029.000 руб. | 1.863.000 руб. | 1.892.000 руб. |
Совокупный финансовый результат
Форма № 2. Отчет о финансовых результатах | Код | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 25103 | - | - | - | - | - | - | - |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 25104 | - | - | - | - | - | - | - |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 25203 | - | - | - | - | - | - | - |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 25204 | - | - | - | - | - | - | - |
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25003 | 2.321.000 руб. | 2.386.000 руб. | 754.000 руб. | 1.029.000 руб. | 1.863.000 руб. | 1.892.000 руб. | 2.046.000 руб. |
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25004 | 2.255.000 руб. | 2.321.000 руб. | 2.386.000 руб. | 754.000 руб. | 1.029.000 руб. | 1.863.000 руб. | 1.892.000 руб. |
Отчет об изменениях капитала
Форма № 3. Отчет об изменениях капитала | Код | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 32003 | 5.291.000 руб. | 5.291.000 руб. | 5.291.000 руб. | 5.291.000 руб. | 5.291.000 руб. | 5.291.000 руб. | 5.291.000 руб. |
Величина капитала на декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 32004 | - | - | - | - | - | - | - |
Величина капитала на декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 32005 | 4.159.000 руб. | 4.114.000 руб. | 4.114.000 руб. | 4.053.000 руб. | 4.053.000 руб. | 4.053.000 руб. | 4.053.000 руб. |
Величина капитала на декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 32006 | 1.421.000 руб. | 1.421.000 руб. | 1.421.000 руб. | 1.421.000 руб. | 1.421.000 руб. | 1.421.000 руб. | 1.421.000 руб. |
Величина капитала на декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32007 | 1.617.000 руб. | 3.435.000 руб. | 5.093.000 руб. | 4.012.000 руб. | 4.785.000 руб. | 6.293.000 руб. | 7.497.000 руб. |
Величина капитала на декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32008 | 12.488.000 руб. | 14.261.000 руб. | 15.919.000 руб. | 14.777.000 руб. | 15.550.000 руб. | 17.058.000 руб. | 18.262.000 руб. |
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 33103 | - | - | - | - | - | - | - |
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 33104 | - | - | - | - | - | - | - |
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 33105 | - | - | - | - | - | - | - |
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 33106 | - | - | - | - | - | - | - |
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33107 | 2.321.000 руб. | 2.386.000 руб. | 815.000 руб. | 1.028.000 руб. | 1.863.000 руб. | 1.892.000 руб. | 2.046.000 руб. |
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33108 | 2.321.000 руб. | 2.386.000 руб. | 815.000 руб. | 1.028.000 руб. | 1.863.000 руб. | 1.892.000 руб. | 2.046.000 руб. |
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33117 | 2.321.000 руб. | 2.386.000 руб. | 754.000 руб. | 1.028.000 руб. | 1.863.000 руб. | 1.892.000 руб. | 2.046.000 руб. |
Чистая прибыль (ИТОГО) | 33118 | 2.321.000 руб. | 2.386.000 руб. | 754.000 руб. | 1.028.000 руб. | 1.863.000 руб. | 1.892.000 руб. | 2.046.000 руб. |
Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 33125 | - | - | - | - | - | - | - |
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33127 | - | - | 61.000 руб. | - | - | - | - |
Переоценка имущества (ИТОГО) | 33128 | - | - | 61.000 руб. | - | - | - | - |
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 33135 | - | - | - | - | - | - | - |
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33137 | - | - | - | - | - | - | - |
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 33138 | - | - | - | - | - | - | - |
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 33143 | - | - | - | - | - | - | - |
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 33144 | - | - | - | - | - | - | - |
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 33145 | - | - | - | - | - | - | - |
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 33148 | - | - | - | - | - | - | - |
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 33153 | - | - | - | - | - | - | - |
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 33154 | - | - | - | - | - | - | - |
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | 33155 | - | - | - | - | - | - | - |
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33157 | - | - | - | - | - | - | - |
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 33163 | - | - | - | - | - | - | - |
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 33164 | - | - | - | - | - | - | - |
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 33165 | - | - | - | - | - | - | - |
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 33166 | - | - | - | - | - | - | - |
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33167 | - | - | - | - | - | - | - |
Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 33168 | - | - | - | - | - | - | - |
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 33203 | - | - | - | - | - | - | - |
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 33204 | - | - | - | - | - | - | - |
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 33205 | - | - | 61.000 руб. | - | - | - | - |
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 33206 | - | - | - | - | - | - | - |
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33207 | 548.000 руб. | 728.000 руб. | 1.896.000 руб. | 255.000 руб. | 355.000 руб. | 688.000 руб. | 633.000 руб. |
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 33208 | 548.000 руб. | 728.000 руб. | 1.957.000 руб. | 255.000 руб. | 355.000 руб. | 688.000 руб. | 633.000 руб. |
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33217 | - | - | - | - | - | - | - |
Убыток (ИТОГО) | 33218 | - | - | - | - | - | - | - |
Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 33225 | - | - | 61.000 руб. | - | - | - | - |
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33227 | - | - | - | - | - | - | - |
Переоценка имущества (ИТОГО) | 33228 | - | - | 61.000 руб. | - | - | - | - |
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 33235 | - | - | - | - | - | - | - |
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33237 | - | 174.000 руб. | 1.315.000 руб. | - | - | - | - |
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 33238 | - | 174.000 руб. | 1.315.000 руб. | - | - | - | - |
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 33243 | - | - | - | - | - | - | - |
